Annunci

Prossima apertura
vendita online
le migliori marche
Automodellismo
dinamico ecc...
Cyber-shop

restate sintonizzati!!!

 
powered_by.png, 1 kB
Home arrow Mondiale 1:8 Lostallo
CM 1/8 IC Track 13 - 23 Agosto 2009 PDF Stampa E-mail
Valutazione utente: / 13
ScarsoOttimo 
Scritto da Antonino Ferraro   
giovedì 13 agosto 2009

E Lamberto Collari è campione del mondo 1/8 per la 9° volta!!!!!



Photo by RCWilly

1 2 1 Collari Lamberto 172 1:00:19.212 19.957 20.979  
2 7 145 Swauger Mike 170 1:00:04.276 20.009 20.612  
3 6 25 Bertin Adrien 170 1:00:11.468 20.214 20.885  
4 1 36 Pietsch Robert 169 1:00:14.138 19.972 20.412  
5 3 8 Picco Alberto 169 1:00:20.582 20.205 21.819  
6 10 6 Balestri Dario 167 59:58.875 20.130 22.519  
7 5 131 Shimo Takaaki 167 1:00:06.954 20.042 20.747  
8 4 47 Green Mark 166 1:00:09.586 20.003 21.017  
9 9 57 Vrielijnck Rick 165 1:00:10.562 20.150 21.752  
10 8 20 D'hondt Robin 164 1:00:01.518 20.176 20.773


Links utili:

(Sabato 22 Agosto 14:50)
Ecco la composizione della finale!

1. Pietsch Robert DE
2. Collari Lamberto IT
3. Picco Alberto IT
4. Green Mark EN
5. Shimo Takaaki JP
6. Bertin Adrien FR
7. Swauger Mike US
8. D'hondt Robin BE
9. Vrielijnck Rick HO
10. Balestri Dario IT

(Giovedi20 Agosto 15:30)

Foto http://events.redrc.net/
Altre Foto: Qui!
Risultati in diretta: Qui !
Live Streaming: Qui!

Link di riferimento: http://www.mrtm.ch/
Altre foto (grazie William) http://www.rcwilly.eu/


Bellissimo video durante le qualifiche: Thanks to RedRC



(Giovedi20 Agosto 15:30)
5° Turno ed ecco la classifica:
1 Pietsch Robert DE 17 5:51.316 29 10:03.705 29 9:59.566 16 5:34.460 30 10:18.328 - 5 [3, 2, 1, 4]
2 Collari Lamberto IT 29 10:08.301 29 10:07.585 29 10:11.620 29 10:06.099 29 10:01.484 - 5 [4, 2, 1, 3]
3 Picco AlbertoIT14 4:51.880 29 10:09.882 29 10:03.465 29 10:07.934 29 10:05.784 - 3 [5, 4, 2, 1]
4 Green MarkEN29 10:13.051 29 10:11.602 29 10:08.355 29 10:11.321 29 10:03.535 - 5 [3, 4, 2, 1]
5 Michael SalvenDE21 7:19.997 20 7:05.935 29 10:09.374 26 9:15.025 29 10:05.096 - 5 [3, 4, 1, 2]
6 Morganti PaoloUS28 10:01.257 29 10:17.369 29 10:09.409 29 10:10.869 29 10:05.408 - 5 [3, 4, 2, 1]
7 Vrielijnck RickHO20 10:02.749 28 10:00.161 29 10:11.889 29 10:18.018 29 10:05.819 - 5 [3, 4, 2, 1]
8 D'hont RobinBE- 29 10:18.930 29 10:06.209 29 10:11.268 29 10:07.755 - 3 [5, 4, 2, 1]
9 Mack OliverDE11 3:46.798 29 10:11.551 3 1:01.413 29 10:12.605 29 10:06.447 - 5 [2, 4, 1, 3]
10 Cristiani AndreaIT29 10:15.205 29 10:13.540 11 3:45.098 29 10:10.935 29 10:06.475 - 5 [4, 2, 1, 3]


(Mercoledi 19 Agosto 23:00)
Stamattina i piloti trovano -10° sul minicircuito di Lostallo e ne approfittano
i gruppi 11, 12, 13, e 14 per risalire posizioni su posizioni da stravolgere
completamente la classifica!


1 Pietsch Robert DE 17 5:51.316 29 10:03.705 29 9:59.566 - - - 3 [2, 1]
2 Picco Alberto IT 14 4:51.880 29 10:09.882 29 10:03.465 - - - 3 [2, 1]
3 D'hont Robin BE 29 10:18.930 29 10:06.209 - - - 3 [2, 1]
4 Tanaka Masao JP 25 10:14.641 29 10:20.693 29 10:07.045 - - - 3 [2, 1]
5 Cyrul Josh US 26 10:12.153 29 10:19.485 29 10:07.222 - - - 3 [2, 1]
6 Collari Lamberto IT 29 10:08.301 29 10:07.585 29 10:11.620 - - - 2 [1, 3]
7 Balestri Dario IT 28 10:02.504 28 10:03.862 29 10:07.957 - - - 3 [1, 2]
8 Green Mark EN 29 10:13.051 29 10:11.602 29 10:08.355 - - - 3 [2, 1]
9 Shimo Takaaki JP 4 1:21.952 29 10:08.588 - - - 3 [2, 1]
10 Solaroli Stefano IT 28 10:03.985 - 29 10:08.991 - - - 3 [1, 2]


(Martedi 18 Agosto 23:00)
La prima giornata di qualifiche fatte a turni di 10 minuti
si è rilevata un po' disastrosa per i nostri ragazzi,
I piloti nostrani hanno avuto parecchi problemi e
nonostante questo ne abbiamo ben 5 nei primi 10
classificati, non è malaccio dai!
Il pilota della giornata è stato sicuramente Robert Pietsch.


1 Pietsch Robert DE 17 5:51.316 29 10:03.705 - - - - 2 [1]
2 Collari Lamberto IT 29 10:08.301 29 10:07.585 - - - - 2 [1]
3 Picco Alberto IT 14 4:51.880 29 10:09.882 - - - - 2 [1]
4 Mack Oliver DE 11 3:46.798 29 10:11.551 - - - - 2 [1]
5 Green Mark EN 29 10:13.051 29 10:11.602 - - - - 2 [1]
6 Müller Marco CH 29 10:15.200 29 10:12.972 - - - - 2 [1]
7 Pirani Andrea IT 29 10:18.387 29 10:12.984 - - - - 2 [1]
8 Cristiani Andrea IT 29 10:15.205 29 10:13.540 - - - - 2 [1]
9 Fantini Massimo IT 28 9:59.579 29 10:14.484 - - - - 2 [1]
10 Bertin Adrien FR 29 10:18.202 29 10:15.029 - - - - 2 [1]

 

(Lunedi 17 Agosto 15:00)
I primi 20 dopo questa tornata di prove libere, alcuni big devono ancora
tirare fuori le unghie.

1 Pietsch Robert DE 29 10:07.493 16
2 Pirani Andrea IT 29 10:13.745 16
3 Cristiani Andrea IT 29 10:14.384 17 [16]
4 Sahashi Tadahiko JP 29 10:15.212 16 [17]
5 Mack Oliver DE 29 10:15.292 16
6 Salemi Walter IT 29 10:15.514 17 [16]
7 Müller Marco CH 29 10:15.584 16
8 Green Mark EN 29 10:16.064 16
9 Van Gastel Ilia HU 29 10:16.313 16 [17]
10 Patrick Schäfer DE 29 10:17.101 17 [16]
11 Bertin Adrien FR 29 10:17.128 16 [17]
12 Fransson Mikael SE 29 10:17.446 16 [17]
13 Sahashi Yuya JP 29 10:17.831 17 [16]
14 D'hont Robin BE 29 10:18.822 17 [16]
15 Vrielijnck Rick HO 28 9:57.543 16
16 Oberto Tarena Emanuele MC 28 10:00.743 16 [17]
17 Picco Alberto IT 28 10:01.066 17 [16]
18 Vuga Jernej SI 28 10:02.208 16 [17]
19 Tanaka Masao JP 28 10:02.558 17 [16]
20 Tironi Francesco IT 28 10:02.969 16 [17]

(Lunedi 17 Agosto 15:00)
Da oggi le tornate non saranno piu con 15 piloti ma con 10
e non saranno più 5 giri veloci consecutivi ma 10 Minuti.
I più veloci adesso risultano:

1     Pietsch Robert DE   29 10:07.493 16
2     Pirani Andrea IT   29 10:13.745 16
3     Sahashi Tadahiko JP   29 10:15.212 16
4     Mack Oliver DE   29 10:15.292 16
5     Müller Marco CH   29 10:15.584 16
6     Green Mark EN   29 10:16.064 16
7     Van Gastel Ilia HU   29 10:16.313 16
8     Bertin Adrien FR   29 10:17.128 16
9     Fransson Mikael SE   29 10:17.446 16

Tutti gli altri per adesso sono sui 28 giri .

(Domenica16 Agosto 15:00)
I primi 20 classificati dopo 13 tornate di prove libere:
Unico cambiamento Andrea Cristiani sale in 14° posizione.

1 Mack Oliver 5 1:40.231 8 [12, 11, 13, 9, 6, 10, 5, 4, 7]
2 Collari Lamberto 5 1:40.497 11 [8, 10, 12, 4, 6, 5, 9, 13, 7]
3 Pietsch Robert 5 1:40.548 7 [12, 4, 13, 9, 5, 6, 11, 8, 10]
4 Green Mark 5 1:40.585 8 [12, 10, 6, 9, 13, 7, 4, 5, 11]
5 Pirani Andrea 5 1:40.725 8 [12, 13, 4, 11, 9, 6, 10, 5, 7]
6 Michael Salven 5 1:40.930 8 [11, 4, 13, 10, 6, 12, 5, 7, 9]
7 Müller Marco 5 1:40.948 8 [11, 10, 6, 7, 9, 12, 13, 4, 5]
8 Fantini Massimo 5 1:40.974 12 [8, 11, 13, 4, 10, 7, 5, 9, 6]
9 Shimo Takaaki 5 1:41.011 12 [4, 7, 6, 9, 5, 10, 13, 8, 11]
10 Vrielijnck Rick 5 1:41.170 8 [12, 4, 11, 13, 5, 6, 7, 9, 10]
11 Tironi Francesco 5 1:41.325 8 [12, 7, 9, 13, 10, 6, 5, 11, 4]
12 Swauger Mike 5 1:41.332 8 [9, 6, 11, 10, 4, 5, 12, 7, 13]
13 Sahashi Tadahiko 5 1:41.454 11 [8, 13, 10, 6, 5, 12, 4, 9, 7]
14 Cristiani Andrea 5 1:41.505 13 [8, 10, 6, 9, 12, 4, 7, 11, 5]
15 Lackner Shasa 5 1:41.641 12 [11, 4, 9, 10, 6, 5, 7, 8, 13]
16 Picco Alberto 5 1:41.684 8 [11, 9, 6, 10, 4, 5, 13, 7, 12]
17 Vuga Jernej 5 1:41.719 11 [12, 10, 9, 7, 8, 5, 13, 4, 6]
18 Salemi Walter 5 1:41.751 8 [10, 9, 4, 12, 11, 7, 13, 6, 5]
19 Sahashi Yuya 5 1:41.889 8 [12, 11, 6, 9, 13, 10, 4, 5, 7]
20 Morganti Paolo 5 1:41.949 11 [12, 10, 13, 7, 8, 6, 9, 5, 4]

(Domenica16 Agosto 12:30)
I primi 20 classificati dopo 12 tornate di prove libere:

1 Mack Oliver 5 1:40.231 8 [12, 11, 9, 6, 10, 5, 4, 7]
2 Collari Lamberto 5 1:40.497 11 [8, 10, 12, 4, 6, 5, 9, 7]
3 Pietsch Robert 5 1:40.548 7 [12, 4, 9, 5, 6, 11, 8, 10]
4 Green Mark 5 1:40.585 8 [12, 10, 6, 9, 7, 4, 5, 11]
5 Pirani Andrea 5 1:40.725 8 [12, 4, 11, 9, 6, 10, 5, 7]
6 Michael Salven 5 1:40.930 8 [11, 4, 10, 6, 12, 5, 7, 9]
7 Müller Marco 5 1:40.948 8 [11, 10, 6, 7, 9, 12, 4, 5]
8 Fantini Massimo 5 1:40.974 12 [8, 11, 4, 10, 7, 5, 9, 6]
9 Shimo Takaaki 5 1:41.011 12 [4, 7, 6, 9, 5, 10, 8, 11]
10 Vrielijnck Rick 5 1:41.170 8 [12, 4, 11, 5, 6, 7, 9, 10]
11 Tironi Francesco 5 1:41.325 8 [12, 7, 9, 10, 6, 5, 11, 4]
12 Swauger Mike 5 1:41.332 8 [9, 6, 11, 10, 4, 5, 12, 7]
13 Sahashi Tadahiko 5 1:41.454 11 [8, 10, 6, 5, 12, 4, 9, 7]
14 Lackner Shasa 5 1:41.641 12 [11, 4, 9, 10, 6, 5, 7, 8]
15 Picco Alberto 5 1:41.684 8 [11, 9, 6, 10, 4, 5, 7, 12]
16 Vuga Jernej 5 1:41.719 11 [12, 10, 9, 7, 8, 5, 4, 6]
17 Salemi Walter 5 1:41.751 8 [10, 9, 4, 12, 11, 7, 6, 5]
18 Sahashi Yuya 5 1:41.889 8 [12, 11, 6, 9, 10, 4, 5, 7]
19 Morganti Paolo 5 1:41.949 11 [12, 10, 7, 8, 6, 9, 5, 4]
20 Cabezas Oscar 5 1:41.992 11 [4, 12, 5, 8, 7, 9, 10, 6]


(Sabato15 Agosto 18:55)
Zampata finale di Lamberto Collari! Effettua 5 giri mozzafiato e risale
dalla 12° alla 2° posizione, unico a scendere in questa 11° tornata sotto
i 20" con 19,981.

(Sabato15 Agosto 18:55)
Voci di corridoio dicono che in questo mondiale si vedrà
per la prima volta la 1/8 della famigerata Xray, aspettiamo con ansia
notizie più ufficiali.


(Sabato15 Agosto 18:30)
Siamo nel pieno della 11° tornata di prove libere, prove che serviranno
a formare le batterie di qualificazione, si prenderanno i migliori 5 giri
consecutivi di ogni pilota.
Queste ultime prove sono più lente di quelle precedenti e non ci sono
stati stavolgimenti nella classifica, sarà che hanno bandito gli additivi
per le gomme o semplicemente la gommatura della pista sta
peggiorando le performance dei piloti. Ne sapremo di più tra poco.
L'italiano volante fino ad ora è Andrea Pirani in 4° posizione dopo
Mack Oliver
(DE) [Shepherd/Nova]
, Pietsch Robert (DE) [Mugen/Nova] e Green Mark (GB) [Serpent/Nova]
fresco della vittoria in Germania del GP EFRA, rispettivamente 1° 2° e 3°.

(Sabato15 agosto 8:00)
Nella giornata di prove libere di Venerdì
i più veloci nei 5 giri consecutivi sono stati:

(Venerdi 14 agosto 12:29)
Pietsch Robert l'unico fino ad ora sotto i 20 sec.
è bellissimo vedere come il gruppo 9 e il gruppo 10
riescono a girare tutti sugli stessi tempi!

il 13 Agosto parte la manifestazione mondiale 1/8 Track,
Cybermodel sarà lieta di tenervi informati sullo svolgere della gara.

 

I Piloti Italiani:
Balestri Dario
Motonica/Novarossi/ATS
Collari Lamberto Kyosho/Novarossi/?
Cristiani Andrea Serpent/max power/NT
Domanin Fabio Serpent/max power/NT
Fantini Massimo Serpent/max power/NT
Ielasi Daniele Shepherd/Picco/ATS
Marrone Nicola Motonica/Novarossi/Hot Tyres
Picco Alberto Mugen/Picco/GRP
Pirani Andrea Mugen/Novarossi/J-Tech
Romagnoli Michele Mugen/Novarossi/NT
Salemi Walter Mugen/SM by LM/ ?
Solaroli Stefano Motonica/Sirio-Solaroli/Hot Tyres
Tironi Francesco Mugen/Sirio/Matrix
Vanni Marco Mugen/Novarossi/Kawahara

 


 

 

 

 

 

 

Alcuni video che mostrano la pista di Lostallo

 

 

1 Pietsch Robert     5 1:40.548 7 [4, 5, 6]
2 Michael Salven     5 1:41.706 4 [6, 5, 7]
3 Tironi Francesco     5 1:41.968 7 [6, 5, 4]
4 Tosolini Christopher     5 1:42.047 7 [6, 5, 4]
5 Müller Marco     5 1:42.093 6 [7, 4, 5]
6 Balestri Dario     5 1:42.358 7 [4, 5, 6]
7 Vrielijnck Rick     5 1:42.441 4 [5, 6, 7]
8 Shimo Takaaki     5 1:42.464 4 [7, 6, 5]
9 Lackner Shasa     5 1:42.573 4 [6, 5, 7]
10 Collari Lamberto     5 1:42.595 4 [6, 5, 7]
11 Fantini Massimo     5 1:42.600 4 [7, 5, 6]
12 Cristiani Andrea     5 1:42.613 6 [4, 7, 5]
13 Green Mark     5 1:42.623 6 [7, 4, 5]
14 Ielasi Daniele     5 1:42.663 7 [6, 4, 5]
15 Picco Alberto     5 1:42.694 6 [4, 5, 7]
16 Mack Oliver     5 1:42.730 6 [5, 4, 7]
17 Salemi Walter     5 1:42.763 4 [7, 6, 5]
18 Fukuda Keisuke     5 1:42.764 6 [7, 5, 4]
19 Morganti Paolo     5 1:42.782 7 [6, 5, 4]
20 Cyrul Josh     5 1:42.894 7 [6, 4, 5]

 

 

 

 


 

 


 

Molti di noi non sanno chi sono i vari piloti stranieri che partecipano a questo mondiale pur immaginando che sono famosi nei loro paesi, cerchiamo di fare
un po' di chiarezza andando in rete a ricercare delle informazioni.

Oliver Mack

Pilota Tedesco ha attualmente partecipato al campionato Nazionale in Germania giungendo 6° su Mugen/GRP. Attualmente ha firmato contratti con Novarossi, Sheperd e Spektrum.
http://www.redrc.net/2008/11/oliver-mack-signs-for-novarossi/
http://www.redrc.net/2009/04/oliver-mack-to-use-spektrum-radios/
http://www.redrc.net/2008/11/oliver-mack-joins-shepherd-racing/

 

 
< Prec.   Pros. >
© 2010 Cybermodel
Joomla! un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.