![]() |
REGIONALE AMSCI CATEG F2 | PISTA PATERNO' ASS. RACING 2000 |
| Nr | Concorrente | Veicolo Club | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | |||||
| 1 | 1 | DISTEFANO LUCIANO | 28 | 07m05s67 | 14s04 | 22 | |||||
| 2 | 3 | GIAIMO ROSARIO | 28 | 07m09s01 | 14s44 | 22 | |||||
| 3 | 4 | CATALFAMO ENRICO | 27 | 07m03s72 | 14s75 | 7 | |||||
| 4 | 7 | GIUSTOLISI GIOVANNI | 26 | 07m14s20 | 15s33 | 14 | |||||
| 5 | 6 | SALPIETRO VINCENZO | 25 | 07m09s95 | 14s91 | 5 | |||||
| 6 | 2 | FARO ALESSANDRO | 23 | 06m18s16 | 14s58 | 15 | |||||
| 7 | 8 | MUSUMECI MARIO | 20 | 07m06s74 | 18s04 | 18 | |||||
| 8 | 5 | CALABRO' CARLO | 3 | 51s21 | 15s38 | 2 | |||||
| Inizio: 18/07/2010 11.02.26 | Fine: 18/07/2010 11.10.04 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 6-7-5-4-3-2-1-8 | |
| Nr 1: DISTEFANO LUCIANO | ||
| 1) | 14s95 | 2) | 14s71 | 3) | 15s00 | 4) | 15s82 | 5) | 14s77 |
| 6) | 14s37 | 7) | 14s40 | 8) | 14s60 | 9) | 14s75 | 10) | 14s63 |
| 11) | 14s81 | 12) | 15s35 | 13) | 14s48 | 14) | 14s55 | 15) | 14s47 |
| 16) | 14s25 | 17) | 14s55 | 18) | 27s66 | 19) | 14s81 | 20) | 14s52 |
| 21) | 14s59 | 22) | 14s04* | 23) | 14s35 | 24) | 14s22 | 25) | 15s05 |
| 26) | 15s71 | 27) | 15s17 | 28) | 15s09 | ||||
| Nr 3: GIAIMO ROSARIO |
| 1) | 14s93 | 2) | 14s77 | 3) | 14s67 | 4) | 15s22 | 5) | 15s11 |
| 6) | 14s93 | 7) | 14s86 | 8) | 15s05 | 9) | 15s30 | 10) | 15s04 |
| 11) | 14s79 | 12) | 16s66 | 13) | 14s98 | 14) | 14s94 | 15) | 15s06 |
| 16) | 22s39 | 17) | 15s06 | 18) | 14s94 | 19) | 14s67 | 20) | 14s67 |
| 21) | 14s78 | 22) | 14s44* | 23) | 14s61 | 24) | 14s92 | 25) | 14s95 |
| 26) | 15s19 | 27) | 16s77 | 28) | 15s31 | ||||
| Nr 4: CATALFAMO ENRICO |
| 1) | 16s45 | 2) | 15s90 | 3) | 15s98 | 4) | 15s75 | 5) | 15s01 |
| 6) | 15s40 | 7) | 14s75* | 8) | 15s06 | 9) | 15s75 | 10) | 17s24 |
| 11) | 15s34 | 12) | 15s12 | 13) | 15s29 | 14) | 15s39 | 15) | 14s87 |
| 16) | 21s65 | 17) | 15s61 | 18) | 15s48 | 19) | 15s35 | 20) | 15s27 |
| 21) | 14s81 | 22) | 14s96 | 23) | 15s52 | 24) | 14s92 | 25) | 15s17 |
| 26) | 16s12 | 27) | 15s56 | ||||||
| Nr 7: GIUSTOLISI GIOVANNI |
| 1) | 16s44 | 2) | 16s18 | 3) | 16s17 | 4) | 16s37 | 5) | 17s32 |
| 6) | 15s54 | 7) | 16s29 | 8) | 15s63 | 9) | 15s67 | 10) | 16s29 |
| 11) | 15s55 | 12) | 15s67 | 13) | 15s94 | 14) | 15s33* | 15) | 16s50 |
| 16) | 22s91 | 17) | 16s45 | 18) | 18s12 | 19) | 17s56 | 20) | 15s81 |
| 21) | 18s63 | 22) | 15s38 | 23) | 16s27 | 24) | 18s55 | 25) | 17s42 |
| 26) | 16s21 | ||||||||
| Nr 6: SALPIETRO VINCENZO |
| 1) | 15s80 | 2) | 15s40 | 3) | 15s35 | 4) | 15s28 | 5) | 14s91* |
| 6) | 15s42 | 7) | 16s16 | 8) | 14s98 | 9) | 17s53 | 10) | 15s16 |
| 11) | 15s01 | 12) | 15s12 | 13) | 14s96 | 14) | 15s80 | 15) | 15s24 |
| 16) | 15s20 | 17) | 15s51 | 18) | 22s75 | 19) | 15s09 | 20) | 14s91* |
| 21) | 16s14 | 22) | 15s89 | 23) | 15s34 | 24) | 15s13 | 25) | 51s87 |
| Nr 2: FARO ALESSANDRO |
| 1) | 15s91 | 2) | 14s71 | 3) | 15s29 | 4) | 15s92 | 5) | 15s75 |
| 6) | 14s91 | 7) | 14s75 | 8) | 14s83 | 9) | 15s18 | 10) | 20s16 |
| 11) | 15s00 | 12) | 14s67 | 13) | 14s70 | 14) | 14s96 | 15) | 14s58* |
| 16) | 41s38 | 17) | 16s48 | 18) | 14s83 | 19) | 15s28 | 20) | 14s94 |
| 21) | 14s61 | 22) | 14s62 | 23) | 14s70 | ||||
| Nr 8: MUSUMECI MARIO |
| 1) | 20s21 | 2) | 18s99 | 3) | 20s79 | 4) | 19s76 | 5) | 18s57 |
| 6) | 18s46 | 7) | 23s50 | 8) | 19s64 | 9) | 19s67 | 10) | 18s41 |
| 11) | 18s80 | 12) | 18s07 | 13) | 19s59 | 14) | 33s65 | 15) | 38s72 |
| 16) | 22s28 | 17) | 19s10 | 18) | 18s04* | 19) | 19s95 | 20) | 20s54 |
| Nr 5: CALABRO' CARLO |
| 1) | 15s66 | 2) | 15s38* | 3) | 20s17 | ||||
![]() |
Generated by Cronos |