REGIONALE AMSCI CATEG F1 PISTA PATERNO' ASS. RACING 2000

3ª MANCHE 1ª BATTERIA
  Nr Concorrente   Veicolo Club Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro
1 3 GENTILE UMBERTO     30   07m05s51   13s68   23
2 5 SINDONA ANDREA     29   07m07s18   14s08   13
3 1 MARE VINCENZO     28   07m03s07   14s24   12
4 7 LO MONACO ALFIO     28   07m04s52   14s36   28
5 9 SCUDERI SEBASTIANO     28   07m13s49   14s63   10
6 2 FAZIO GIANNI     28   07m13s54   14s33   22
7 6 IMPELLIZZERI MASSIMO     27   07m04s26   14s75   8
8 8 CATANZARO GIUSEPPE     26   07m04s72   14s39   10
9 4 GILIBERTO SALVATORE     2   31s82   14s13   1
Inizio: 18/07/2010 11.30.51 Fine: 18/07/2010 11.38.30 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 8-9-6-7-5-4-3-2-1
Nr 3: GENTILE UMBERTO
1) 14s11 2) 14s18 3) 14s62 4) 14s25 5) 13s94
6) 14s09 7) 13s87 8) 14s38 9) 13s80 10) 14s10
11) 14s02 12) 13s80 13) 13s83 14) 13s78 15) 13s93
16) 13s88 17) 13s77 18) 19s92 19) 14s14 20) 14s29
21) 13s94 22) 13s84 23) 13s68* 24) 14s19 25) 13s92
26) 13s88 27) 13s84 28) 13s95 29) 13s89 30) 13s68*
Nr 5: SINDONA ANDREA
1) 14s70 2) 14s88 3) 15s01 4) 14s44 5) 14s25
6) 14s79 7) 14s88 8) 14s25 9) 14s39 10) 14s38
11) 14s67 12) 14s28 13) 14s08* 14) 14s10 15) 14s61
16) 14s37 17) 21s51 18) 14s36 19) 14s27 20) 14s31
21) 14s82 22) 14s47 23) 14s23 24) 14s61 25) 14s75
26) 14s42 27) 14s46 28) 14s47 29) 14s42    
Nr 1: MARE VINCENZO
1) 14s58 2) 16s83 3) 15s04 4) 14s59 5) 14s33
6) 14s58 7) 14s28 8) 14s96 9) 14s66 10) 14s77
11) 14s46 12) 14s24* 13) 15s12 14) 14s35 15) 14s64
16) 14s36 17) 14s58 18) 25s38 19) 14s68 20) 14s51
21) 14s75 22) 14s35 23) 15s35 24) 14s55 25) 14s87
26) 14s62 27) 14s52 28) 15s12        
Nr 7: LO MONACO ALFIO
1) 15s63 2) 14s95 3) 15s50 4) 15s80 5) 14s93
6) 14s81 7) 14s96 8) 14s88 9) 14s66 10) 15s17
11) 14s60 12) 14s69 13) 14s40 14) 14s45 15) 14s66
16) 15s30 17) 23s65 18) 14s83 19) 15s50 20) 14s96
21) 14s46 22) 14s66 23) 14s67 24) 14s67 25) 14s50
26) 14s48 27) 14s39 28) 14s36*        
Nr 9: SCUDERI SEBASTIANO
1) 15s37 2) 14s83 3) 15s00 4) 15s09 5) 14s83
6) 15s71 7) 14s88 8) 14s76 9) 16s23 10) 14s63*
11) 14s75 12) 14s85 13) 14s81 14) 14s84 15) 14s66
16) 16s81 17) 22s48 18) 15s01 19) 16s10 20) 14s89
21) 14s63* 22) 15s17 23) 17s43 24) 14s92 25) 15s16
26) 16s07 27) 14s77 28) 14s81        
Nr 2: FAZIO GIANNI
1) 14s51 2) 23s54 3) 15s52 4) 14s55 5) 14s75
6) 17s22 7) 14s95 8) 16s30 9) 14s82 10) 14s88
11) 14s58 12) 15s00 13) 14s50 14) 14s67 15) 14s95
16) 21s04 17) 15s26 18) 16s60 19) 14s82 20) 14s79
21) 14s50 22) 14s33* 23) 14s71 24) 14s37 25) 14s48
26) 14s44 27) 14s64 28) 14s82        
Nr 6: IMPELLIZZERI MASSIMO
1) 15s32 2) 14s84 3) 15s96 4) 16s13 5) 16s18
6) 15s63 7) 14s89 8) 14s75* 9) 15s02 10) 16s24
11) 14s95 12) 15s14 13) 14s95 14) 16s10 15) 15s65
16) 15s38 17) 15s73 18) 15s18 19) 22s06 20) 16s01
21) 15s75 22) 15s33 23) 15s17 24) 14s97 25) 15s34
26) 16s29 27) 15s30            
Nr 8: CATANZARO GIUSEPPE
1) 14s85 2) 15s02 3) 14s64 4) 14s67 5) 14s79
6) 14s60 7) 15s46 8) 14s81 9) 16s48 10) 14s39*
11) 14s64 12) 36s60 13) 15s75 14) 14s96 15) 15s16
16) 15s03 17) 16s56 18) 15s91 19) 23s44 20) 14s95
21) 15s13 22) 14s86 23) 16s19 24) 15s44 25) 15s25
26) 15s14                
Nr 4: GILIBERTO SALVATORE
1) 14s13* 2) 17s69            
 

Generated by Cronos