REGIONALE AMSCI CATEG F2 PISTA PATERNO' ASS. RACING 2000

3ª MANCHE 2ª BATTERIA
  Nr Concorrente   Veicolo Club Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro
1 7 SCALIA SALVO     29   07m09s88   14s07   21
2 3 CULOMA CLAUDIO     29   07m10s87   14s29   12
3 1 SGROI CARMELO     28   07m08s79   14s54   11
4 8 CACIOPPO ANTONIO     28   07m11s39   14s39   13
5 6 LA ROSA GIANLUCA     27   07m07s58   14s47   24
6 4 COMIS CARMELO     27   07m09s21   14s55   27
7 2 GULLO JERRY     13   03m21s79   15s00   7
8 5 CALARCO VITO     12   02m57s35   14s50   4
Inizio: 18/07/2010 11.16.21 Fine: 18/07/2010 11.24.04 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 8-7-4-3-2-1-5-6
Nr 7: SCALIA SALVO
1) 15s14 2) 14s52 3) 14s85 4) 14s44 5) 14s59
6) 15s33 7) 14s34 8) 14s83 9) 14s56 10) 14s87
11) 14s93 12) 14s64 13) 14s44 14) 15s24 15) 14s73
16) 14s50 17) 19s34 18) 14s47 19) 14s43 20) 14s32
21) 14s07* 22) 14s25 23) 14s28 24) 14s66 25) 14s33
26) 14s30 27) 16s54 28) 14s42 29) 14s52    
Nr 3: CULOMA CLAUDIO
1) 14s62 2) 14s96 3) 14s55 4) 14s56 5) 15s14
6) 14s68 7) 15s03 8) 14s68 9) 14s57 10) 14s79
11) 14s55 12) 14s29* 13) 14s76 14) 14s65 15) 14s79
16) 14s53 17) 14s32 18) 21s18 19) 14s95 20) 14s77
21) 14s48 22) 14s52 23) 14s63 24) 14s66 25) 14s43
26) 14s62 27) 14s35 28) 14s49 29) 14s32    
Nr 1: SGROI CARMELO
1) 14s84 2) 15s60 3) 15s14 4) 15s16 5) 16s30
6) 14s79 7) 14s86 8) 16s26 9) 14s55 10) 15s03
11) 14s54* 12) 14s79 13) 15s16 14) 15s02 15) 23s62
16) 14s70 17) 14s71 18) 14s59 19) 14s92 20) 15s04
21) 15s00 22) 14s90 23) 14s82 24) 14s78 25) 14s63
26) 15s53 27) 14s84 28) 14s67        
Nr 8: CACIOPPO ANTONIO
1) 14s95 2) 15s71 3) 14s61 4) 15s54 5) 15s38
6) 14s89 7) 15s00 8) 14s98 9) 14s69 10) 14s84
11) 15s09 12) 14s69 13) 14s39* 14) 14s58 15) 15s41
16) 22s77 17) 17s74 18) 14s74 19) 15s04 20) 15s08
21) 14s56 22) 15s50 23) 15s03 24) 15s17 25) 15s14
26) 15s83 27) 14s96 28) 15s08        
Nr 6: LA ROSA GIANLUCA
1) 26s42 2) 15s12 3) 15s12 4) 15s92 5) 15s04
6) 15s71 7) 15s18 8) 15s01 9) 14s58 10) 15s48
11) 15s12 12) 15s18 13) 14s92 14) 15s21 15) 15s00
16) 16s26 17) 21s82 18) 15s07 19) 15s50 20) 15s47
21) 15s01 22) 14s95 23) 15s03 24) 14s47* 25) 15s07
26) 15s17 27) 14s75            
Nr 4: COMIS CARMELO
1) 15s37 2) 15s21 3) 16s50 4) 14s99 5) 15s05
6) 14s96 7) 15s29 8) 14s70 9) 14s88 10) 15s03
11) 14s89 12) 15s08 13) 15s34 14) 14s82 15) 33s47
16) 15s36 17) 15s06 18) 15s45 19) 15s34 20) 15s25
21) 15s35 22) 15s36 23) 16s41 24) 15s21 25) 15s13
26) 15s16 27) 14s55*            
Nr 2: GULLO JERRY
1) 15s75 2) 15s36 3) 15s41 4) 15s88 5) 15s37
6) 15s35 7) 15s00* 8) 15s83 9) 15s17 10) 15s92
11) 15s17 12) 15s81 13) 15s77        
Nr 5: CALARCO VITO
1) 14s99 2) 15s12 3) 15s05 4) 14s50* 5) 14s63
6) 14s81 7) 14s73 8) 14s58 9) 14s69 10) 15s01
11) 14s65 12) 14s59            
 

Generated by Cronos