![]() |
REGIONALE AMSCI CATEG F2 | PISTA PATERNO' ASS. RACING 2000 |
| Nr | Concorrente | Veicolo Club | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | |||||
| 1 | 2 | FARO ALESSANDRO | 28 | 07m10s01 | 14s46 | 14 | |||||
| 2 | 6 | SALPIETRO VINCENZO | 27 | 07m07s21 | 14s42 | 17 | |||||
| 3 | 7 | GIUSTOLISI GIOVANNI | 25 | 07m09s20 | 14s98 | 10 | |||||
| 4 | 5 | CALABRO' CARLO | 21 | 06m49s39 | 14s49 | 7 | |||||
| 5 | 1 | DISTEFANO LUCIANO | 20 | 04m50s79 | 14s11 | 15 | |||||
| 6 | 8 | MUSUMECI MARIO | 20 | 07m11s23 | 16s98 | 19 | |||||
| 7 | 4 | CATALFAMO ENRICO | 16 | 04m32s71 | 14s59 | 2 | |||||
| 8 | 3 | GIAIMO ROSARIO | 14 | 03m29s24 | 14s53 | 14 | |||||
| Inizio: 18/07/2010 10.21.32 | Fine: 18/07/2010 10.29.23 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 4-5-6-7-1-2-3-8 | |
| Nr 2: FARO ALESSANDRO | ||
| 1) | 15s99 | 2) | 15s08 | 3) | 14s71 | 4) | 14s72 | 5) | 14s61 |
| 6) | 14s97 | 7) | 15s08 | 8) | 14s61 | 9) | 15s71 | 10) | 14s85 |
| 11) | 14s79 | 12) | 17s11 | 13) | 15s13 | 14) | 14s46* | 15) | 15s21 |
| 16) | 15s17 | 17) | 21s96 | 18) | 16s58 | 19) | 15s46 | 20) | 15s13 |
| 21) | 14s79 | 22) | 14s87 | 23) | 14s97 | 24) | 14s81 | 25) | 14s81 |
| 26) | 14s79 | 27) | 14s75 | 28) | 14s89 | ||||
| Nr 6: SALPIETRO VINCENZO |
| 1) | 16s24 | 2) | 15s28 | 3) | 15s22 | 4) | 15s38 | 5) | 15s00 |
| 6) | 15s71 | 7) | 16s45 | 8) | 15s09 | 9) | 16s32 | 10) | 15s26 |
| 11) | 15s08 | 12) | 17s78 | 13) | 15s06 | 14) | 15s07 | 15) | 15s02 |
| 16) | 22s75 | 17) | 14s42* | 18) | 20s53 | 19) | 15s02 | 20) | 14s85 |
| 21) | 15s44 | 22) | 14s98 | 23) | 14s96 | 24) | 14s79 | 25) | 15s13 |
| 26) | 15s28 | 27) | 15s10 | ||||||
| Nr 7: GIUSTOLISI GIOVANNI |
| 1) | 15s60 | 2) | 17s02 | 3) | 16s62 | 4) | 15s38 | 5) | 15s25 |
| 6) | 16s17 | 7) | 15s42 | 8) | 16s58 | 9) | 17s33 | 10) | 14s98* |
| 11) | 16s27 | 12) | 16s75 | 13) | 16s21 | 14) | 29s54 | 15) | 18s29 |
| 16) | 25s40 | 17) | 16s82 | 18) | 15s92 | 19) | 15s94 | 20) | 16s84 |
| 21) | 16s85 | 22) | 16s06 | 23) | 15s72 | 24) | 16s03 | 25) | 16s21 |
| Nr 5: CALABRO' CARLO |
| 1) | 15s12 | 2) | 14s52 | 3) | 29s92 | 4) | 14s85 | 5) | 14s84 |
| 6) | 15s13 | 7) | 14s49* | 8) | 14s92 | 9) | 01m17s26 | 10) | 14s90 |
| 11) | 15s18 | 12) | 23s97 | 13) | 15s02 | 14) | 14s71 | 15) | 14s96 |
| 16) | 14s97 | 17) | 15s36 | 18) | 14s75 | 19) | 20s30 | 20) | 19s37 |
| 21) | 14s86 | ||||||||
| Nr 1: DISTEFANO LUCIANO |
| 1) | 14s83 | 2) | 14s77 | 3) | 14s95 | 4) | 14s40 | 5) | 14s38 |
| 6) | 16s06 | 7) | 15s23 | 8) | 14s31 | 9) | 14s14 | 10) | 14s54 |
| 11) | 14s25 | 12) | 14s21 | 13) | 14s22 | 14) | 14s14 | 15) | 14s11* |
| 16) | 14s97 | 17) | 14s26 | 18) | 14s43 | 19) | 14s21 | 20) | 14s38 |
| Nr 8: MUSUMECI MARIO |
| 1) | 28s42 | 2) | 17s99 | 3) | 17s57 | 4) | 19s08 | 5) | 17s38 |
| 6) | 18s95 | 7) | 20s67 | 8) | 18s07 | 9) | 17s11 | 10) | 17s61 |
| 11) | 19s56 | 12) | 24s79 | 13) | 19s55 | 14) | 01m04s14 | 15) | 18s75 |
| 16) | 20s28 | 17) | 17s53 | 18) | 18s57 | 19) | 16s98* | 20) | 18s23 |
| Nr 4: CATALFAMO ENRICO |
| 1) | 15s16 | 2) | 14s59* | 3) | 15s75 | 4) | 15s04 | 5) | 14s81 |
| 6) | 15s19 | 7) | 14s91 | 8) | 15s71 | 9) | 15s33 | 10) | 17s02 |
| 11) | 15s15 | 12) | 16s04 | 13) | 40s17 | 14) | 16s29 | 15) | 15s39 |
| 16) | 16s16 | ||||||||
| Nr 3: GIAIMO ROSARIO |
| 1) | 14s95 | 2) | 14s92 | 3) | 14s92 | 4) | 14s93 | 5) | 14s65 |
| 6) | 15s73 | 7) | 15s06 | 8) | 14s67 | 9) | 14s75 | 10) | 14s85 |
| 11) | 14s91 | 12) | 15s43 | 13) | 14s94 | 14) | 14s53* | ||
![]() |
Generated by Cronos |