REGIONALE AMSCI CATEG F2 PISTA PATERNO' ASS. RACING 2000

2ª MANCHE 2ª BATTERIA
  Nr Concorrente   Veicolo Club Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro
1 7 SCALIA SALVO     29   07m05s30   14s08   8
2 3 CULOMA CLAUDIO     29   07m11s16   14s14   25
3 1 SGROI CARMELO     28   07m08s60   14s05   4
4 5 CALARCO VITO     28   07m14s25   14s34   22
5 2 GULLO JERRY     27   07m00s20   14s72   22
6 6 LA ROSA GIANLUCA     27   07m06s61   14s58   15
7 8 CACIOPPO ANTONIO     26   07m11s04   14s39   3
8 4 COMIS CARMELO     24   07m13s11   14s68   20
Inizio: 18/07/2010 10.34.19 Fine: 18/07/2010 10.41.54 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 4-5-6-7-8-3-1-2
Nr 7: SCALIA SALVO
1) 14s68 2) 14s15 3) 14s75 4) 14s29 5) 14s21
6) 14s50 7) 14s47 8) 14s08* 9) 14s11 10) 14s09
11) 14s33 12) 14s37 13) 14s63 14) 16s25 15) 14s22
16) 14s44 17) 19s81 18) 14s46 19) 14s27 20) 14s51
21) 14s25 22) 14s84 23) 15s24 24) 14s22 25) 14s34
26) 14s12 27) 14s49 28) 14s70 29) 14s48    
Nr 3: CULOMA CLAUDIO
1) 14s75 2) 14s51 3) 15s91 4) 14s37 5) 14s76
6) 14s49 7) 14s84 8) 14s37 9) 14s56 10) 14s94
11) 14s92 12) 14s80 13) 14s49 14) 14s49 15) 14s39
16) 20s57 17) 14s89 18) 14s76 19) 14s68 20) 14s36
21) 14s52 22) 14s50 23) 14s44 24) 14s90 25) 14s14*
26) 14s62 27) 15s62 28) 14s38 29) 14s19    
Nr 1: SGROI CARMELO
1) 14s85 2) 14s77 3) 14s86 4) 14s05* 5) 14s97
6) 15s25 7) 14s54 8) 14s73 9) 14s86 10) 14s91
11) 14s73 12) 16s36 13) 15s28 14) 14s96 15) 21s04
16) 14s67 17) 14s88 18) 14s67 19) 20s49 20) 14s63
21) 14s95 22) 15s95 23) 15s02 24) 14s98 25) 14s34
26) 14s74 27) 14s56 28) 14s56        
Nr 5: CALARCO VITO
1) 15s03 2) 15s26 3) 14s67 4) 15s24 5) 14s59
6) 14s86 7) 14s72 8) 14s61 9) 14s35 10) 14s53
11) 14s83 12) 14s83 13) 14s81 14) 14s74 15) 14s42
16) 15s08 17) 14s54 18) 21s97 19) 14s56 20) 14s77
21) 14s79 22) 14s34* 23) 20s61 24) 14s66 25) 23s33
26) 14s39 27) 14s58 28) 15s14        
Nr 2: GULLO JERRY
1) 15s12 2) 15s31 3) 15s50 4) 15s02 5) 15s39
6) 14s98 7) 14s84 8) 14s83 9) 14s84 10) 15s49
11) 14s88 12) 15s04 13) 15s35 14) 15s16 15) 15s20
16) 26s67 17) 14s92 18) 14s91 19) 15s08 20) 15s17
21) 15s50 22) 14s72* 23) 15s07 24) 14s98 25) 15s25
26) 15s28 27) 15s70            
Nr 6: LA ROSA GIANLUCA
1) 14s81 2) 15s71 3) 14s93 4) 15s17 5) 15s42
6) 17s28 7) 16s64 8) 15s00 9) 14s94 10) 15s70
11) 15s19 12) 17s53 13) 18s96 14) 15s00 15) 14s58*
16) 22s45 17) 14s92 18) 15s15 19) 15s56 20) 15s22
21) 14s67 22) 14s86 23) 14s92 24) 14s96 25) 15s71
26) 16s46 27) 14s87            
Nr 8: CACIOPPO ANTONIO
1) 15s02 2) 14s97 3) 14s39* 4) 14s89 5) 14s93
6) 15s97 7) 14s96 8) 15s12 9) 15s42 10) 15s03
11) 16s25 12) 15s07 13) 14s96 14) 15s10 15) 49s59
16) 16s28 17) 17s90 18) 14s90 19) 15s05 20) 14s97
21) 15s10 22) 14s96 23) 15s60 24) 14s79 25) 14s77
26) 15s05                
Nr 4: COMIS CARMELO
1) 14s93 2) 15s04 3) 14s73 4) 14s74 5) 15s05
6) 15s65 7) 14s81 8) 15s41 9) 15s25 10) 15s08
11) 15s07 12) 01m25s56 13) 15s09 14) 15s12 15) 15s28
16) 15s97 17) 15s00 18) 15s23 19) 15s41 20) 14s68*
21) 14s85 22) 14s89 23) 14s97 24) 15s30    
 

Generated by Cronos