![]() |
REGIONALE AMSCI CATEG F2 | PISTA PATERNO' ASS. RACING 2000 |
| Nr | Concorrente | Veicolo Club | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | |||||
| 1 | 5 | CALARCO VITO | 28 | 07m02s29 | 14s37 | 28 | |||||
| 2 | 7 | SCALIA SALVO | 28 | 07m07s85 | 14s08 | 10 | |||||
| 3 | 8 | CACIOPPO ANTONIO | 28 | 07m11s30 | 14s80 | 6 | |||||
| 4 | 3 | CULOMA CLAUDIO | 28 | 07m12s59 | 14s31 | 17 | |||||
| 5 | 2 | GULLO JERRY | 27 | 07m03s45 | 14s66 | 20 | |||||
| 6 | 4 | COMIS CARMELO | 27 | 07m06s37 | 14s44 | 12 | |||||
| 7 | 6 | LA ROSA GIANLUCA | 12 | 03m02s97 | 14s67 | 8 | |||||
| 8 | 1 | SGROI CARMELO | 9 | 02m20s56 | 14s60 | 6 | |||||
| Inizio: 18/07/2010 9.53.52 | Fine: 18/07/2010 10.01.33 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 2-1-3-5-6-7-8-4 | |
| Nr 5: CALARCO VITO | ||
| 1) | 14s87 | 2) | 15s10 | 3) | 14s90 | 4) | 15s08 | 5) | 14s92 |
| 6) | 14s60 | 7) | 14s48 | 8) | 15s29 | 9) | 14s55 | 10) | 14s75 |
| 11) | 14s68 | 12) | 14s56 | 13) | 15s90 | 14) | 14s73 | 15) | 14s77 |
| 16) | 14s92 | 17) | 20s94 | 18) | 14s47 | 19) | 14s65 | 20) | 14s87 |
| 21) | 14s67 | 22) | 14s39 | 23) | 17s50 | 24) | 14s54 | 25) | 14s44 |
| 26) | 14s76 | 27) | 14s59 | 28) | 14s37* | ||||
| Nr 7: SCALIA SALVO |
| 1) | 14s80 | 2) | 15s03 | 3) | 14s47 | 4) | 14s66 | 5) | 14s84 |
| 6) | 14s81 | 7) | 14s61 | 8) | 14s46 | 9) | 14s70 | 10) | 14s08* |
| 11) | 14s79 | 12) | 14s31 | 13) | 14s89 | 14) | 16s34 | 15) | 15s10 |
| 16) | 24s28 | 17) | 14s50 | 18) | 17s25 | 19) | 14s42 | 20) | 16s08 |
| 21) | 14s64 | 22) | 14s66 | 23) | 14s18 | 24) | 14s49 | 25) | 14s88 |
| 26) | 16s37 | 27) | 15s08 | 28) | 15s13 | ||||
| Nr 8: CACIOPPO ANTONIO |
| 1) | 14s89 | 2) | 14s95 | 3) | 15s19 | 4) | 15s23 | 5) | 14s87 |
| 6) | 14s80* | 7) | 14s81 | 8) | 15s06 | 9) | 14s91 | 10) | 15s20 |
| 11) | 16s47 | 12) | 15s73 | 13) | 14s84 | 14) | 14s92 | 15) | 23s48 |
| 16) | 15s10 | 17) | 14s80* | 18) | 15s08 | 19) | 15s23 | 20) | 14s95 |
| 21) | 15s76 | 22) | 15s10 | 23) | 15s15 | 24) | 15s00 | 25) | 14s94 |
| 26) | 14s96 | 27) | 14s84 | 28) | 15s04 | ||||
| Nr 3: CULOMA CLAUDIO |
| 1) | 15s08 | 2) | 15s21 | 3) | 14s66 | 4) | 14s92 | 5) | 19s27 |
| 6) | 15s78 | 7) | 14s99 | 8) | 14s42 | 9) | 15s62 | 10) | 14s98 |
| 11) | 14s82 | 12) | 14s75 | 13) | 14s77 | 14) | 15s10 | 15) | 15s02 |
| 16) | 21s52 | 17) | 14s31* | 18) | 15s42 | 19) | 14s67 | 20) | 15s10 |
| 21) | 14s56 | 22) | 15s23 | 23) | 15s31 | 24) | 17s27 | 25) | 14s75 |
| 26) | 15s84 | 27) | 14s67 | 28) | 14s55 | ||||
| Nr 2: GULLO JERRY |
| 1) | 15s28 | 2) | 15s25 | 3) | 15s34 | 4) | 15s08 | 5) | 14s92 |
| 6) | 15s02 | 7) | 15s31 | 8) | 15s88 | 9) | 15s08 | 10) | 15s02 |
| 11) | 15s52 | 12) | 14s71 | 13) | 15s21 | 14) | 15s77 | 15) | 24s43 |
| 16) | 16s20 | 17) | 15s08 | 18) | 14s75 | 19) | 14s92 | 20) | 14s66* |
| 21) | 15s02 | 22) | 14s88 | 23) | 14s99 | 24) | 15s01 | 25) | 15s51 |
| 26) | 15s98 | 27) | 18s63 | ||||||
| Nr 4: COMIS CARMELO |
| 1) | 14s70 | 2) | 22s89 | 3) | 15s26 | 4) | 15s30 | 5) | 14s61 |
| 6) | 14s62 | 7) | 18s67 | 8) | 15s74 | 9) | 15s03 | 10) | 15s09 |
| 11) | 14s79 | 12) | 14s44* | 13) | 14s89 | 14) | 14s92 | 15) | 22s38 |
| 16) | 14s68 | 17) | 14s88 | 18) | 14s81 | 19) | 18s82 | 20) | 15s48 |
| 21) | 14s67 | 22) | 14s72 | 23) | 14s81 | 24) | 14s99 | 25) | 15s18 |
| 26) | 14s99 | 27) | 15s01 | ||||||
| Nr 6: LA ROSA GIANLUCA |
| 1) | 16s71 | 2) | 14s99 | 3) | 14s69 | 4) | 15s19 | 5) | 15s04 |
| 6) | 15s28 | 7) | 16s51 | 8) | 14s67* | 9) | 14s98 | 10) | 14s79 |
| 11) | 15s05 | 12) | 15s07 | ||||||
| Nr 1: SGROI CARMELO |
| 1) | 16s00 | 2) | 14s77 | 3) | 15s10 | 4) | 14s85 | 5) | 14s74 |
| 6) | 14s60* | 7) | 15s40 | 8) | 18s31 | 9) | 16s79 | ||
![]() |
Generated by Cronos |