![]() |
WARM UP CATEG F1 | PISTA PATERNO' ASS. RACING 2000 |
| Nr | Concorrente | Veicolo Club | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | |||||
| 1 | 5 | SCALIA SALVO | 27 | 07m13s64 | 14s69 | 15 | |||||
| 2 | 7 | NAPOLI SALVO | 26 | 07m04s22 | 15s14 | 14 | |||||
| 3 | 6 | MEO GIUSEPPE | 26 | 07m09s14 | 15s17 | 8 | |||||
| 4 | 3 | CALARCO VITO | 25 | 07m03s13 | 14s34 | 16 | |||||
| 5 | 8 | PRINCIPATO NINO | 23 | 07m06s73 | 15s05 | 21 | |||||
| 6 | 1 | MUSUMECI MARIO | 17 | 06m31s33 | 18s71 | 12 | |||||
| 7 | 2 | SGROI CARMELO | 14 | 03m33s95 | 14s61 | 3 | |||||
| 8 | 4 | CHIARENZA GIUSEPPE | 2 | 44s73 | 19s77 | 2 | |||||
| Inizio: 04/07/2010 10.47.42 | Fine: 04/07/2010 10.55.50 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 8-6-7-5-4-2-3-1 | |
| Nr 5: SCALIA SALVO | ||
| 1) | 26s28 | 2) | 15s45 | 3) | 15s60 | 4) | 15s56 | 5) | 15s80 |
| 6) | 15s28 | 7) | 15s30 | 8) | 15s01 | 9) | 15s20 | 10) | 15s18 |
| 11) | 15s53 | 12) | 14s86 | 13) | 15s15 | 14) | 14s88 | 15) | 14s69* |
| 16) | 15s56 | 17) | 27s00 | 18) | 15s23 | 19) | 15s24 | 20) | 15s10 |
| 21) | 15s24 | 22) | 15s08 | 23) | 14s87 | 24) | 15s44 | 25) | 14s88 |
| 26) | 15s02 | 27) | 15s21 | ||||||
| Nr 7: NAPOLI SALVO |
| 1) | 16s88 | 2) | 16s26 | 3) | 16s15 | 4) | 16s00 | 5) | 16s15 |
| 6) | 15s68 | 7) | 18s57 | 8) | 15s44 | 9) | 15s92 | 10) | 15s42 |
| 11) | 15s45 | 12) | 16s21 | 13) | 15s24 | 14) | 15s14* | 15) | 15s51 |
| 16) | 15s28 | 17) | 26s01 | 18) | 15s32 | 19) | 15s53 | 20) | 16s10 |
| 21) | 15s61 | 22) | 15s88 | 23) | 15s32 | 24) | 16s31 | 25) | 16s12 |
| 26) | 16s72 | ||||||||
| Nr 6: MEO GIUSEPPE |
| 1) | 18s98 | 2) | 16s07 | 3) | 16s03 | 4) | 18s55 | 5) | 16s17 |
| 6) | 15s98 | 7) | 16s45 | 8) | 15s17* | 9) | 15s61 | 10) | 16s17 |
| 11) | 19s48 | 12) | 16s54 | 13) | 15s45 | 14) | 15s66 | 15) | 15s66 |
| 16) | 16s23 | 17) | 22s31 | 18) | 15s75 | 19) | 15s40 | 20) | 16s46 |
| 21) | 15s50 | 22) | 16s21 | 23) | 15s75 | 24) | 15s83 | 25) | 16s13 |
| 26) | 15s60 | ||||||||
| Nr 3: CALARCO VITO |
| 1) | 15s72 | 2) | 15s10 | 3) | 15s36 | 4) | 21s58 | 5) | 49s51 |
| 6) | 14s68 | 7) | 15s65 | 8) | 14s72 | 9) | 15s29 | 10) | 15s23 |
| 11) | 15s52 | 12) | 14s85 | 13) | 14s89 | 14) | 15s15 | 15) | 14s57 |
| 16) | 14s34* | 17) | 15s01 | 18) | 15s33 | 19) | 14s57 | 20) | 14s74 |
| 21) | 14s87 | 22) | 14s65 | 23) | 22s29 | 24) | 14s65 | 25) | 14s86 |
| Nr 8: PRINCIPATO NINO |
| 1) | 01m13s28 | 2) | 15s95 | 3) | 15s94 | 4) | 16s15 | 5) | 15s49 |
| 6) | 15s64 | 7) | 15s80 | 8) | 15s46 | 9) | 15s44 | 10) | 15s44 |
| 11) | 15s45 | 12) | 15s91 | 13) | 16s29 | 14) | 15s49 | 15) | 15s67 |
| 16) | 22s17 | 17) | 15s19 | 18) | 15s69 | 19) | 16s25 | 20) | 15s86 |
| 21) | 15s05* | 22) | 16s80 | 23) | 16s32 | ||||
| Nr 1: MUSUMECI MARIO |
| 1) | 01m10s54 | 2) | 19s26 | 3) | 20s24 | 4) | 21s12 | 5) | 22s27 |
| 6) | 20s36 | 7) | 19s84 | 8) | 19s05 | 9) | 19s35 | 10) | 19s09 |
| 11) | 20s00 | 12) | 18s71* | 13) | 20s35 | 14) | 21s54 | 15) | 19s59 |
| 16) | 20s53 | 17) | 19s49 | ||||||
| Nr 2: SGROI CARMELO |
| 1) | 15s44 | 2) | 15s35 | 3) | 14s61* | 4) | 15s43 | 5) | 15s88 |
| 6) | 15s03 | 7) | 16s75 | 8) | 15s08 | 9) | 14s72 | 10) | 14s68 |
| 11) | 14s97 | 12) | 15s42 | 13) | 15s67 | 14) | 14s92 | ||
| Nr 4: CHIARENZA GIUSEPPE |
| 1) | 24s96 | 2) | 19s77* | ||||||
![]() |
Generated by Cronos |