![]() |
3^ PR.REG. 1.10 CAT F2 SCIACCA 26.4.2009 |
| Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
| 1 | 1 | CALCARA ANDREA | 33 | 10m10s667 | 17s234 | 6 | Leader | - - | |||||
| 2 | 4 | GULLO JERRY | 32 | 10m14s548 | 17s778 | 29 | 1 Giro | 1 Giro | |||||
| 3 | 3 | ZINNANTI IVANO | 31 | 09m54s003 | 17s263 | 12 | 2 Giri | 1 Giro | |||||
| 4 | 9 | GIARRAPUTO ALESSANDRO | 31 | 10m00s621 | 17s580 | 29 | 2 Giri | 06s618 | |||||
| 5 | 8 | CALARCO VITO | 30 | 09m30s873 | 17s713 | 25 | 3 Giri | 1 Giro | |||||
| 6 | 10 | RUGGIERO GIANLUCA | 30 | 10m05s030 | 17s654 | 25 | 3 Giri | 34s158 | |||||
| 7 | 7 | CALABRO' CARLO | 29 | 10m15s910 | 17s518 | 17 | 4 Giri | 1 Giro | |||||
| 8 | 5 | MASCOLO WALTER | 28 | 09m43s966 | 17s875 | 17 | 5 Giri | 1 Giro | |||||
| 9 | 2 | NICOLOSI SALVATORE | 27 | 10m00s447 | 18s469 | 11 | 6 Giri | 1 Giro | |||||
| 10 | 6 | MONTAGNINO GIUSEPPE | 0 | - - | - - | 0 | |||||||
| Inizio: 26/04/2009 14.51.00 | Fine: 26/04/2009 15.01.42 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 1-5-8-7-3-4-9-2-10 | |
| Nr 1: CALCARA ANDREA | ||
| 1) | 25s828 | 2) | 17s535 | 3) | 17s937 | 4) | 17s239 | 5) | 17s494 |
| 6) | 17s234* | 7) | 18s367 | 8) | 18s455 | 9) | 18s211 | 10) | 17s709 |
| 11) | 17s545 | 12) | 17s688 | 13) | 17s894 | 14) | 18s551 | 15) | 18s510 |
| 16) | 18s041 | 17) | 18s336 | 18) | 27s939 | 19) | 17s524 | 20) | 17s517 |
| 21) | 17s594 | 22) | 17s828 | 23) | 17s418 | 24) | 17s836 | 25) | 17s861 |
| 26) | 18s610 | 27) | 20s279 | 28) | 17s338 | 29) | 17s453 | 30) | 17s254 |
| 31) | 18s726 | 32) | 18s543 | 33) | 18s373 | ||||
| Nr 4: GULLO JERRY |
| 1) | 30s017 | 2) | 25s531 | 3) | 18s782 | 4) | 18s287 | 5) | 18s884 |
| 6) | 18s086 | 7) | 17s926 | 8) | 18s815 | 9) | 18s171 | 10) | 18s415 |
| 11) | 17s892 | 12) | 17s895 | 13) | 18s882 | 14) | 17s993 | 15) | 17s834 |
| 16) | 18s671 | 17) | 24s379 | 18) | 18s000 | 19) | 20s080 | 20) | 18s918 |
| 21) | 18s536 | 22) | 18s468 | 23) | 18s559 | 24) | 17s971 | 25) | 18s082 |
| 26) | 18s898 | 27) | 18s016 | 28) | 17s976 | 29) | 17s778* | 30) | 18s121 |
| 31) | 18s271 | 32) | 20s414 | ||||||
| Nr 3: ZINNANTI IVANO |
| 1) | 29s642 | 2) | 18s627 | 3) | 17s758 | 4) | 17s883 | 5) | 18s519 |
| 6) | 18s045 | 7) | 17s486 | 8) | 18s329 | 9) | 18s062 | 10) | 17s813 |
| 11) | 18s584 | 12) | 17s263* | 13) | 19s309 | 14) | 18s568 | 15) | 19s158 |
| 16) | 24s434 | 17) | 17s881 | 18) | 17s508 | 19) | 18s230 | 20) | 17s846 |
| 21) | 18s027 | 22) | 17s684 | 23) | 24s597 | 24) | 18s442 | 25) | 17s539 |
| 26) | 21s842 | 27) | 18s517 | 28) | 17s727 | 29) | 19s228 | 30) | 20s676 |
| 31) | 18s779 | ||||||||
| Nr 9: GIARRAPUTO ALESSANDRO |
| 1) | 30s234 | 2) | 19s506 | 3) | 21s902 | 4) | 18s834 | 5) | 18s289 |
| 6) | 18s578 | 7) | 23s670 | 8) | 18s340 | 9) | 19s121 | 10) | 18s996 |
| 11) | 17s887 | 12) | 17s935 | 13) | 18s176 | 14) | 17s658 | 15) | 17s872 |
| 16) | 18s390 | 17) | 17s871 | 18) | 27s336 | 19) | 17s983 | 20) | 18s064 |
| 21) | 18s633 | 22) | 17s734 | 23) | 18s490 | 24) | 17s692 | 25) | 18s512 |
| 26) | 18s019 | 27) | 17s707 | 28) | 17s602 | 29) | 17s580* | 30) | 17s924 |
| 31) | 24s086 | ||||||||
| Nr 8: CALARCO VITO |
| 1) | 28s910 | 2) | 19s129 | 3) | 21s418 | 4) | 18s226 | 5) | 18s233 |
| 6) | 18s585 | 7) | 18s297 | 8) | 18s397 | 9) | 17s996 | 10) | 18s389 |
| 11) | 18s146 | 12) | 18s645 | 13) | 18s410 | 14) | 18s273 | 15) | 18s088 |
| 16) | 24s494 | 17) | 18s822 | 18) | 18s250 | 19) | 18s356 | 20) | 18s039 |
| 21) | 18s543 | 22) | 18s150 | 23) | 18s536 | 24) | 17s798 | 25) | 17s713* |
| 26) | 20s604 | 27) | 18s168 | 28) | 17s816 | 29) | 18s344 | 30) | 18s098 |
| Nr 10: RUGGIERO GIANLUCA |
| 1) | 31s738 | 2) | 18s611 | 3) | 19s229 | 4) | 19s463 | 5) | 18s445 |
| 6) | 19s174 | 7) | 22s496 | 8) | 21s910 | 9) | 18s705 | 10) | 18s629 |
| 11) | 19s019 | 12) | 19s012 | 13) | 18s672 | 14) | 22s422 | 15) | 20s582 |
| 16) | 26s684 | 17) | 19s062 | 18) | 20s219 | 19) | 18s271 | 20) | 19s293 |
| 21) | 21s914 | 22) | 19s129 | 23) | 18s018 | 24) | 18s652 | 25) | 17s654* |
| 26) | 18s198 | 27) | 18s613 | 28) | 21s230 | 29) | 20s270 | 30) | 19s717 |
| Nr 7: CALABRO' CARLO |
| 1) | 29s445 | 2) | 27s185 | 3) | 17s952 | 4) | 18s478 | 5) | 19s059 |
| 6) | 19s228 | 7) | 17s651 | 8) | 01m02s074 | 9) | 18s353 | 10) | 17s623 |
| 11) | 18s108 | 12) | 22s761 | 13) | 19s952 | 14) | 17s957 | 15) | 18s404 |
| 16) | 17s748 | 17) | 17s518* | 18) | 27s646 | 19) | 18s014 | 20) | 17s885 |
| 21) | 18s429 | 22) | 18s350 | 23) | 19s611 | 24) | 20s326 | 25) | 18s200 |
| 26) | 18s041 | 27) | 20s574 | 28) | 21s150 | 29) | 18s188 | ||
| Nr 5: MASCOLO WALTER |
| 1) | 28s759 | 2) | 19s703 | 3) | 18s457 | 4) | 18s631 | 5) | 18s282 |
| 6) | 18s644 | 7) | 18s477 | 8) | 19s945 | 9) | 18s537 | 10) | 18s572 |
| 11) | 20s018 | 12) | 17s887 | 13) | 18s295 | 14) | 18s267 | 15) | 18s051 |
| 16) | 01m01s484 | 17) | 17s875* | 18) | 17s908 | 19) | 19s051 | 20) | 24s776 |
| 21) | 22s050 | 22) | 17s959 | 23) | 18s346 | 24) | 18s551 | 25) | 18s287 |
| 26) | 18s379 | 27) | 20s447 | 28) | 18s328 | ||||
| Nr 2: NICOLOSI SALVATORE |
| 1) | 31s609 | 2) | 19s703 | 3) | 22s617 | 4) | 19s074 | 5) | 19s004 |
| 6) | 19s014 | 7) | 19s166 | 8) | 19s020 | 9) | 19s787 | 10) | 18s703 |
| 11) | 18s469* | 12) | 19s716 | 13) | 01m23s760 | 14) | 19s377 | 15) | 18s693 |
| 16) | 19s071 | 17) | 20s035 | 18) | 19s129 | 19) | 18s693 | 20) | 19s045 |
| 21) | 18s916 | 22) | 20s670 | 23) | 19s041 | 24) | 20s393 | 25) | 19s246 |
| 26) | 19s088 | 27) | 19s408 | ||||||
| Nr 6: MONTAGNINO GIUSEPPE |
![]() |
Generated by Cronos |