3^ PR.REG. 1.10 CAT F2 SCIACCA 26.4.2009

SEMIFINALI - A -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 4 DE BLASI SALVATORE     33   10m04s251   16s774   9 Leader - -
2 1 RASO ALESSANDRO     33   10m10s261   17s242   10 06s010 06s010
3 8 SCURRIA FRANCESCO     32   10m01s328   17s344   6 1 Giro 1 Giro
4 7 DI STEFANO LUCIANO     32   10m18s538   17s975   13 1 Giro 17s210
5 9 PRESTI ALFIO     31   10m09s835   17s543   19 2 Giri 1 Giro
6 10 CARDILLO CRISTIAN     30   10m16s551   18s060   15 3 Giri 1 Giro
7 5 SCUDERI SEBASTIANO     29   09m54s820   17s539   24 4 Giri 1 Giro
8 6 FICHERA CRISTIAN     13   04m16s128   17s286   6 20 Giri 16 Giri
9 3 CACIOPPO ANTONIO     12   03m53s552   17s469   12 21 Giri 1 Giro
    -- Non partiti --                      
10 2 GIARRITTA MIRCO     0   - -   - -   0    
Inizio: 26/04/2009 15.08.23 Fine: 26/04/2009 15.19.12 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 1-6-3-9-4-8-10-7-5
Nr 4: DE BLASI SALVATORE
1) 29s105 2) 17s424 3) 17s877 4) 17s297 5) 17s621
6) 17s980 7) 16s930 8) 17s402 9) 16s774* 10) 17s281
11) 17s338 12) 17s636 13) 18s288 14) 17s988 15) 18s959
16) 17s469 17) 24s982 18) 17s232 19) 17s674 20) 17s768
21) 18s346 22) 18s589 23) 17s885 24) 18s422 25) 17s547
26) 18s346 27) 17s584 28) 17s744 29) 18s332 30) 17s697
31) 17s625 32) 17s420 33) 17s689        
Nr 1: RASO ALESSANDRO
1) 26s427 2) 17s655 3) 17s796 4) 17s457 5) 17s780
6) 18s052 7) 17s913 8) 17s584 9) 17s283 10) 17s242*
11) 17s494 12) 17s422 13) 17s863 14) 18s270 15) 17s953
16) 24s058 17) 18s549 18) 17s647 19) 18s558 20) 20s508
21) 18s432 22) 18s795 23) 18s316 24) 17s801 25) 18s328
26) 18s086 27) 17s996 28) 18s031 29) 17s793 30) 17s711
31) 18s192 32) 19s433 33) 17s836        
Nr 8: SCURRIA FRANCESCO
1) 29s763 2) 18s565 3) 18s347 4) 18s510 5) 17s492
6) 17s344* 7) 17s924 8) 17s908 9) 17s898 10) 18s176
11) 17s932 12) 18s488 13) 18s223 14) 18s285 15) 18s463
16) 17s924 17) 25s015 18) 19s280 19) 17s785 20) 18s465
21) 18s000 22) 17s785 23) 17s972 24) 18s155 25) 19s791
26) 19s890 27) 18s235 28) 17s619 29) 17s765 30) 17s442
31) 18s635 32) 18s252            
Nr 7: DI STEFANO LUCIANO
1) 31s121 2) 18s537 3) 18s638 4) 19s319 5) 18s625
6) 18s088 7) 18s418 8) 18s431 9) 19s496 10) 18s916
11) 19s305 12) 18s170 13) 17s975* 14) 18s171 15) 18s041
16) 18s030 17) 17s990 18) 23s791 19) 18s258 20) 18s002
21) 19s424 22) 18s566 23) 21s883 24) 18s853 25) 18s971
26) 19s844 27) 18s408 28) 18s512 29) 19s293 30) 19s916
31) 18s734 32) 18s812            
Nr 9: PRESTI ALFIO
1) 29s103 2) 18s695 3) 19s153 4) 18s541 5) 18s306
6) 18s451 7) 17s887 8) 22s822 9) 18s713 10) 18s578
11) 17s870 12) 18s425 13) 17s784 14) 18s080 15) 18s236
16) 18s182 17) 38s181 18) 18s168 19) 17s543* 20) 19s949
21) 18s768 22) 19s412 23) 18s637 24) 18s183 25) 18s608
26) 18s523 27) 17s901 28) 18s322 29) 18s531 30) 21s342
31) 18s941                
Nr 10: CARDILLO CRISTIAN
1) 30s328 2) 18s408 3) 18s963 4) 18s978 5) 18s086
6) 18s067 7) 18s429 8) 18s225 9) 18s164 10) 18s441
11) 18s662 12) 18s817 13) 18s332 14) 18s098 15) 18s060*
16) 18s234 17) 26s680 18) 18s883 19) 18s480 20) 18s834
21) 18s385 22) 19s319 23) 19s214 24) 18s762 25) 19s770
26) 18s816 27) 18s727 28) 18s480 29) 18s811 30) 57s099
Nr 5: SCUDERI SEBASTIANO
1) 35s789 2) 18s740 3) 18s160 4) 18s469 5) 17s736
6) 17s895 7) 18s607 8) 20s074 9) 18s807 10) 17s582
11) 18s008 12) 19s226 13) 18s395 14) 19s117 15) 18s135
16) 18s217 17) 46s740 18) 18s644 19) 17s957 20) 18s092
21) 17s922 22) 17s598 23) 18s386 24) 17s539* 25) 28s762
26) 19s619 27) 18s516 28) 23s057 29) 19s031    
Nr 6: FICHERA CRISTIAN
1) 27s357 2) 17s496 3) 28s400 4) 18s592 5) 18s154
6) 17s286* 7) 17s707 8) 19s453 9) 18s388 10) 18s211
11) 18s372 12) 17s943 13) 18s769        
Nr 3: CACIOPPO ANTONIO
1) 27s773 2) 17s713 3) 18s978 4) 17s623 5) 19s067
6) 18s672 7) 22s308 8) 18s395 9) 19s166 10) 18s056
11) 18s332 12) 17s469*            
Nr 2: GIARRITTA MIRCO
 

Generated by Cronos