3^ PR.REG. 1.10 CAT F2 SCIACCA 26.4.2009

QUARTI - B -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 1 CALARCO VITO     32   10m13s156   17s762   4 Leader - -
2 3 GIARRAPUTO ALESSANDRO     31   10m01s517   17s776   2 1 Giro 1 Giro
3 7 RUGGIERO GIANLUCA     30   10m10s892   18s580   8 2 Giri 1 Giro
4 4 DI MAURO SALVATORE     28   10m05s468   18s439   12 4 Giri 2 Giri
5 5 CULOMA CLAUDIO     28   10m16s453   17s622   28 4 Giri 10s985
6 6 CALVO ANDREA     27   10m01s121   18s339   7 5 Giri 1 Giro
7 8 ALEO FRANCESCO     27   10m14s726   18s655   13 5 Giri 13s605
8 2 ERRANTE DANIELE     10   05m45s957   17s836   5 22 Giri 17 Giri
Inizio: 26/04/2009 14.17.07 Fine: 26/04/2009 14.27.37 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 3-1-7-4-8-5-6-2
Nr 1: CALARCO VITO
1) 28s496 2) 18s232 3) 18s564 4) 17s762* 5) 18s328
6) 18s475 7) 18s830 8) 18s783 9) 18s315 10) 19s416
11) 18s181 12) 17s778 13) 18s115 14) 18s189 15) 18s371
16) 18s598 17) 25s195 18) 20s830 19) 18s891 20) 19s248
21) 18s580 22) 19s274 23) 18s273 24) 18s059 25) 18s211
26) 18s851 27) 18s346 28) 18s059 29) 18s658 30) 19s390
31) 19s680 32) 19s178            
Nr 3: GIARRAPUTO ALESSANDRO
1) 28s007 2) 17s776* 3) 18s131 4) 18s359 5) 18s666
6) 18s154 7) 18s188 8) 18s457 9) 19s113 10) 18s457
11) 18s342 12) 18s060 13) 18s305 14) 18s252 15) 17s930
16) 18s906 17) 31s930 18) 17s855 19) 27s270 20) 17s842
21) 19s945 22) 18s088 23) 18s707 24) 17s896 25) 18s278
26) 18s367 27) 17s992 28) 18s060 29) 18s520 30) 18s500
31) 19s164                
Nr 7: RUGGIERO GIANLUCA
1) 30s009 2) 19s399 3) 18s716 4) 19s608 5) 19s240
6) 19s203 7) 19s756 8) 18s580* 9) 19s207 10) 18s625
11) 19s035 12) 18s729 13) 19s967 14) 20s775 15) 18s897
16) 23s308 17) 31s653 18) 19s244 19) 19s619 20) 20s107
21) 19s020 22) 19s398 23) 24s014 24) 19s058 25) 18s832
26) 18s991 27) 19s172 28) 19s398 29) 19s477 30) 19s855
Nr 4: DI MAURO SALVATORE
1) 31s775 2) 18s990 3) 21s442 4) 19s759 5) 19s424
6) 32s719 7) 19s805 8) 20s148 9) 19s725 10) 19s205
11) 18s582 12) 18s439* 13) 18s750 14) 18s744 15) 34s846
16) 20s207 17) 19s465 18) 19s228 19) 18s967 20) 19s799
21) 22s588 22) 20s230 23) 19s397 24) 19s285 25) 25s949
26) 20s391 27) 27s553 28) 20s056        
Nr 5: CULOMA CLAUDIO
1) 01m13s962 2) 18s260 3) 17s694 4) 18s556 5) 18s326
6) 17s717 7) 18s360 8) 17s662 9) 17s947 10) 23s478
11) 18s596 12) 18s535 13) 18s078 14) 22s057 15) 18s078
16) 18s422 17) 31s916 18) 18s723 19) 19s511 20) 19s950
21) 28s853 22) 18s912 23) 19s018 24) 19s818 25) 18s404
26) 29s637 27) 18s361 28) 17s622*        
Nr 6: CALVO ANDREA
1) 01m30s863 2) 21s012 3) 18s986 4) 18s392 5) 18s454
6) 18s621 7) 18s339* 8) 18s700 9) 19s134 10) 18s668
11) 19s418 12) 21s916 13) 24s754 14) 26s975 15) 18s516
16) 19s064 17) 19s033 18) 19s049 19) 20s395 20) 18s628
21) 18s604 22) 18s877 23) 18s865 24) 18s822 25) 19s372
26) 18s570 27) 19s094            
Nr 8: ALEO FRANCESCO
1) 32s667 2) 19s893 3) 19s262 4) 21s043 5) 19s689
6) 19s324 7) 19s127 8) 19s026 9) 19s795 10) 18s965
11) 18s943 12) 19s394 13) 18s655* 14) 19s603 15) 01m03s987
16) 19s822 17) 30s881 18) 19s798 19) 20s331 20) 29s996
21) 19s646 22) 19s731 23) 20s859 24) 19s389 25) 20s246
26) 25s045 27) 19s609            
Nr 2: ERRANTE DANIELE
1) 02m37s894 2) 18s367 3) 18s451 4) 18s186 5) 17s836*
6) 20s404 7) 36s885 8) 18s953 9) 20s594 10) 18s387
 

Generated by Cronos