3^ PR.REG. 1.10 CAT F2 SCIACCA 26.4.2009

QUARTI - A -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 1 SCURRIA FRANCESCO     33   10m21s732   17s428   22 Leader - -
2 7 PRESTI ALFIO     32   10m11s272   17s424   10 1 Giro 1 Giro
3 3 CARDILLO CRISTIAN     31   10m04s614   18s271   22 2 Giri 1 Giro
4 9 ASTA GIANCARLO     29   09m51s765   18s035   9 4 Giri 2 Giri
5 4 MAUGERI ANTONINO     28   10m18s982   18s957   9 5 Giri 1 Giro
6 5 APRILE MARTINO     22   07m13s513   17s666   21 11 Giri 6 Giri
7 8 DI CICCA FRANCESCO     21   07m28s902   18s317   16 12 Giri 1 Giro
8 2 GALLETTA ROBERTO     3   02m26s292   32s922   2 30 Giri 18 Giri
    -- Non partiti --                      
9 6 LA ROSA FLORIANA     0   - -   - -   0    
Inizio: 26/04/2009 14.34.13 Fine: 26/04/2009 14.44.53 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 5-1-7-3-2-4-8-9
Nr 1: SCURRIA FRANCESCO
1) 28s716 2) 18s213 3) 18s403 4) 17s923 5) 18s512
6) 18s174 7) 18s543 8) 18s049 9) 17s607 10) 17s871
11) 18s703 12) 17s953 13) 18s678 14) 18s209 15) 17s985
16) 26s466 17) 17s672 18) 18s364 19) 17s974 20) 17s906
21) 18s227 22) 17s428* 23) 18s013 24) 18s682 25) 18s193
26) 18s229 27) 18s164 28) 18s371 29) 18s937 30) 17s649
31) 17s662 32) 18s143 33) 22s113        
Nr 7: PRESTI ALFIO
1) 29s693 2) 18s238 3) 18s658 4) 17s910 5) 18s682
6) 18s453 7) 18s670 8) 17s850 9) 17s763 10) 17s424*
11) 18s067 12) 19s841 13) 17s997 14) 17s806 15) 17s821
16) 18s687 17) 24s904 18) 18s221 19) 18s330 20) 18s772
21) 18s742 22) 19s762 23) 18s642 24) 18s240 25) 20s422
26) 19s026 27) 19s154 28) 19s273 29) 18s621 30) 17s915
31) 19s076 32) 18s613            
Nr 3: CARDILLO CRISTIAN
1) 30s203 2) 20s310 3) 19s207 4) 19s567 5) 18s587
6) 18s655 7) 19s277 8) 19s190 9) 18s757 10) 18s870
11) 18s699 12) 18s896 13) 18s760 14) 18s709 15) 18s445
16) 24s297 17) 18s705 18) 18s422 19) 18s731 20) 19s103
21) 18s600 22) 18s271* 23) 19s112 24) 19s425 25) 19s043
26) 18s422 27) 18s481 28) 19s904 29) 18s975 30) 18s427
31) 20s565                
Nr 9: ASTA GIANCARLO
1) 36s033 2) 20s008 3) 19s095 4) 19s215 5) 18s688
6) 18s962 7) 18s393 8) 21s662 9) 18s035* 10) 20s854
11) 23s398 12) 19s637 13) 18s363 14) 20s414 15) 26s932
16) 18s490 17) 18s781 18) 19s969 19) 22s793 20) 21s110
21) 18s917 22) 18s616 23) 18s236 24) 18s809 25) 19s119
26) 20s521 27) 18s147 28) 19s072 29) 19s496    
Nr 4: MAUGERI ANTONINO
1) 31s773 2) 20s137 3) 20s095 4) 19s135 5) 19s881
6) 19s699 7) 19s547 8) 19s012 9) 18s957* 10) 22s068
11) 24s856 12) 25s463 13) 25s490 14) 25s203 15) 29s359
16) 21s840 17) 22s145 18) 23s859 19) 20s412 20) 20s625
21) 22s262 22) 20s853 23) 19s721 24) 21s768 25) 22s304
26) 20s690 27) 21s000 28) 20s828        
Nr 5: APRILE MARTINO
1) 28s404 2) 18s152 3) 18s221 4) 18s174 5) 18s476
6) 20s217 7) 23s648 8) 18s745 9) 18s457 10) 19s410
11) 18s367 12) 18s572 13) 18s979 14) 18s470 15) 27s010
16) 19s596 17) 18s418 18) 19s129 19) 18s383 20) 18s611
21) 17s666* 22) 18s408            
Nr 8: DI CICCA FRANCESCO
1) 32s095 2) 19s262 3) 19s922 4) 19s158 5) 19s088
6) 18s902 7) 20s006 8) 20s250 9) 19s133 10) 23s935
11) 21s186 12) 18s555 13) 19s127 14) 19s173 15) 26s760
16) 18s317* 17) 22s246 18) 19s888 19) 31s289 20) 19s805
21) 20s805                
Nr 2: GALLETTA ROBERTO
1) 31s171 2) 32s922* 3) 01m22s199        
Nr 6: LA ROSA FLORIANA
 

Generated by Cronos