3^ PR.REG. 1.10 CAT F2 SCIACCA 26.4.2009

FINALE
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 3 FOTI LORENZO     68   20m17s271   16s578   40 Leader - -
2 4 PIZZO OSCAR     66   20m20s292   16s873   14 2 Giri 2 Giri
3 5 DE BLASI SALVATORE     65   20m06s710   16s603   28 3 Giri 1 Giro
4 6 RASO ALESSANDRO     64   20m05s339   17s114   2 4 Giri 1 Giro
5 9 SCURRIA FRANCESCO     63   20m00s136   17s383   45 5 Giri 1 Giro
6 10 DI STEFANO LUCIANO     63   20m09s054   17s826   50 5 Giri 08s917
7 1 GIAIMO ROSARIO     61   20m00s736   16s700   42 7 Giri 2 Giri
8 2 MARCHESE IGNAZIO     57   19m18s076   16s602   28 11 Giri 4 Giri
9 8 GULLO JERRY     56   18m07s693   17s242   26 12 Giri 1 Giro
10 7 CALCARA ANDREA     10   03m11s957   16s941   7 58 Giri 46 Giri
Inizio: 26/04/2009 16.21.21 Fine: 26/04/2009 16.41.55 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 10-1-2-3-6-5-4-7-8-9
Nr 3: FOTI LORENZO
1) 31s136 2) 17s487 3) 17s455 4) 25s109 5) 17s252
6) 18s211 7) 16s892 8) 16s791 9) 17s041 10) 16s991
11) 16s998 12) 17s215 13) 17s668 14) 17s336 15) 18s970
16) 17s197 17) 22s948 18) 17s711 19) 17s129 20) 17s550
21) 16s756 22) 17s461 23) 17s303 24) 18s164 25) 17s049
26) 17s015 27) 16s610 28) 17s285 29) 17s291 30) 16s969
31) 16s613 32) 18s629 33) 17s047 34) 25s523 35) 17s063
36) 17s240 37) 17s113 38) 16s754 39) 17s151 40) 16s578*
41) 16s759 42) 16s899 43) 16s902 44) 17s461 45) 17s199
46) 18s116 47) 17s097 48) 16s985 49) 16s900 50) 24s385
51) 17s256 52) 17s371 53) 17s037 54) 17s238 55) 16s801
56) 17s236 57) 17s246 58) 16s793 59) 17s135 60) 17s026
61) 17s189 62) 17s102 63) 17s677 64) 17s807 65) 17s383
66) 16s933 67) 17s278 68) 19s359        
Nr 4: PIZZO OSCAR
1) 33s128 2) 17s631 3) 17s551 4) 17s238 5) 17s914
6) 17s692 7) 17s246 8) 17s183 9) 18s020 10) 17s307
11) 17s550 12) 17s110 13) 17s256 14) 16s873* 15) 17s640
16) 17s075 17) 22s957 18) 17s193 19) 17s031 20) 17s559
21) 17s508 22) 17s300 23) 17s366 24) 17s504 25) 16s986
26) 17s332 27) 17s408 28) 17s387 29) 17s303 30) 17s138
31) 17s241 32) 16s917 33) 17s354 34) 23s854 35) 17s273
36) 17s010 37) 16s968 38) 17s041 39) 18s038 40) 19s419
41) 17s661 42) 17s367 43) 16s933 44) 16s998 45) 20s387
46) 19s035 47) 19s815 48) 18s801 49) 18s595 50) 25s461
51) 19s235 52) 19s726 53) 18s565 54) 18s351 55) 19s137
56) 18s285 57) 18s000 58) 19s068 59) 18s459 60) 22s121
61) 18s803 62) 18s713 63) 18s516 64) 17s963 65) 17s775
66) 23s021                
Nr 5: DE BLASI SALVATORE
1) 32s904 2) 19s984 3) 17s740 4) 17s782 5) 17s757
6) 16s928 7) 17s238 8) 22s223 9) 17s074 10) 17s508
11) 17s951 12) 17s075 13) 18s919 14) 17s762 15) 17s119
16) 17s627 17) 23s932 18) 22s785 19) 19s375 20) 17s881
21) 17s584 22) 17s297 23) 18s207 24) 17s760 25) 17s455
26) 17s490 27) 17s725 28) 16s603* 29) 16s650 30) 17s032
31) 17s232 32) 17s096 33) 24s330 34) 17s609 35) 17s785
36) 16s983 37) 17s619 38) 17s105 39) 17s791 40) 24s303
41) 18s143 42) 17s717 43) 16s892 44) 17s024 45) 18s380
46) 17s393 47) 17s910 48) 18s533 49) 25s998 50) 17s647
51) 17s975 52) 17s558 53) 17s256 54) 18s756 55) 17s979
56) 20s509 57) 18s235 58) 18s589 59) 18s129 60) 17s946
61) 17s193 62) 17s785 63) 17s223 64) 18s545 65) 18s175
Nr 6: RASO ALESSANDRO
1) 31s923 2) 17s114* 3) 17s836 4) 17s437 5) 17s910
6) 17s584 7) 17s949 8) 17s746 9) 18s651 10) 17s992
11) 18s047 12) 17s668 13) 17s348 14) 17s580 15) 19s916
16) 18s713 17) 18s107 18) 25s607 19) 17s821 20) 17s717
21) 18s251 22) 17s762 23) 18s362 24) 17s875 25) 18s052
26) 18s020 27) 18s381 28) 17s677 29) 18s696 30) 17s472
31) 18s403 32) 33s176 33) 17s867 34) 19s023 35) 18s244
36) 17s649 37) 19s045 38) 18s736 39) 18s100 40) 17s607
41) 17s744 42) 17s277 43) 19s147 44) 17s861 45) 17s578
46) 17s809 47) 18s576 48) 18s127 49) 25s070 50) 17s858
51) 19s961 52) 18s080 53) 17s795 54) 18s750 55) 18s791
56) 18s240 57) 17s768 58) 19s547 59) 18s306 60) 18s145
61) 18s670 62) 18s888 63) 18s280 64) 18s007    
Nr 9: SCURRIA FRANCESCO
1) 37s214 2) 18s979 3) 18s506 4) 18s640 5) 19s317
6) 18s275 7) 18s449 8) 17s420 9) 18s313 10) 19s511
11) 18s165 12) 18s812 13) 17s512 14) 23s051 15) 18s949
16) 24s875 17) 17s568 18) 17s694 19) 18s900 20) 19s600
21) 17s789 22) 18s757 23) 18s686 24) 18s572 25) 17s727
26) 18s017 27) 17s883 28) 18s186 29) 17s582 30) 18s767
31) 18s727 32) 25s906 33) 19s731 34) 17s855 35) 19s453
36) 18s750 37) 18s369 38) 18s182 39) 18s351 40) 18s778
41) 18s013 42) 17s836 43) 17s670 44) 18s209 45) 17s383*
46) 17s520 47) 17s875 48) 24s695 49) 18s104 50) 18s449
51) 18s779 52) 18s277 53) 17s944 54) 18s445 55) 17s676
56) 18s316 57) 18s280 58) 20s400 59) 18s105 60) 18s233
61) 18s427 62) 17s817 63) 17s865        
Nr 10: DI STEFANO LUCIANO
1) 15s375 2) 21s488 3) 18s719 4) 18s564 5) 18s527
6) 20s905 7) 19s353 8) 18s420 9) 18s428 10) 19s508
11) 18s421 12) 18s989 13) 19s291 14) 18s523 15) 18s979
16) 19s058 17) 17s897 18) 27s388 19) 18s499 20) 18s560
21) 18s279 22) 19s629 23) 18s811 24) 18s121 25) 18s861
26) 19s182 27) 19s117 28) 19s088 29) 18s891 30) 18s459
31) 19s125 32) 18s425 33) 25s297 34) 19s748 35) 18s557
36) 18s469 37) 18s992 38) 18s242 39) 19s811 40) 18s463
41) 18s408 42) 19s279 43) 18s615 44) 18s346 45) 18s420
46) 18s049 47) 18s566 48) 18s615 49) 25s110 50) 17s826*
51) 19s443 52) 18s260 53) 21s190 54) 18s646 55) 19s406
56) 18s276 57) 21s336 58) 18s943 59) 18s693 60) 18s590
61) 19s141 62) 19s056 63) 18s381        
Nr 1: GIAIMO ROSARIO
1) 15s050 2) 18s828 3) 17s875 4) 17s028 5) 21s090
6) 17s541 7) 17s054 8) 17s094 9) 17s455 10) 17s307
11) 17s095 12) 17s124 13) 17s683 14) 17s264 15) 17s881
16) 18s978 17) 20s346 18) 17s338 19) 17s506 20) 24s033
21) 17s644 22) 17s535 23) 17s211 24) 16s885 25) 17s113
26) 17s084 27) 17s299 28) 17s082 29) 17s092 30) 18s383
31) 18s260 32) 02m22s804 33) 17s662 34) 17s018 35) 17s055
36) 17s226 37) 16s946 38) 17s074 39) 17s713 40) 17s099
41) 17s283 42) 16s700* 43) 16s951 44) 17s131 45) 23s457
46) 17s199 47) 17s451 48) 18s332 49) 16s797 50) 17s084
51) 16s975 52) 16s902 53) 17s195 54) 17s166 55) 17s235
56) 17s055 57) 17s679 58) 16s936 59) 17s093 60) 17s262
61) 17s098                
Nr 2: MARCHESE IGNAZIO
1) 30s640 2) 17s477 3) 17s670 4) 17s966 5) 17s225
6) 18s068 7) 17s444 8) 17s258 9) 17s234 10) 17s437
11) 17s373 12) 17s180 13) 17s803 14) 17s008 15) 17s078
16) 17s904 17) 17s051 18) 16s840 19) 24s250 20) 17s433
21) 17s916 22) 17s071 23) 17s554 24) 24s661 25) 17s453
26) 17s078 27) 16s988 28) 16s602* 29) 17s882 30) 16s662
31) 18s741 32) 17s074 33) 18s523 34) 17s914 35) 20s264
36) 17s498 37) 24s371 38) 01m50s344 39) 17s986 40) 17s676
41) 16s818 42) 17s174 43) 17s067 44) 19s082 45) 17s320
46) 17s963 47) 17s721 48) 17s537 49) 17s562 50) 16s903
51) 19s127 52) 17s654 53) 41s476 54) 21s746 55) 18s815
56) 17s676 57) 17s838            
Nr 8: GULLO JERRY
1) 34s658 2) 19s113 3) 18s906 4) 25s838 5) 17s951
6) 18s280 7) 17s623 8) 17s849 9) 17s867 10) 17s430
11) 18s277 12) 20s893 13) 17s404 14) 17s602 15) 17s348
16) 17s593 17) 24s401 18) 17s998 19) 17s912 20) 18s517
21) 18s543 22) 18s004 23) 18s170 24) 17s799 25) 28s262
26) 17s242* 27) 17s367 28) 17s584 29) 17s344 30) 17s527
31) 17s672 32) 27s826 33) 18s252 34) 18s041 35) 18s006
36) 17s934 37) 17s443 38) 17s670 39) 22s305 40) 17s863
41) 17s529 42) 17s764 43) 17s492 44) 17s653 45) 18s216
46) 17s463 47) 17s795 48) 19s147 49) 24s019 50) 39s944
51) 17s759 52) 17s465 53) 17s838 54) 17s615 55) 17s647
56) 18s033                
Nr 7: CALCARA ANDREA
1) 33s642 2) 18s682 3) 17s611 4) 17s346 5) 17s480
6) 17s514 7) 16s941* 8) 17s938 9) 17s299 10) 17s504
 

Generated by Cronos