3^ PR. REG. 1/10 CAT F1 SCIACCA 26/04/09

FINALE
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 2 SINDONA ANDREA     104   30m06s797   16s371   97 Leader - -
2 1 CAPPADONNA GIUSEPPE     102   30m08s726   16s684   31 2 Giri 2 Giri
3 5 CATANZARO GIUSEPPE     97   30m01s062   16s719   38 7 Giri 5 Giri
4 7 AGOSTA GIOVANNI     97   30m05s839   16s789   19 7 Giri 04s776
5 3 GIUNTA GIUSEPPE     97   30m12s023   16s367   44 7 Giri 06s184
6 8 LICCIARDELLO SIMONE     96   30m12s905   16s769   15 8 Giri 1 Giro
7 6 AMATO FRANCESCO     93   29m39s968   16s723   15 11 Giri 3 Giri
8 4 NUCIFORA GIUSEPPE     86   30m18s011   16s742   56 18 Giri 7 Giri
9 9 SGROI CARMELO     75   30m17s566   17s352   24 29 Giri 11 Giri
10 10 SPAMPINATO ALESSANDRO     44   13m37s980   17s133   28 60 Giri 31 Giri
Inizio: 26/04/2009 16.57.47 Fine: 26/04/2009 17.28.27 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 1-2-3-4-6-7-8-9-10-5
Nr 2: SINDONA ANDREA
1) 10s226 2) 23s723 3) 17s218 4) 17s247 5) 16s691
6) 19s195 7) 16s817 8) 17s015 9) 17s117 10) 16s739
11) 16s746 12) 17s140 13) 17s063 14) 17s410 15) 17s586
16) 16s660 17) 16s969 18) 24s969 19) 17s164 20) 17s164
21) 17s051 22) 16s531 23) 17s187 24) 16s606 25) 17s140
26) 16s833 27) 16s902 28) 17s633 29) 18s105 30) 16s738
31) 16s672 32) 16s539 33) 16s864 34) 16s679 35) 23s586
36) 16s926 37) 17s016 38) 16s652 39) 16s609 40) 16s821
41) 16s859 42) 17s953 43) 17s149 44) 16s625 45) 16s839
46) 16s747 47) 16s601 48) 16s957 49) 17s504 50) 16s953
51) 17s668 52) 17s336 53) 22s867 54) 16s754 55) 16s742
56) 16s563 57) 16s707 58) 16s695 59) 16s754 60) 16s797
61) 16s609 62) 16s828 63) 16s911 64) 19s500 65) 16s789
66) 16s812 67) 16s946 68) 16s847 69) 17s242 70) 16s856
71) 26s781 72) 17s293 73) 16s887 74) 16s582 75) 17s047
76) 17s117 77) 16s684 78) 16s828 79) 17s023 80) 17s078
81) 16s961 82) 16s727 83) 16s679 84) 17s188 85) 16s820
86) 16s914 87) 26s571 88) 17s976 89) 17s832 90) 17s172
91) 16s528 92) 16s609 93) 16s637 94) 16s820 95) 16s856
96) 16s605 97) 16s371* 98) 16s758 99) 16s922 100) 16s656
101) 17s078 102) 16s739 103) 16s925 104) 16s774    
Nr 1: CAPPADONNA GIUSEPPE
1) 10s164 2) 17s867 3) 17s148 4) 17s301 5) 16s945
6) 16s871 7) 16s871 8) 17s313 9) 17s242 10) 17s656
11) 17s200 12) 19s410 13) 17s000 14) 17s066 15) 17s289
16) 16s707 17) 17s520 18) 24s969 19) 17s261 20) 16s996
21) 17s137 22) 16s906 23) 16s891 24) 16s988 25) 16s989
26) 17s226 27) 19s844 28) 17s812 29) 18s700 30) 17s101
31) 16s684* 32) 18s824 33) 17s656 34) 24s535 35) 18s196
36) 17s351 37) 16s934 38) 16s777 39) 17s043 40) 16s910
41) 17s414 42) 17s118 43) 16s980 44) 17s027 45) 16s895
46) 17s504 47) 17s390 48) 17s129 49) 17s367 50) 17s485
51) 23s836 52) 17s367 53) 17s312 54) 17s192 55) 17s125
56) 17s140 57) 16s782 58) 17s316 59) 17s258 60) 16s973
61) 17s871 62) 17s718 63) 18s352 64) 17s379 65) 17s887
66) 17s242 67) 17s094 68) 24s843 69) 17s446 70) 17s558
71) 17s082 72) 16s914 73) 17s422 74) 17s469 75) 17s137
76) 16s929 77) 17s141 78) 17s570 79) 17s028 80) 17s320
81) 17s594 82) 17s844 83) 17s269 84) 17s262 85) 26s055
86) 17s609 87) 17s281 88) 17s598 89) 17s121 90) 17s410
91) 27s098 92) 17s328 93) 16s879 94) 17s097 95) 17s211
96) 16s926 97) 17s383 98) 17s734 99) 16s797 100) 16s977
101) 17s675 102) 17s266            
Nr 5: CATANZARO GIUSEPPE
1) 11s890 2) 20s563 3) 18s410 4) 19s695 5) 17s465
6) 17s316 7) 16s989 8) 17s265 9) 17s657 10) 17s171
11) 17s899 12) 16s875 13) 17s113 14) 17s426 15) 16s969
16) 17s851 17) 17s824 18) 17s426 19) 24s141 20) 17s273
21) 17s856 22) 17s121 23) 17s156 24) 17s191 25) 16s946
26) 17s902 27) 17s188 28) 18s339 29) 16s903 30) 16s933
31) 17s446 32) 17s476 33) 16s739 34) 17s101 35) 17s688
36) 23s461 37) 17s050 38) 16s719* 39) 17s496 40) 17s063
41) 17s051 42) 17s046 43) 16s969 44) 17s086 45) 16s832
46) 16s942 47) 17s222 48) 17s098 49) 16s926 50) 17s722
51) 17s723 52) 19s609 53) 17s774 54) 22s523 55) 17s016
56) 16s816 57) 17s285 58) 17s004 59) 17s985 60) 16s793
61) 01m02s699 62) 16s879 63) 17s113 64) 17s090 65) 17s055
66) 17s082 67) 17s500 68) 17s605 69) 17s168 70) 17s027
71) 50s301 72) 16s996 73) 16s930 74) 17s621 75) 17s316
76) 17s766 77) 16s891 78) 17s039 79) 19s090 80) 17s836
81) 17s171 82) 17s719 83) 17s285 84) 17s242 85) 17s313
86) 17s707 87) 23s895 88) 18s773 89) 17s691 90) 17s602
91) 18s473 92) 18s636 93) 18s043 94) 19s434 95) 19s894
96) 18s883 97) 21s883            
Nr 7: AGOSTA GIOVANNI
1) 11s132 2) 21s711 3) 18s996 4) 17s657 5) 17s808
6) 18s813 7) 17s793 8) 17s254 9) 25s230 10) 17s184
11) 17s457 12) 18s086 13) 17s398 14) 17s297 15) 16s887
16) 17s140 17) 17s281 18) 23s266 19) 16s789* 20) 18s000
21) 18s934 22) 23s695 23) 17s297 24) 17s137 25) 17s652
26) 17s547 27) 17s172 28) 17s484 29) 17s008 30) 17s953
31) 17s160 32) 17s942 33) 19s218 34) 28s766 35) 17s457
36) 24s863 37) 17s414 38) 17s121 39) 17s157 40) 17s164
41) 18s101 42) 20s532 43) 17s890 44) 17s410 45) 17s313
46) 17s988 47) 19s992 48) 17s489 49) 18s375 50) 18s968
51) 17s817 52) 18s441 53) 27s578 54) 18s914 55) 19s555
56) 22s359 57) 19s512 58) 19s649 59) 19s136 60) 18s188
61) 18s164 62) 18s035 63) 19s051 64) 18s187 65) 17s805
66) 18s879 67) 18s000 68) 18s105 69) 27s411 70) 17s507
71) 17s567 72) 17s910 73) 17s836 74) 17s051 75) 17s820
76) 17s562 77) 17s750 78) 18s653 79) 17s867 80) 17s809
81) 17s914 82) 18s617 83) 18s180 84) 17s093 85) 17s442
86) 24s972 87) 18s340 88) 18s281 89) 17s563 90) 17s730
91) 17s422 92) 18s047 93) 17s500 94) 18s418 95) 17s860
96) 18s222 97) 18s742            
Nr 3: GIUNTA GIUSEPPE
1) 10s484 2) 18s816 3) 18s141 4) 17s367 5) 17s332
6) 52s281 7) 43s571 8) 17s847 9) 17s047 10) 17s149
11) 17s144 12) 16s672 13) 17s004 14) 45s992 15) 17s735
16) 16s832 17) 17s105 18) 17s094 19) 16s383 20) 17s250
21) 17s589 22) 16s973 23) 16s887 24) 16s605 25) 16s625
26) 16s946 27) 16s953 28) 16s828 29) 17s043 30) 17s008
31) 25s265 32) 17s043 33) 16s754 34) 17s016 35) 17s242
36) 16s637 37) 16s566 38) 16s852 39) 16s507 40) 18s747
41) 16s621 42) 16s629 43) 16s699 44) 16s367* 45) 23s258
46) 16s738 47) 17s035 48) 29s621 49) 16s844 50) 16s879
51) 16s691 52) 17s047 53) 16s914 54) 16s938 55) 16s910
56) 17s633 57) 24s457 58) 20s566 59) 24s109 60) 17s297
61) 18s457 62) 16s778 63) 25s043 64) 16s812 65) 18s114
66) 17s011 67) 16s922 68) 17s445 69) 16s551 70) 17s184
71) 16s957 72) 16s824 73) 16s703 74) 16s715 75) 17s902
76) 16s766 77) 17s039 78) 16s750 79) 18s133 80) 17s336
81) 35s699 82) 16s547 83) 17s289 84) 17s496 85) 16s664
86) 17s063 87) 16s973 88) 16s890 89) 17s117 90) 16s805
91) 17s492 92) 16s867 93) 16s618 94) 17s644 95) 17s121
96) 16s942 97) 16s769            
Nr 8: LICCIARDELLO SIMONE
1) 11s363 2) 18s586 3) 18s031 4) 18s918 5) 17s941
6) 18s774 7) 17s179 8) 17s051 9) 18s086 10) 17s688
11) 17s257 12) 17s754 13) 17s110 14) 17s086 15) 16s769*
16) 17s149 17) 18s117 18) 26s402 19) 17s285 20) 18s250
21) 17s153 22) 17s074 23) 17s180 24) 17s496 25) 17s590
26) 17s480 27) 17s766 28) 17s500 29) 17s089 30) 17s301
31) 17s805 32) 17s305 33) 17s132 34) 24s934 35) 17s469
36) 17s543 37) 18s019 38) 17s489 39) 16s968 40) 17s235
41) 18s644 42) 17s719 43) 17s578 44) 17s645 45) 16s949
46) 17s394 47) 17s043 48) 17s707 49) 17s598 50) 17s473
51) 24s347 52) 18s559 53) 17s312 54) 16s852 55) 17s609
56) 17s469 57) 17s598 58) 18s043 59) 17s668 60) 17s234
61) 20s258 62) 25s250 63) 18s168 64) 17s234 65) 17s012
66) 17s363 67) 25s527 68) 17s708 69) 17s363 70) 18s597
71) 17s430 72) 17s668 73) 17s809 74) 18s476 75) 18s715
76) 19s871 77) 17s660 78) 17s774 79) 17s980 80) 18s629
81) 18s102 82) 17s586 83) 28s847 84) 23s082 85) 22s067
86) 20s777 87) 20s574 88) 59s984 89) 18s665 90) 18s527
91) 18s305 92) 17s847 93) 18s746 94) 21s848 95) 21s496
96) 19s195                
Nr 6: AMATO FRANCESCO
1) 10s902 2) 18s832 3) 18s531 4) 17s785 5) 17s766
6) 17s465 7) 17s097 8) 17s266 9) 16s926 10) 17s117
11) 18s195 12) 17s160 13) 17s352 14) 17s367 15) 16s723*
16) 16s945 17) 17s434 18) 23s676 19) 17s515 20) 17s278
21) 17s085 22) 16s911 23) 17s289 24) 17s007 25) 16s934
26) 17s246 27) 22s285 28) 17s715 29) 17s258 30) 16s949
31) 19s973 32) 18s230 33) 17s891 34) 23s437 35) 17s364
36) 16s988 37) 17s387 38) 17s937 39) 17s121 40) 17s840
41) 17s078 42) 17s059 43) 17s047 44) 17s066 45) 17s176
46) 17s359 47) 17s067 48) 19s488 49) 18s996 50) 27s297
51) 18s852 52) 17s261 53) 17s422 54) 17s074 55) 17s555
56) 19s180 57) 17s094 58) 17s187 59) 17s281 60) 17s239
61) 17s218 62) 27s602 63) 18s191 64) 17s340 65) 17s957
66) 32s449 67) 17s614 68) 18s789 69) 17s816 70) 18s207
71) 20s113 72) 17s840 73) 17s797 74) 21s754 75) 18s031
76) 18s059 77) 01m35s500 78) 17s637 79) 17s867 80) 17s465
81) 21s379 82) 22s918 83) 17s695 84) 19s785 85) 18s418
86) 17s469 87) 17s219 88) 17s847 89) 17s489 90) 17s871
91) 17s839 92) 18s668 93) 18s168        
Nr 4: NUCIFORA GIUSEPPE
1) 10s589 2) 18s258 3) 19s883 4) 18s117 5) 41s176
6) 17s566 7) 16s946 8) 17s472 9) 17s461 10) 17s614
11) 17s328 12) 17s488 13) 17s641 14) 17s207 15) 17s070
16) 02m36s226 17) 18s102 18) 17s039 19) 17s676 20) 17s187
21) 17s825 22) 18s304 23) 17s223 24) 17s527 25) 17s399
26) 19s429 27) 17s055 28) 17s231 29) 17s082 30) 17s171
31) 28s961 32) 17s078 33) 17s926 34) 17s293 35) 17s192
36) 17s285 37) 17s394 38) 17s035 39) 18s266 40) 18s742
41) 20s059 42) 20s258 43) 20s867 44) 19s316 45) 49s012
46) 17s004 47) 18s449 48) 17s195 49) 17s793 50) 17s461
51) 17s692 52) 18s597 53) 21s766 54) 19s746 55) 01m06s246
56) 16s742* 57) 18s911 58) 17s054 59) 17s453 60) 17s094
61) 17s207 62) 17s211 63) 17s543 64) 17s523 65) 17s141
66) 16s852 67) 17s074 68) 17s586 69) 17s082 70) 16s867
71) 16s789 72) 23s207 73) 16s992 74) 17s243 75) 17s937
76) 17s309 77) 18s261 78) 20s575 79) 21s632 80) 19s684
81) 22s188 82) 23s238 83) 20s601 84) 21s958 85) 27s984
86) 20s148                
Nr 9: SGROI CARMELO
1) 11s593 2) 23s121 3) 18s543 4) 18s926 5) 18s457
6) 18s188 7) 18s754 8) 18s335 9) 18s364 10) 18s136
11) 20s481 12) 19s176 13) 01m35s230 14) 02m01s766 15) 26s508
16) 03m08s976 17) 19s469 18) 17s562 19) 19s688 20) 17s473
21) 17s660 22) 17s808 23) 20s504 24) 17s352* 25) 17s465
26) 17s879 27) 19s765 28) 18s836 29) 19s086 30) 24s106
31) 18s429 32) 29s820 33) 17s641 34) 18s465 35) 17s652
36) 18s961 37) 20s297 38) 18s770 39) 18s589 40) 28s758
41) 18s922 42) 18s707 43) 18s977 44) 18s125 45) 18s191
46) 36s289 47) 18s559 48) 18s363 49) 18s719 50) 17s722
51) 18s672 52) 18s027 53) 18s645 54) 18s152 55) 19s903
56) 17s750 57) 18s883 58) 19s789 59) 19s132 60) 17s770
61) 30s109 62) 18s989 63) 19s847 64) 19s473 65) 19s219
66) 18s789 67) 17s683 68) 17s993 69) 20s101 70) 18s371
71) 19s156 72) 22s524 73) 19s156 74) 20s121 75) 20s149
Nr 10: SPAMPINATO ALESSANDRO
1) 11s734 2) 19s527 3) 18s082 4) 19s625 5) 18s860
6) 18s726 7) 18s195 8) 18s676 9) 19s328 10) 18s204
11) 17s601 12) 17s660 13) 17s676 14) 17s313 15) 18s367
16) 19s265 17) 24s719 18) 19s379 19) 19s113 20) 18s754
21) 18s149 22) 17s250 23) 17s543 24) 17s668 25) 18s457
26) 18s000 27) 17s355 28) 17s133* 29) 17s840 30) 19s773
31) 19s031 32) 17s657 33) 25s949 34) 18s113 35) 19s985
36) 18s179 37) 19s571 38) 18s082 39) 18s472 40) 18s914
41) 18s926 42) 19s707 43) 18s012 44) 17s410    
 

Generated by Cronos