3^PR.REG1/10 CAT.EXPERT SCIACCA 26/04/09

FINALE
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 1 D'ANGELO GIUSEPPE     107   30m11s909   16s051   34 Leader - -
2 3 MARE VINCENZO     100   30m05s156   16s878   23 7 Giri 7 Giri
3 5 CAVIGLIA AGOSTINO     100   30m13s062   16s824   42 7 Giri 07s906
4 4 CENTONZE TONY     94   30m17s449   16s519   3 13 Giri 6 Giri
5 6 PARISI GIOVANNI     85   30m09s683   17s492   68 22 Giri 9 Giri
6 2 LI PUMA MARCO     19   05m28s195   16s844   6 88 Giri 66 Giri
Inizio: 26/04/2009 17.54.14 Fine: 26/04/2009 18.24.44 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 1-2-3-5-6-4
Nr 1: D'ANGELO GIUSEPPE
1) 06s921 2) 16s844 3) 16s860 4) 16s648 5) 16s340
6) 16s480 7) 16s278 8) 16s480 9) 16s664 10) 16s649
11) 16s359 12) 16s394 13) 17s391 14) 16s809 15) 16s445
16) 16s336 17) 16s434 18) 24s691 19) 16s418 20) 16s441
21) 16s203 22) 16s461 23) 16s461 24) 16s407 25) 16s656
26) 16s418 27) 16s379 28) 16s117 29) 16s285 30) 16s957
31) 16s844 32) 16s453 33) 16s523 34) 16s051* 35) 16s832
36) 27s922 37) 16s496 38) 17s234 39) 16s727 40) 16s336
41) 16s117 42) 16s223 43) 16s515 44) 16s520 45) 16s578
46) 16s063 47) 16s199 48) 16s519 49) 16s211 50) 16s305
51) 16s633 52) 16s359 53) 24s742 54) 16s504 55) 16s844
56) 16s117 57) 16s278 58) 16s226 59) 16s840 60) 16s953
61) 16s574 62) 16s543 63) 16s262 64) 16s312 65) 16s536
66) 16s117 67) 16s144 68) 16s325 69) 16s875 70) 27s089
71) 16s407 72) 16s531 73) 17s441 74) 16s536 75) 16s535
76) 16s738 77) 16s281 78) 16s465 79) 16s977 80) 16s582
81) 16s085 82) 16s590 83) 16s360 84) 17s367 85) 16s805
86) 16s531 87) 24s558 88) 16s368 89) 16s566 90) 16s770
91) 16s527 92) 16s070 93) 16s266 94) 16s387 95) 16s336
96) 16s144 97) 16s621 98) 16s281 99) 17s317 100) 16s511
101) 16s278 102) 22s890 103) 16s778 104) 18s644 105) 16s258
106) 16s613 107) 16s328            
Nr 3: MARE VINCENZO
1) 07s398 2) 17s445 3) 17s602 4) 17s234 5) 17s356
6) 16s929 7) 17s672 8) 17s242 9) 16s954 10) 18s105
11) 17s434 12) 17s515 13) 17s852 14) 19s586 15) 17s699
16) 17s660 17) 25s039 18) 17s828 19) 17s317 20) 17s257
21) 17s782 22) 17s551 23) 16s878* 24) 22s739 25) 17s465
26) 16s992 27) 17s078 28) 17s988 29) 17s113 30) 18s313
31) 17s480 32) 16s895 33) 17s504 34) 25s582 35) 18s515
36) 17s172 37) 18s000 38) 17s789 39) 18s036 40) 17s160
41) 17s543 42) 17s168 43) 17s593 44) 17s262 45) 18s379
46) 17s223 47) 17s429 48) 16s989 49) 19s261 50) 17s532
51) 26s761 52) 18s118 53) 17s347 54) 17s856 55) 22s035
56) 17s430 57) 17s890 58) 17s864 59) 17s558 60) 17s387
61) 17s242 62) 17s156 63) 17s664 64) 17s930 65) 17s953
66) 17s848 67) 25s734 68) 17s797 69) 17s328 70) 17s410
71) 17s528 72) 17s410 73) 17s379 74) 18s328 75) 17s777
76) 17s492 77) 17s774 78) 17s051 79) 17s203 80) 17s472
81) 22s301 82) 17s883 83) 17s695 84) 26s856 85) 18s285
86) 17s164 87) 17s117 88) 17s121 89) 17s332 90) 17s176
91) 17s531 92) 17s430 93) 17s992 94) 17s430 95) 17s531
96) 17s781 97) 18s149 98) 17s781 99) 17s625 100) 17s719
Nr 5: CAVIGLIA AGOSTINO
1) 07s753 2) 17s825 3) 17s554 4) 17s660 5) 16s856
6) 17s234 7) 17s246 8) 17s567 9) 17s250 10) 18s269
11) 17s000 12) 17s133 13) 17s824 14) 17s586 15) 17s266
16) 17s844 17) 17s672 18) 24s074 19) 17s195 20) 16s949
21) 17s746 22) 18s024 23) 17s597 24) 19s157 25) 17s195
26) 17s539 27) 17s672 28) 18s383 29) 17s547 30) 17s730
31) 18s555 32) 17s929 33) 17s375 34) 17s473 35) 24s555
36) 20s035 37) 18s270 38) 17s125 39) 17s476 40) 17s621
41) 17s629 42) 16s824* 43) 19s696 44) 17s855 45) 24s024
46) 17s507 47) 18s157 48) 17s757 49) 17s004 50) 17s336
51) 29s192 52) 17s765 53) 17s387 54) 17s371 55) 23s234
56) 17s516 57) 17s227 58) 16s886 59) 17s434 60) 17s141
61) 17s015 62) 17s375 63) 17s289 64) 17s168 65) 17s821
66) 17s277 67) 17s758 68) 25s047 69) 17s746 70) 18s047
71) 17s359 72) 18s441 73) 17s465 74) 17s430 75) 17s160
76) 17s297 77) 17s723 78) 17s210 79) 17s786 80) 17s660
81) 17s418 82) 17s336 83) 17s531 84) 25s992 85) 18s578
86) 17s563 87) 17s601 88) 17s426 89) 17s375 90) 18s352
91) 17s625 92) 18s351 93) 19s590 94) 18s625 95) 17s746
96) 19s864 97) 18s820 98) 17s894 99) 17s707 100) 17s891
Nr 4: CENTONZE TONY
1) 08s386 2) 17s399 3) 16s519* 4) 17s012 5) 16s832
6) 17s578 7) 16s867 8) 17s055 9) 17s101 10) 16s887
11) 16s996 12) 16s887 13) 16s988 14) 17s700 15) 17s394
16) 17s133 17) 17s379 18) 25s449 19) 18s578 20) 17s227
21) 17s543 22) 16s734 23) 17s078 24) 16s770 25) 16s847
26) 17s348 27) 21s098 28) 27s129 29) 18s488 30) 17s461
31) 21s347 32) 16s672 33) 23s250 34) 17s043 35) 17s211
36) 16s797 37) 18s504 38) 16s789 39) 17s598 40) 16s926
41) 16s839 42) 16s778 43) 19s539 44) 17s129 45) 16s984
46) 18s406 47) 16s938 48) 16s566 49) 16s992 50) 25s961
51) 17s446 52) 17s504 53) 16s953 54) 17s054 55) 17s356
56) 16s879 57) 23s429 58) 17s477 59) 17s390 60) 17s559
61) 17s727 62) 16s875 63) 17s867 64) 17s176 65) 18s464
66) 23s344 67) 17s942 68) 17s976 69) 22s633 70) 21s895
71) 18s339 72) 18s196 73) 19s324 74) 47s426 75) 18s062
76) 18s246 77) 01m47s430 78) 17s617 79) 17s586 80) 17s605
81) 18s372 82) 17s652 83) 17s637 84) 17s211 85) 17s609
86) 17s070 87) 16s914 88) 17s625 89) 17s586 90) 17s426
91) 17s445 92) 17s418 93) 24s454 94) 18s121    
Nr 6: PARISI GIOVANNI
1) 07s968 2) 18s985 3) 17s746 4) 17s511 5) 25s395
6) 17s969 7) 19s648 8) 17s766 9) 17s984 10) 18s285
11) 17s727 12) 17s676 13) 18s504 14) 17s855 15) 17s867
16) 17s731 17) 27s836 18) 18s601 19) 17s520 20) 18s199
21) 18s512 22) 17s730 23) 17s840 24) 18s102 25) 18s359
26) 17s777 27) 18s641 28) 24s375 29) 18s812 30) 23s411
31) 19s464 32) 27s911 33) 19s289 34) 18s121 35) 18s742
36) 17s703 37) 18s109 38) 18s211 39) 18s289 40) 18s004
41) 48s172 42) 21s184 43) 18s140 44) 18s325 45) 18s527
46) 26s441 47) 19s942 48) 18s000 49) 18s965 50) 18s351
51) 18s750 52) 18s348 53) 19s550 54) 17s532 55) 18s660
56) 18s094 57) 19s132 58) 18s008 59) 17s574 60) 20s106
61) 02m47s480 62) 19s122 63) 19s601 64) 18s012 65) 18s043
66) 19s395 67) 18s359 68) 17s492* 69) 18s285 70) 20s149
71) 18s507 72) 18s852 73) 18s562 74) 18s415 75) 28s660
76) 18s265 77) 18s153 78) 29s160 79) 19s222 80) 18s020
81) 18s887 82) 18s929 83) 18s575 84) 24s675 85) 18s887
Nr 2: LI PUMA MARCO
1) 07s105 2) 17s637 3) 16s968 4) 18s079 5) 17s472
6) 16s844* 7) 16s910 8) 17s297 9) 19s074 10) 17s125
11) 17s418 12) 16s926 13) 18s027 14) 17s977 15) 17s183
16) 18s661 17) 17s082 18) 17s386 19) 23s024    
 

Generated by Cronos