3^ PR.REG. 1.10 CAT F2 SCIACCA 26.4.2009

2ª MANCHE 4ª BATTERIA
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 3 RASO ALESSANDRO     24   07m09s802   17s153   23 Leader - -
2 7 DE BLASI SALVATORE     23   07m01s438   17s119   20 1 Giro 1 Giro
3 1 GULLO JERRY     23   07m06s728   17s644   2 1 Giro 05s289
4 2 MAUGERI ANTONINO     22   07m18s005   18s194   16 2 Giri 1 Giro
5 5 APRILE MARTINO     21   07m05s830   17s834   5 3 Giri 1 Giro
6 8 DI CICCA FRANCESCO     17   06m10s488   18s404   12 7 Giri 4 Giri
7 6 CULOMA CLAUDIO     17   07m11s900   17s279   5 7 Giri 01m01s412
8 4 ZINNANTI IVANO     10   03m01s943   17s072   7 14 Giri 7 Giri
Inizio: 26/04/2009 12.23.18 Fine: 26/04/2009 12.31.07 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 7-6-5-3-1-2-8-4
Nr 3: RASO ALESSANDRO
1) 17s455 2) 17s781 3) 17s410 4) 17s639 5) 17s902
6) 17s588 7) 17s783 8) 17s596 9) 17s806 10) 23s231
11) 17s767 12) 18s479 13) 17s744 14) 17s516 15) 17s629
16) 17s423 17) 17s766 18) 17s596 19) 18s178 20) 17s822
21) 17s556 22) 17s506 23) 17s153* 24) 17s476    
Nr 7: DE BLASI SALVATORE
1) 17s910 2) 18s341 3) 18s436 4) 17s584 5) 17s391
6) 18s414 7) 17s750 8) 18s132 9) 19s293 10) 17s987
11) 18s006 12) 17s839 13) 17s303 14) 18s039 15) 27s084
16) 17s715 17) 17s639 18) 19s740 19) 17s563 20) 17s119*
21) 17s359 22) 17s188 23) 17s607        
Nr 1: GULLO JERRY
1) 17s945 2) 17s644* 3) 18s155 4) 17s984 5) 18s111
6) 18s145 7) 18s176 8) 17s765 9) 18s180 10) 18s867
11) 18s143 12) 24s359 13) 18s356 14) 18s084 15) 18s441
16) 18s424 17) 18s248 18) 17s724 19) 17s829 20) 17s759
21) 21s407 22) 18s531 23) 18s451        
Nr 2: MAUGERI ANTONINO
1) 19s623 2) 19s035 3) 20s504 4) 20s119 5) 19s609
6) 21s024 7) 19s546 8) 19s213 9) 19s399 10) 19s217
11) 20s494 12) 26s500 13) 18s281 14) 18s893 15) 18s929
16) 18s194* 17) 18s656 18) 19s025 19) 23s905 20) 19s675
21) 18s910 22) 19s254            
Nr 5: APRILE MARTINO
1) 17s941 2) 18s314 3) 19s504 4) 18s039 5) 17s834*
6) 18s223 7) 18s504 8) 18s230 9) 18s286 10) 58s083
11) 18s114 12) 18s137 13) 18s060 14) 18s656 15) 18s285
16) 18s491 17) 18s121 18) 18s707 19) 18s246 20) 19s961
21) 18s094                
Nr 8: DI CICCA FRANCESCO
1) 21s214 2) 29s061 3) 20s392 4) 19s047 5) 18s553
6) 18s650 7) 21s129 8) 23s787 9) 20s458 10) 20s117
11) 21s246 12) 18s404* 13) 27s113 14) 20s110 15) 18s916
16) 20s810 17) 31s481            
Nr 6: CULOMA CLAUDIO
1) 17s617 2) 18s951 3) 24s601 4) 18s510 5) 17s279*
6) 19s000 7) 01m55s725 8) 20s227 9) 18s824 10) 19s471
11) 27s447 12) 17s789 13) 18s695 14) 17s483 15) 24s646
16) 18s244 17) 17s391            
Nr 4: ZINNANTI IVANO
1) 17s279 2) 20s826 3) 17s426 4) 17s185 5) 17s686
6) 18s383 7) 17s072* 8) 18s971 9) 18s017 10) 19s098
 

Generated by Cronos