3^ PR.REG. 1.10 CAT F2 SCIACCA 26.4.2009

2ª MANCHE 3ª BATTERIA
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 7 PIZZO OSCAR     24   07m08s969   17s211   18 Leader - -
2 6 SCUDERI SEBASTIANO     23   07m07s471   17s812   4 1 Giro 1 Giro
3 1 FICHERA CRISTIAN     23   07m10s951   17s340   18 1 Giro 03s480
4 2 DI STEFANO LUCIANO     23   07m14s882   17s993   10 1 Giro 03s931
5 9 SCURRIA FRANCESCO     22   07m00s880   17s429   16 2 Giri 1 Giro
6 5 LA ROSA FLORIANA     21   07m18s561   17s629   17 3 Giri 1 Giro
7 4 PRESTI ALFIO     17   05m40s442   18s182   5 7 Giri 4 Giri
8 3 MONTAGNINO GIUSEPPE     6   01m48s357   17s538   2 18 Giri 11 Giri
    -- Non partiti --                      
9 8 RUGGIERO GIANLUCA     0   - -   - -   0    
Inizio: 26/04/2009 12.10.41 Fine: 26/04/2009 12.18.36 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 9-7-6-5-4-1-2-3
Nr 7: PIZZO OSCAR
1) 17s677 2) 17s324 3) 17s305 4) 18s053 5) 17s973
6) 17s700 7) 17s888 8) 17s642 9) 17s480 10) 17s633
11) 17s427 12) 17s415 13) 18s030 14) 17s713 15) 17s283
16) 24s460 17) 17s510 18) 17s211* 19) 17s318 20) 17s598
21) 17s520 22) 17s593 23) 17s723 24) 17s494    
Nr 6: SCUDERI SEBASTIANO
1) 18s842 2) 17s937 3) 18s969 4) 17s812* 5) 18s081
6) 18s948 7) 18s336 8) 17s986 9) 17s932 10) 17s869
11) 18s586 12) 18s967 13) 17s850 14) 25s262 15) 18s448
16) 18s150 17) 18s324 18) 18s000 19) 18s108 20) 18s220
21) 18s348 22) 18s205 23) 18s291        
Nr 1: FICHERA CRISTIAN
1) 23s515 2) 17s893 3) 17s692 4) 18s884 5) 18s172
6) 25s442 7) 18s823 8) 17s976 9) 18s176 10) 17s948
11) 23s375 12) 17s863 13) 17s888 14) 17s573 15) 17s783
16) 17s682 17) 17s566 18) 17s340* 19) 17s817 20) 18s252
21) 17s660 22) 17s816 23) 17s815        
Nr 2: DI STEFANO LUCIANO
1) 19s139 2) 18s383 3) 18s320 4) 19s081 5) 18s713
6) 18s885 7) 18s672 8) 18s892 9) 18s311 10) 17s993*
11) 18s295 12) 18s664 13) 25s075 14) 18s301 15) 18s295
16) 18s250 17) 18s523 18) 18s508 19) 19s203 20) 18s539
21) 18s319 22) 18s765 23) 19s756        
Nr 9: SCURRIA FRANCESCO
1) 18s362 2) 18s001 3) 17s779 4) 19s571 5) 18s770
6) 17s952 7) 18s001 8) 20s786 9) 17s703 10) 18s340
11) 18s182 12) 17s871 13) 24s382 14) 17s852 15) 17s643
16) 17s429* 17) 17s715 18) 20s006 19) 18s070 20) 18s581
21) 17s599 22) 30s285            
Nr 5: LA ROSA FLORIANA
1) 18s463 2) 18s058 3) 18s053 4) 19s084 5) 18s868
6) 17s933 7) 18s969 8) 19s157 9) 19s006 10) 18s607
11) 20s853 12) 21s705 13) 18s004 14) 26s430 15) 17s881
16) 20s308 17) 17s629* 18) 31s104 19) 23s771 20) 33s123
21) 21s555                
Nr 4: PRESTI ALFIO
1) 26s192 2) 19s266 3) 18s658 4) 18s509 5) 18s182*
6) 18s689 7) 20s386 8) 19s935 9) 19s096 10) 20s283
11) 28s285 12) 19s656 13) 18s725 14) 18s640 15) 18s872
16) 18s724 17) 18s344            
Nr 3: MONTAGNINO GIUSEPPE
1) 19s501 2) 17s538* 3) 18s152 4) 17s708 5) 17s678
6) 17s780                
Nr 8: RUGGIERO GIANLUCA
 

Generated by Cronos