3^ PR.REG. 1.10 CAT F2 SCIACCA 26.4.2009

2ª MANCHE 2ª BATTERIA
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 3 MARCHESE IGNAZIO     24   07m04s503   16s969   2 Leader - -
2 8 CACIOPPO ANTONIO     24   07m14s019   17s110   19 09s516 09s516
3 1 FOTI LORENZO     23   07m05s504   17s045   16 1 Giro 1 Giro
4 9 MASCOLO WALTER     23   07m10s449   17s529   16 1 Giro 04s945
5 4 GALLETTA ROBERTO     22   07m11s759   18s335   8 2 Giri 1 Giro
6 2 CARDILLO CRISTIAN     22   07m14s551   18s026   14 2 Giri 02s791
7 5 GIARRAPUTO ALESSANDRO     22   07m16s795   17s447   5 2 Giri 02s244
8 7 CALVO ANDREA     21   07m08s946   18s124   15 3 Giri 1 Giro
9 6 NICOLOSI SALVATORE     16   06m30s432   18s172   6 8 Giri 5 Giri
Inizio: 26/04/2009 11.55.59 Fine: 26/04/2009 12.03.52 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 9-8-7-5-4-1-3-2-6
Nr 3: MARCHESE IGNAZIO
1) 17s125 2) 16s969* 3) 17s419 4) 17s383 5) 17s687
6) 17s260 7) 17s491 8) 17s192 9) 17s127 10) 17s214
11) 23s784 12) 18s044 13) 17s138 14) 17s332 15) 18s166
16) 17s584 17) 17s679 18) 17s177 19) 17s376 20) 17s283
21) 18s059 22) 17s501 23) 17s333 24) 17s180    
Nr 8: CACIOPPO ANTONIO
1) 17s573 2) 17s818 3) 17s894 4) 17s634 5) 17s894
6) 18s246 7) 18s025 8) 18s255 9) 17s500 10) 17s742
11) 17s745 12) 17s616 13) 17s860 14) 18s247 15) 24s280
16) 18s276 17) 17s641 18) 17s786 19) 17s110* 20) 18s020
21) 18s318 22) 17s435 23) 17s436 24) 17s668    
Nr 1: FOTI LORENZO
1) 17s868 2) 17s420 3) 17s311 4) 17s183 5) 17s958
6) 17s281 7) 17s494 8) 20s222 9) 18s063 10) 17s559
11) 17s387 12) 18s062 13) 23s342 14) 17s514 15) 17s381
16) 17s045* 17) 17s798 18) 17s498 19) 17s619 20) 17s454
21) 17s287 22) 25s188 23) 23s570        
Nr 9: MASCOLO WALTER
1) 17s931 2) 18s196 3) 18s869 4) 17s694 5) 18s223
6) 19s825 7) 18s552 8) 20s572 9) 18s806 10) 18s289
11) 18s305 12) 18s023 13) 18s282 14) 18s168 15) 17s749
16) 17s529* 17) 17s914 18) 17s913 19) 19s863 20) 25s311
21) 17s697 22) 18s212 23) 18s526        
Nr 4: GALLETTA ROBERTO
1) 20s383 2) 18s404 3) 18s606 4) 19s975 5) 18s972
6) 19s186 7) 19s650 8) 18s335* 9) 18s793 10) 24s996
11) 19s305 12) 21s118 13) 18s744 14) 21s013 15) 19s121
16) 19s257 17) 19s242 18) 18s892 19) 19s042 20) 19s275
21) 18s796 22) 20s655            
Nr 2: CARDILLO CRISTIAN
1) 27s716 2) 18s368 3) 19s251 4) 19s315 5) 18s603
6) 21s296 7) 18s974 8) 19s882 9) 19s089 10) 18s581
11) 19s024 12) 25s540 13) 18s869 14) 18s026* 15) 19s311
16) 19s026 17) 18s045 18) 18s889 19) 19s712 20) 18s848
21) 19s540 22) 18s646            
Nr 5: GIARRAPUTO ALESSANDRO
1) 17s979 2) 17s789 3) 21s523 4) 17s607 5) 17s447*
6) 17s569 7) 17s868 8) 18s129 9) 20s171 10) 52s805
11) 17s920 12) 17s887 13) 17s613 14) 18s688 15) 17s476
16) 17s998 17) 18s024 18) 18s737 19) 17s779 20) 18s776
21) 18s907 22) 18s103            
Nr 7: CALVO ANDREA
1) 19s122 2) 18s507 3) 22s840 4) 19s699 5) 30s453
6) 19s423 7) 18s381 8) 18s926 9) 21s457 10) 18s914
11) 18s478 12) 27s256 13) 18s682 14) 18s360 15) 18s124*
16) 19s302 17) 19s837 18) 18s382 19) 19s586 20) 19s344
21) 23s873                
Nr 6: NICOLOSI SALVATORE
1) 01m05s812 2) 22s820 3) 19s794 4) 22s334 5) 19s747
6) 18s172* 7) 23s643 8) 21s434 9) 23s331 10) 19s441
11) 20s832 12) 18s908 13) 32s492 14) 19s324 15) 22s427
16) 19s921                
 

Generated by Cronos