![]() |
3^PR.REG1/10 CAT.EXPERT SCIACCA 26/04/09 |
| Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
| 1 | 3 | LI PUMA MARCO | 24 | 07m01s041 | 16s436 | 22 | Leader | - - | |||||
| 2 | 1 | CENTONZE TONY | 24 | 07m09s634 | 16s703 | 16 | 08s593 | 08s593 | |||||
| 3 | 4 | MARE VINCENZO | 24 | 07m12s005 | 16s844 | 8 | 10s964 | 02s371 | |||||
| 4 | 2 | D'ANGELO GIUSEPPE | 23 | 06m23s150 | 16s121 | 13 | 1 Giro | 1 Giro | |||||
| 5 | 5 | PARISI GIOVANNI | 21 | 07m05s792 | 17s930 | 3 | 3 Giri | 2 Giri | |||||
| 6 | 6 | CAVIGLIA AGOSTINO | 15 | 04m45s015 | 17s115 | 11 | 9 Giri | 6 Giri | |||||
| Inizio: 26/04/2009 13.12.13 | Fine: 26/04/2009 13.20.32 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 6-4-5-3-2-1 | |
| Nr 3: LI PUMA MARCO | ||
| 1) | 17s007 | 2) | 16s955 | 3) | 17s463 | 4) | 17s022 | 5) | 17s631 |
| 6) | 16s742 | 7) | 16s627 | 8) | 16s904 | 9) | 19s604 | 10) | 17s045 |
| 11) | 16s564 | 12) | 17s172 | 13) | 16s971 | 14) | 17s185 | 15) | 23s664 |
| 16) | 16s758 | 17) | 17s064 | 18) | 16s825 | 19) | 16s720 | 20) | 16s817 |
| 21) | 16s949 | 22) | 16s436* | 23) | 20s892 | 24) | 18s024 | ||
| Nr 1: CENTONZE TONY |
| 1) | 17s218 | 2) | 17s369 | 3) | 17s248 | 4) | 17s649 | 5) | 16s933 |
| 6) | 20s680 | 7) | 18s617 | 8) | 17s151 | 9) | 17s304 | 10) | 25s168 |
| 11) | 16s860 | 12) | 17s338 | 13) | 16s824 | 14) | 16s976 | 15) | 16s840 |
| 16) | 16s703* | 17) | 17s276 | 18) | 17s054 | 19) | 16s944 | 20) | 16s894 |
| 21) | 17s157 | 22) | 17s048 | 23) | 23s536 | 24) | 16s847 | ||
| Nr 4: MARE VINCENZO |
| 1) | 17s513 | 2) | 17s203 | 3) | 17s200 | 4) | 17s761 | 5) | 19s850 |
| 6) | 16s855 | 7) | 17s133 | 8) | 16s844* | 9) | 17s732 | 10) | 17s106 |
| 11) | 17s205 | 12) | 22s371 | 13) | 17s775 | 14) | 23s852 | 15) | 17s637 |
| 16) | 17s328 | 17) | 17s363 | 18) | 18s725 | 19) | 17s363 | 20) | 17s101 |
| 21) | 17s178 | 22) | 17s457 | 23) | 17s811 | 24) | 17s642 | ||
| Nr 2: D'ANGELO GIUSEPPE |
| 1) | 16s914 | 2) | 16s566 | 3) | 16s547 | 4) | 16s435 | 5) | 16s342 |
| 6) | 16s563 | 7) | 16s400 | 8) | 16s484 | 9) | 16s776 | 10) | 16s342 |
| 11) | 16s302 | 12) | 16s594 | 13) | 16s121* | 14) | 16s405 | 15) | 16s437 |
| 16) | 21s648 | 17) | 16s889 | 18) | 16s137 | 19) | 16s254 | 20) | 16s277 |
| 21) | 16s166 | 22) | 16s393 | 23) | 16s158 | ||||
| Nr 5: PARISI GIOVANNI |
| 1) | 27s519 | 2) | 19s467 | 3) | 17s930* | 4) | 19s818 | 5) | 19s226 |
| 6) | 19s348 | 7) | 18s885 | 8) | 18s572 | 9) | 18s463 | 10) | 18s582 |
| 11) | 18s580 | 12) | 18s791 | 13) | 18s402 | 14) | 27s764 | 15) | 28s738 |
| 16) | 19s239 | 17) | 18s244 | 18) | 21s984 | 19) | 19s209 | 20) | 18s492 |
| 21) | 18s539 | ||||||||
| Nr 6: CAVIGLIA AGOSTINO |
| 1) | 17s615 | 2) | 19s109 | 3) | 17s361 | 4) | 17s926 | 5) | 17s377 |
| 6) | 19s289 | 7) | 26s862 | 8) | 17s857 | 9) | 18s182 | 10) | 18s855 |
| 11) | 17s115* | 12) | 17s291 | 13) | 24s030 | 14) | 17s716 | 15) | 18s430 |
![]() |
Generated by Cronos |