3^ PR.REG. 1.10 CAT F2 SCIACCA 26.4.2009

1ª MANCHE 4ª BATTERIA
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 4 ZINNANTI IVANO     24   07m15s386   16s898   7 Leader - -
2 7 DE BLASI SALVATORE     24   07m16s815   17s108   19 01s429 01s429
3 3 RASO ALESSANDRO     24   07m17s516   17s302   3 02s131 00s702
4 1 GULLO JERRY     23   07m05s424   17s511   17 1 Giro 1 Giro
5 5 APRILE MARTINO     21   07m01s766   18s933   3 3 Giri 2 Giri
6 6 CULOMA CLAUDIO     21   07m03s656   17s306   9 3 Giri 01s891
7 8 DI CICCA FRANCESCO     12   03m56s488   18s426   9 12 Giri 9 Giri
8 2 MAUGERI ANTONINO     11   03m39s204   19s046   6 13 Giri 1 Giro
Inizio: 26/04/2009 10.19.22 Fine: 26/04/2009 10.27.14 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 1-2-4-5-7-6-8-3
Nr 4: ZINNANTI IVANO
1) 17s840 2) 17s055 3) 17s833 4) 17s904 5) 17s439
6) 17s880 7) 16s898* 8) 18s556 9) 17s428 10) 18s937
11) 17s689 12) 18s023 13) 17s353 14) 18s575 15) 27s839
16) 17s716 17) 17s223 18) 17s775 19) 17s529 20) 18s080
21) 17s575 22) 17s081 23) 17s777 24) 17s381    
Nr 7: DE BLASI SALVATORE
1) 18s006 2) 18s081 3) 17s193 4) 17s911 5) 17s556
6) 18s252 7) 19s453 8) 18s570 9) 17s898 10) 17s929
11) 17s760 12) 17s526 13) 17s425 14) 17s421 15) 22s887
16) 17s752 17) 17s363 18) 17s226 19) 17s108* 20) 17s623
21) 17s468 22) 17s639 23) 18s043 24) 22s725    
Nr 3: RASO ALESSANDRO
1) 18s670 2) 17s820 3) 17s302* 4) 18s155 5) 18s533
6) 17s690 7) 18s790 8) 18s634 9) 18s844 10) 18s795
11) 17s803 12) 17s568 13) 24s597 14) 17s524 15) 17s534
16) 17s598 17) 18s172 18) 17s641 19) 17s945 20) 17s311
21) 18s084 22) 17s538 23) 17s315 24) 17s654    
Nr 1: GULLO JERRY
1) 18s337 2) 18s117 3) 17s890 4) 18s076 5) 21s255
6) 18s942 7) 18s018 8) 18s069 9) 18s209 10) 18s803
11) 18s793 12) 18s104 13) 23s484 14) 17s702 15) 18s066
16) 17s900 17) 17s511* 18) 18s257 19) 17s841 20) 17s955
21) 17s869 22) 18s211 23) 18s016        
Nr 5: APRILE MARTINO
1) 18s996 2) 18s998 3) 18s933* 4) 20s503 5) 20s619
6) 18s986 7) 19s839 8) 18s937 9) 19s063 10) 21s097
11) 21s555 12) 19s158 13) 27s397 14) 19s183 15) 20s358
16) 19s181 17) 19s746 18) 20s081 19) 19s531 20) 19s416
21) 20s189                
Nr 6: CULOMA CLAUDIO
1) 52s938 2) 20s492 3) 18s176 4) 18s143 5) 17s929
6) 18s040 7) 18s614 8) 17s745 9) 17s306* 10) 19s177
11) 17s948 12) 18s210 13) 17s537 14) 24s361 15) 18s399
16) 18s806 17) 17s386 18) 17s448 19) 18s515 20) 17s932
21) 18s555                
Nr 8: DI CICCA FRANCESCO
1) 19s322 2) 19s384 3) 19s597 4) 20s405 5) 22s127
6) 19s875 7) 18s975 8) 19s825 9) 18s426* 10) 19s616
11) 19s662 12) 19s274            
Nr 2: MAUGERI ANTONINO
1) 20s329 2) 19s607 3) 19s132 4) 19s097 5) 19s253
6) 19s046* 7) 20s563 8) 19s545 9) 23s665 10) 19s655
11) 19s312                
 

Generated by Cronos