3^ PR.REG. 1.10 CAT F2 SCIACCA 26.4.2009

1ª MANCHE 3ª BATTERIA
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 3 MONTAGNINO GIUSEPPE     23   07m14s263   17s442   3 Leader - -
2 6 SCUDERI SEBASTIANO     22   07m04s619   17s694   2 1 Giro 1 Giro
3 5 LA ROSA FLORIANA     21   07m04s548   18s358   17 2 Giri 1 Giro
4 1 FICHERA CRISTIAN     21   07m12s336   17s278   19 2 Giri 07s788
5 4 PRESTI ALFIO     20   07m33s624   18s038   3 3 Giri 1 Giro
6 8 RUGGIERO GIANLUCA     19   07m12s092   18s369   7 4 Giri 1 Giro
7 9 SCURRIA FRANCESCO     12   03m42s617   18s070   9 11 Giri 7 Giri
8 7 PIZZO OSCAR     6   01m47s967   17s204   6 17 Giri 6 Giri
9 2 DI STEFANO LUCIANO     2   37s130   18s076   2 21 Giri 4 Giri
Inizio: 26/04/2009 10.06.29 Fine: 26/04/2009 10.14.31 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 1-3-2-4-5-6-7-8-9
Nr 3: MONTAGNINO GIUSEPPE
1) 18s022 2) 18s107 3) 17s442* 4) 18s638 5) 18s367
6) 20s245 7) 18s151 8) 17s792 9) 18s175 10) 17s998
11) 17s604 12) 17s768 13) 17s726 14) 17s947 15) 18s771
16) 25s389 17) 17s843 18) 18s327 19) 20s196 20) 19s069
21) 21s373 22) 21s240 23) 18s073        
Nr 6: SCUDERI SEBASTIANO
1) 18s453 2) 17s694* 3) 18s281 4) 19s358 5) 19s464
6) 18s631 7) 18s225 8) 27s342 9) 18s430 10) 18s198
11) 18s143 12) 18s003 13) 18s526 14) 26s296 15) 17s992
16) 18s343 17) 20s728 18) 19s021 19) 18s501 20) 18s169
21) 18s137 22) 18s684            
Nr 5: LA ROSA FLORIANA
1) 19s199 2) 18s921 3) 18s616 4) 19s210 5) 21s103
6) 18s604 7) 18s880 8) 19s535 9) 19s186 10) 18s491
11) 20s366 12) 19s070 13) 27s923 14) 27s076 15) 19s184
16) 19s235 17) 18s358* 18) 19s398 19) 23s635 20) 19s396
21) 19s162                
Nr 1: FICHERA CRISTIAN
1) 18s855 2) 20s179 3) 17s763 4) 23s874 5) 19s195
6) 18s307 7) 18s140 8) 18s074 9) 17s437 10) 19s009
11) 17s982 12) 18s238 13) 23s667 14) 18s068 15) 17s311
16) 17s435 17) 17s922 18) 18s114 19) 17s278* 20) 18s021
21) 57s467                
Nr 4: PRESTI ALFIO
1) 19s169 2) 18s274 3) 18s038* 4) 19s269 5) 19s112
6) 18s504 7) 19s589 8) 23s556 9) 19s369 10) 18s505
11) 18s333 12) 27s884 13) 27s518 14) 19s123 15) 19s247
16) 26s739 17) 19s886 18) 27s086 19) 34s173 20) 40s250
Nr 8: RUGGIERO GIANLUCA
1) 19s474 2) 01m18s386 3) 19s195 4) 18s646 5) 18s550
6) 18s483 7) 18s369* 8) 21s553 9) 18s768 10) 20s044
11) 18s668 12) 18s933 13) 18s641 14) 20s742 15) 27s333
16) 19s037 17) 19s116 18) 19s529 19) 18s625    
Nr 9: SCURRIA FRANCESCO
1) 18s840 2) 18s686 3) 18s828 4) 18s147 5) 18s968
6) 18s094 7) 18s317 8) 19s644 9) 18s070* 10) 18s114
11) 18s590 12) 18s319            
Nr 7: PIZZO OSCAR
1) 17s791 2) 17s471 3) 17s900 4) 19s626 5) 17s975
6) 17s204*                
Nr 2: DI STEFANO LUCIANO
1) 19s054 2) 18s076*            
 

Generated by Cronos