3^ PR.REG. 1.10 CAT F2 SCIACCA 26.4.2009

1ª MANCHE 2ª BATTERIA
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 1 FOTI LORENZO     24   07m06s288   16s792   15 Leader - -
2 6 NICOLOSI SALVATORE     24   07m12s681   12s724   3 06s393 06s393
3 3 MARCHESE IGNAZIO     24   07m12s681   17s073   2 06s393 00s000
4 5 GIARRAPUTO ALESSANDRO     23   07m09s070   17s617   16 1 Giro 1 Giro
5 7 CALVO ANDREA     21   07m20s805   19s097   6 3 Giri 2 Giri
6 2 CARDILLO CRISTIAN     19   07m11s661   19s492   18 5 Giri 2 Giri
7 4 GALLETTA ROBERTO     19   07m11s737   19s545   3 5 Giri 00s070
8 8 CACIOPPO ANTONIO     16   05m28s318   17s678   13 8 Giri 3 Giri
9 9 MASCOLO WALTER     4   01m18s469   18s863   4 20 Giri 12 Giri
Inizio: 26/04/2009 9.51.05 Fine: 26/04/2009 10.00.26 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 1-6-3-4-5-7-8-9-2
Nr 1: FOTI LORENZO
1) 17s234 2) 17s536 3) 17s288 4) 17s347 5) 17s688
6) 17s625 7) 17s808 8) 17s239 9) 17s762 10) 17s842
11) 22s899 12) 17s198 13) 17s368 14) 17s270 15) 16s792*
16) 19s855 17) 17s150 18) 18s435 19) 17s291 20) 17s331
21) 17s399 22) 17s212 23) 17s117 24) 17s602    
Nr 6: NICOLOSI SALVATORE
1) 17s334 2) 17s075 3) 12s724* 4) 18s715 5) 19s172
6) 18s863 7) 17s632 8) 17s413 9) 17s165 10) 17s815
11) 18s118 12) 17s448 13) 17s789 14) 17s350 15) 16s106
16) 19s155 17) 18s508 18) 24s338 19) 20s634 20) 17s289
21) 17s452 22) 17s151 23) 19s422 24) 18s013    
Nr 3: MARCHESE IGNAZIO
1) 17s335 2) 17s073* 3) 17s237 4) 17s355 5) 17s355
6) 17s687 7) 17s474 8) 17s412 9) 17s164 10) 17s816
11) 18s118 12) 17s450 13) 17s787 14) 17s349 15) 18s458
16) 18s813 17) 23s540 18) 17s297 19) 20s633 20) 17s290
21) 17s452 22) 17s151 23) 19s421 24) 18s014    
Nr 5: GIARRAPUTO ALESSANDRO
1) 19s087 2) 18s186 3) 18s452 4) 18s379 5) 19s130
6) 18s672 7) 17s996 8) 17s783 9) 18s052 10) 17s781
11) 19s192 12) 19s393 13) 18s680 14) 24s759 15) 18s523
16) 17s617* 17) 18s097 18) 19s274 19) 17s887 20) 18s169
21) 17s910 22) 18s098 23) 17s953        
Nr 7: CALVO ANDREA
1) 19s556 2) 22s815 3) 21s052 4) 20s413 5) 19s204
6) 19s097* 7) 30s386 8) 19s266 9) 20s356 10) 19s997
11) 20s514 12) 20s303 13) 21s386 14) 20s680 15) 20s383
16) 25s271 17) 19s644 18) 19s355 19) 19s685 20) 20s033
21) 21s409                
Nr 2: CARDILLO CRISTIAN
1) 46s900 2) 22s247 3) 21s276 4) 20s155 5) 20s180
6) 20s704 7) 20s022 8) 23s946 9) 21s651 10) 19s722
11) 20s356 12) 20s369 13) 31s243 14) 23s727 15) 20s799
16) 19s525 17) 19s803 18) 19s492* 19) 19s544    
Nr 4: GALLETTA ROBERTO
1) 22s667 2) 28s626 3) 19s545* 4) 22s228 5) 21s995
6) 21s031 7) 19s969 8) 23s017 9) 27s089 10) 28s585
11) 21s471 12) 29s792 13) 20s161 14) 20s186 15) 20s213
16) 21s723 17) 20s330 18) 21s013 19) 22s096    
Nr 8: CACIOPPO ANTONIO
1) 18s388 2) 17s974 3) 18s228 4) 17s882 5) 18s107
6) 17s941 7) 18s123 8) 17s976 9) 17s685 10) 18s220
11) 20s516 12) 18s824 13) 17s678* 14) 26s322 15) 41s743
16) 22s711                
Nr 9: MASCOLO WALTER
1) 18s963 2) 21s505 3) 19s138 4) 18s863*    
 

Generated by Cronos