3^PR.REG1/10 CAT.EXPERT SCIACCA 26/04/09

1ª MANCHE 1ª BATTERIA
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 2 D'ANGELO GIUSEPPE     26   07m10s078   16s044   18 Leader - -
2 3 LI PUMA MARCO     24   07m03s841   16s814   12 2 Giri 2 Giri
3 4 MARE VINCENZO     24   07m05s911   16s942   12 2 Giri 02s070
4 1 CENTONZE TONY     24   07m11s186   16s621   12 2 Giri 05s275
5 6 CAVIGLIA AGOSTINO     22   07m18s005   16s807   6 4 Giri 2 Giri
6 5 PARISI GIOVANNI     5   01m52s788   18s701   2 21 Giri 17 Giri
Inizio: 26/04/2009 11.24.39 Fine: 26/04/2009 11.32.37 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 1-2-3-4-6-5
Nr 2: D'ANGELO GIUSEPPE
1) 16s285 2) 16s406 3) 16s066 4) 16s945 5) 16s291
6) 16s336 7) 16s114 8) 16s162 9) 16s351 10) 16s115
11) 16s325 12) 16s437 13) 16s108 14) 16s616 15) 16s276
16) 21s579 17) 16s290 18) 16s044* 19) 16s312 20) 16s283
21) 16s398 22) 16s321 23) 16s319 24) 16s581 25) 16s611
26) 16s507                
Nr 3: LI PUMA MARCO
1) 17s506 2) 17s028 3) 16s822 4) 17s694 5) 16s871
6) 17s248 7) 17s255 8) 17s207 9) 17s368 10) 17s618
11) 17s173 12) 16s814* 13) 17s237 14) 16s836 15) 17s544
16) 17s445 17) 27s071 18) 17s307 19) 17s313 20) 17s271
21) 17s065 22) 17s182 23) 17s824 24) 17s142    
Nr 4: MARE VINCENZO
1) 17s153 2) 17s536 3) 17s480 4) 17s357 5) 17s344
6) 18s187 7) 17s701 8) 17s215 9) 18s145 10) 17s086
11) 17s237 12) 16s942* 13) 17s551 14) 17s055 15) 24s697
16) 18s358 17) 17s106 18) 17s521 19) 17s086 20) 17s425
21) 17s614 22) 17s125 23) 17s854 24) 17s136    
Nr 1: CENTONZE TONY
1) 17s692 2) 17s086 3) 17s428 4) 20s954 5) 17s197
6) 16s869 7) 17s497 8) 17s416 9) 17s351 10) 16s989
11) 17s066 12) 16s621* 13) 17s580 14) 24s250 15) 17s022
16) 17s440 17) 25s641 18) 17s580 19) 17s273 20) 16s698
21) 16s854 22) 16s907 23) 16s721 24) 17s054    
Nr 6: CAVIGLIA AGOSTINO
1) 17s707 2) 17s386 3) 17s211 4) 17s058 5) 17s187
6) 16s807* 7) 17s503 8) 17s445 9) 17s238 10) 17s721
11) 17s813 12) 17s705 13) 42s930 14) 17s336 15) 17s576
16) 17s285 17) 17s122 18) 17s157 19) 45s519 20) 17s368
21) 17s503 22) 19s428            
Nr 5: PARISI GIOVANNI
1) 25s368 2) 18s701* 3) 19s369 4) 19s515 5) 29s835
 

Generated by Cronos