![]() |
CAMP. REGIONALE 1/10 Cat. F2 1^PROVA | Paterno' Ass. Racing 2000 01/03/09 |
| Nr | Concorrente | Veicolo Club | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | |||||
| 1 | 3 | FOTI LORENZO | 41 | 10m08s23 | 14s07 | 36 | |||||
| 2 | 8 | SCURRIA FRANCESCO | 39 | 10m01s69 | 14s26 | 22 | |||||
| 3 | 2 | CACIOPPO ANTONIO | 39 | 10m03s12 | 14s52 | 37 | |||||
| 4 | 4 | SCALIA LUCA | 39 | 10m08s49 | 14s59 | 35 | |||||
| 5 | 6 | LA ROSA FLORIANA | 37 | 10m10s57 | 14s95 | 14 | |||||
| 6 | 9 | ASTA GIANCARLO | 37 | 10m11s33 | 14s78 | 13 | |||||
| 7 | 7 | CALCARA ANDREA | 31 | 10m10s67 | 14s87 | 12 | |||||
| 8 | 10 | MAUGERI ANTONINO | 31 | 10m12s81 | 15s81 | 19 | |||||
| 9 | 1 | GIACALONE ANDREA | 18 | 04m30s58 | 14s82 | 8 | |||||
| 10 | 5 | FICHERA CRISPINO | 11 | 03m33s60 | 15s53 | 5 | |||||
| Inizio: 01/03/2009 15.17.30 | Fine: 01/03/2009 15.28.17 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 1-2-3-4-6-5-8-9-10-7 | |
| Nr 3: FOTI LORENZO | ||
| 1) | 02s43 | 2) | 17s94 | 3) | 15s71 | 4) | 17s75 | 5) | 16s28 |
| 6) | 14s53 | 7) | 14s75 | 8) | 14s64 | 9) | 14s49 | 10) | 14s72 |
| 11) | 14s28 | 12) | 14s46 | 13) | 14s57 | 14) | 14s76 | 15) | 15s49 |
| 16) | 14s59 | 17) | 15s17 | 18) | 14s46 | 19) | 16s65 | 20) | 15s67 |
| 21) | 20s14 | 22) | 15s93 | 23) | 14s39 | 24) | 14s44 | 25) | 14s74 |
| 26) | 14s45 | 27) | 14s27 | 28) | 15s22 | 29) | 15s01 | 30) | 14s57 |
| 31) | 14s54 | 32) | 14s54 | 33) | 14s58 | 34) | 14s93 | 35) | 14s28 |
| 36) | 14s07* | 37) | 14s36 | 38) | 14s77 | 39) | 14s76 | 40) | 14s92 |
| 41) | 15s98 | ||||||||
| Nr 8: SCURRIA FRANCESCO |
| 1) | 04s18 | 2) | 18s47 | 3) | 16s20 | 4) | 15s48 | 5) | 15s50 |
| 6) | 15s54 | 7) | 16s11 | 8) | 15s28 | 9) | 14s66 | 10) | 17s58 |
| 11) | 15s00 | 12) | 14s52 | 13) | 15s34 | 14) | 15s78 | 15) | 17s90 |
| 16) | 15s50 | 17) | 14s96 | 18) | 14s66 | 19) | 14s72 | 20) | 20s89 |
| 21) | 14s85 | 22) | 14s26* | 23) | 15s68 | 24) | 14s70 | 25) | 14s85 |
| 26) | 14s99 | 27) | 14s78 | 28) | 20s47 | 29) | 15s38 | 30) | 15s88 |
| 31) | 14s73 | 32) | 15s44 | 33) | 17s14 | 34) | 15s17 | 35) | 15s96 |
| 36) | 15s16 | 37) | 14s50 | 38) | 14s59 | 39) | 14s89 | ||
| Nr 2: CACIOPPO ANTONIO |
| 1) | 02s58 | 2) | 17s14 | 3) | 15s42 | 4) | 16s65 | 5) | 16s16 |
| 6) | 14s94 | 7) | 17s91 | 8) | 15s28 | 9) | 15s48 | 10) | 15s60 |
| 11) | 15s45 | 12) | 15s46 | 13) | 14s92 | 14) | 15s02 | 15) | 15s02 |
| 16) | 22s68 | 17) | 15s28 | 18) | 16s01 | 19) | 15s07 | 20) | 22s80 |
| 21) | 15s19 | 22) | 15s17 | 23) | 14s98 | 24) | 14s77 | 25) | 15s01 |
| 26) | 15s30 | 27) | 15s12 | 28) | 14s57 | 29) | 15s17 | 30) | 14s66 |
| 31) | 14s95 | 32) | 16s38 | 33) | 15s12 | 34) | 14s84 | 35) | 15s93 |
| 36) | 15s38 | 37) | 14s52* | 38) | 16s41 | 39) | 14s78 | ||
| Nr 4: SCALIA LUCA |
| 1) | 02s84 | 2) | 16s57 | 3) | 14s92 | 4) | 14s93 | 5) | 15s18 |
| 6) | 23s75 | 7) | 15s38 | 8) | 15s20 | 9) | 14s94 | 10) | 15s37 |
| 11) | 15s73 | 12) | 15s48 | 13) | 15s51 | 14) | 15s17 | 15) | 15s77 |
| 16) | 21s57 | 17) | 15s41 | 18) | 15s01 | 19) | 15s68 | 20) | 15s47 |
| 21) | 15s70 | 22) | 22s22 | 23) | 14s81 | 24) | 15s14 | 25) | 15s25 |
| 26) | 15s62 | 27) | 15s44 | 28) | 14s90 | 29) | 15s02 | 30) | 16s08 |
| 31) | 16s84 | 32) | 14s78 | 33) | 15s57 | 34) | 14s65 | 35) | 14s59* |
| 36) | 15s24 | 37) | 15s33 | 38) | 15s01 | 39) | 16s42 | ||
| Nr 6: LA ROSA FLORIANA |
| 1) | 03s59 | 2) | 16s54 | 3) | 15s47 | 4) | 16s11 | 5) | 29s66 |
| 6) | 15s46 | 7) | 15s59 | 8) | 15s68 | 9) | 16s72 | 10) | 15s17 |
| 11) | 16s42 | 12) | 16s08 | 13) | 15s24 | 14) | 14s95* | 15) | 17s14 |
| 16) | 15s39 | 17) | 15s35 | 18) | 15s28 | 19) | 15s77 | 20) | 22s74 |
| 21) | 15s22 | 22) | 15s39 | 23) | 15s60 | 24) | 15s34 | 25) | 15s16 |
| 26) | 15s10 | 27) | 15s25 | 28) | 16s38 | 29) | 15s56 | 30) | 15s14 |
| 31) | 15s35 | 32) | 17s45 | 33) | 19s04 | 34) | 28s01 | 35) | 17s69 |
| 36) | 18s09 | 37) | 16s45 | ||||||
| Nr 9: ASTA GIANCARLO |
| 1) | 04s51 | 2) | 16s88 | 3) | 16s03 | 4) | 16s24 | 5) | 20s30 |
| 6) | 15s33 | 7) | 15s05 | 8) | 17s53 | 9) | 15s23 | 10) | 16s65 |
| 11) | 15s66 | 12) | 15s69 | 13) | 14s78* | 14) | 26s49 | 15) | 18s08 |
| 16) | 15s72 | 17) | 15s54 | 18) | 15s54 | 19) | 24s30 | 20) | 15s82 |
| 21) | 15s43 | 22) | 15s33 | 23) | 17s11 | 24) | 15s09 | 25) | 15s65 |
| 26) | 16s26 | 27) | 15s05 | 28) | 15s78 | 29) | 15s03 | 30) | 17s31 |
| 31) | 16s74 | 32) | 15s97 | 33) | 18s41 | 34) | 17s87 | 35) | 20s14 |
| 36) | 17s14 | 37) | 15s65 | ||||||
| Nr 7: CALCARA ANDREA |
| 1) | 06s95 | 2) | 16s05 | 3) | 17s05 | 4) | 15s48 | 5) | 15s80 |
| 6) | 15s64 | 7) | 14s97 | 8) | 15s28 | 9) | 15s33 | 10) | 15s49 |
| 11) | 02m14s05 | 12) | 14s87* | 13) | 15s88 | 14) | 18s22 | 15) | 16s20 |
| 16) | 15s13 | 17) | 15s88 | 18) | 16s24 | 19) | 17s38 | 20) | 15s58 |
| 21) | 15s81 | 22) | 15s30 | 23) | 15s74 | 24) | 15s63 | 25) | 15s48 |
| 26) | 17s18 | 27) | 21s51 | 28) | 16s07 | 29) | 15s88 | 30) | 19s19 |
| 31) | 15s41 | ||||||||
| Nr 10: MAUGERI ANTONINO |
| 1) | 05s33 | 2) | 23s06 | 3) | 16s55 | 4) | 15s91 | 5) | 17s57 |
| 6) | 15s97 | 7) | 16s44 | 8) | 16s44 | 9) | 58s71 | 10) | 16s34 |
| 11) | 15s99 | 12) | 16s80 | 13) | 16s10 | 14) | 16s46 | 15) | 16s22 |
| 16) | 16s77 | 17) | 16s27 | 18) | 15s95 | 19) | 15s81* | 20) | 25s32 |
| 21) | 18s07 | 22) | 01m00s14 | 23) | 22s56 | 24) | 16s45 | 25) | 15s85 |
| 26) | 16s38 | 27) | 20s20 | 28) | 16s55 | 29) | 19s16 | 30) | 16s47 |
| 31) | 16s98 | ||||||||
| Nr 1: GIACALONE ANDREA |
| 1) | 02s08 | 2) | 15s28 | 3) | 15s08 | 4) | 15s06 | 5) | 14s86 |
| 6) | 15s08 | 7) | 15s11 | 8) | 14s82* | 9) | 15s25 | 10) | 15s43 |
| 11) | 15s19 | 12) | 14s95 | 13) | 15s90 | 14) | 14s97 | 15) | 15s38 |
| 16) | 15s02 | 17) | 19s93 | 18) | 21s19 | ||||
| Nr 5: FICHERA CRISPINO |
| 1) | 04s06 | 2) | 17s06 | 3) | 16s34 | 4) | 15s84 | 5) | 15s53* |
| 6) | 15s68 | 7) | 16s62 | 8) | 17s13 | 9) | 31s91 | 10) | 44s06 |
| 11) | 19s37 | ||||||||
![]() |
Generated by Cronos |