![]() |
CAMP. REGIONALE 1/10 Cat. F2 1^PROVA | Paterno' Ass. Racing 2000 01/03/09 |
| Nr | Concorrente | Veicolo Club | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | |||||
| 1 | 3 | GIACALONE ANDREA | 28 | 07m04s76 | 14s25 | 14 | |||||
| 2 | 1 | GULLO JERRY | 27 | 07m04s18 | 14s57 | 14 | |||||
| 3 | 6 | CALARCO VITO | 27 | 07m06s33 | 14s77 | 21 | |||||
| 4 | 4 | CALCARA ANDREA | 27 | 07m12s84 | 14s65 | 4 | |||||
| 5 | 7 | ASTA GIANCARLO | 26 | 07m07s16 | 14s99 | 23 | |||||
| 6 | 9 | RUGGIERO GIANLUCA | 24 | 06m29s88 | 15s39 | 10 | |||||
| 7 | 2 | VENUTA SEBASTIANO | 16 | 04m20s81 | 15s41 | 5 | |||||
| 8 | 5 | RAPISARDA MICHELE | 11 | 03m20s50 | 16s05 | 5 | |||||
| 9 | 8 | FICHERA CRISPINO | 7 | 01m51s58 | 15s55 | 1 | |||||
| Inizio: 01/03/2009 12.09.53 | Fine: 01/03/2009 12.17.38 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 9-7-6-8-3-4-1-2-5 | |
| Nr 3: GIACALONE ANDREA | ||
| 1) | 14s39 | 2) | 15s37 | 3) | 16s87 | 4) | 14s75 | 5) | 14s44 |
| 6) | 14s44 | 7) | 14s68 | 8) | 14s32 | 9) | 14s35 | 10) | 14s67 |
| 11) | 14s44 | 12) | 14s34 | 13) | 15s34 | 14) | 14s25* | 15) | 15s06 |
| 16) | 14s51 | 17) | 14s41 | 18) | 21s20 | 19) | 14s91 | 20) | 14s76 |
| 21) | 16s72 | 22) | 14s62 | 23) | 14s68 | 24) | 14s96 | 25) | 14s71 |
| 26) | 14s89 | 27) | 18s15 | 28) | 14s53 | ||||
| Nr 1: GULLO JERRY |
| 1) | 15s48 | 2) | 15s36 | 3) | 15s97 | 4) | 16s87 | 5) | 15s75 |
| 6) | 16s19 | 7) | 15s17 | 8) | 14s94 | 9) | 15s09 | 10) | 14s86 |
| 11) | 15s53 | 12) | 15s27 | 13) | 15s58 | 14) | 14s57* | 15) | 15s24 |
| 16) | 15s75 | 17) | 22s17 | 18) | 14s71 | 19) | 15s26 | 20) | 15s56 |
| 21) | 15s26 | 22) | 14s82 | 23) | 16s22 | 24) | 15s00 | 25) | 15s21 |
| 26) | 16s43 | 27) | 15s92 | ||||||
| Nr 6: CALARCO VITO |
| 1) | 15s72 | 2) | 15s89 | 3) | 16s53 | 4) | 15s41 | 5) | 15s13 |
| 6) | 15s28 | 7) | 15s79 | 8) | 15s65 | 9) | 15s01 | 10) | 15s34 |
| 11) | 16s32 | 12) | 15s29 | 13) | 14s86 | 14) | 16s86 | 15) | 15s98 |
| 16) | 23s27 | 17) | 15s10 | 18) | 15s15 | 19) | 15s34 | 20) | 15s31 |
| 21) | 14s77* | 22) | 14s82 | 23) | 14s92 | 24) | 15s84 | 25) | 15s45 |
| 26) | 15s00 | 27) | 16s30 | ||||||
| Nr 4: CALCARA ANDREA |
| 1) | 18s46 | 2) | 15s39 | 3) | 15s73 | 4) | 14s65* | 5) | 15s40 |
| 6) | 15s10 | 7) | 15s52 | 8) | 14s93 | 9) | 15s49 | 10) | 14s70 |
| 11) | 15s07 | 12) | 14s72 | 13) | 15s43 | 14) | 14s95 | 15) | 15s79 |
| 16) | 15s62 | 17) | 21s58 | 18) | 14s67 | 19) | 15s26 | 20) | 15s56 |
| 21) | 15s15 | 22) | 14s82 | 23) | 26s29 | 24) | 15s83 | 25) | 16s65 |
| 26) | 15s14 | 27) | 14s94 | ||||||
| Nr 7: ASTA GIANCARLO |
| 1) | 15s55 | 2) | 16s41 | 3) | 19s56 | 4) | 16s44 | 5) | 15s83 |
| 6) | 15s94 | 7) | 15s50 | 8) | 17s31 | 9) | 16s64 | 10) | 16s64 |
| 11) | 16s47 | 12) | 15s45 | 13) | 15s68 | 14) | 16s38 | 15) | 22s19 |
| 16) | 16s17 | 17) | 16s06 | 18) | 16s79 | 19) | 15s62 | 20) | 15s71 |
| 21) | 15s39 | 22) | 15s68 | 23) | 14s99* | 24) | 16s67 | 25) | 16s47 |
| 26) | 15s62 | ||||||||
| Nr 9: RUGGIERO GIANLUCA |
| 1) | 15s47 | 2) | 15s94 | 3) | 15s50 | 4) | 16s25 | 5) | 17s14 |
| 6) | 16s25 | 7) | 17s08 | 8) | 15s75 | 9) | 15s86 | 10) | 15s39* |
| 11) | 15s86 | 12) | 15s49 | 13) | 16s58 | 14) | 15s48 | 15) | 16s97 |
| 16) | 15s68 | 17) | 15s95 | 18) | 15s67 | 19) | 16s85 | 20) | 16s80 |
| 21) | 16s25 | 22) | 15s84 | 23) | 16s57 | 24) | 19s26 | ||
| Nr 2: VENUTA SEBASTIANO |
| 1) | 16s50 | 2) | 15s76 | 3) | 16s83 | 4) | 15s99 | 5) | 15s41* |
| 6) | 16s01 | 7) | 16s65 | 8) | 15s90 | 9) | 16s36 | 10) | 16s50 |
| 11) | 15s97 | 12) | 17s28 | 13) | 16s10 | 14) | 16s54 | 15) | 16s16 |
| 16) | 16s85 | ||||||||
| Nr 5: RAPISARDA MICHELE |
| 1) | 19s66 | 2) | 19s57 | 3) | 17s69 | 4) | 18s02 | 5) | 16s05* |
| 6) | 16s75 | 7) | 18s50 | 8) | 18s49 | 9) | 16s97 | 10) | 19s76 |
| 11) | 19s04 | ||||||||
| Nr 8: FICHERA CRISPINO |
| 1) | 15s55* | 2) | 16s50 | 3) | 15s67 | 4) | 16s19 | 5) | 15s73 |
| 6) | 15s77 | 7) | 16s17 | ||||||
![]() |
Generated by Cronos |