CAMP. REGIONALE 1/10 Cat. F2 1^PROVA Paterno' Ass. Racing 2000 01/03/09

2ª MANCHE 4ª BATTERIA
  Nr Concorrente   Veicolo Club Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro
1 5 FERRARO ANTONINO     29   07m10s56   14s16   15
2 6 MASTROIANNI ROSARIO     27   07m02s03   14s69   16
3 9 LA ROSA FLORIANA     27   07m09s68   14s79   1
4 3 SCUDERI SEBASTIANO     26   07m06s52   15s05   24
5 1 MONTAGNINO GIUSEPPE     26   07m08s60   15s21   7
6 4 CALVO ANDREA     22   07m10s01   15s72   12
7 8 PIZZO OSCAR     21   05m21s28   14s05   17
8 2 TROVATO DANIELE     20   05m51s83   15s34   14
9 7 CUCE' FRANCESCO     2   29s92   14s81   1
Inizio: 01/03/2009 11.57.40 Fine: 01/03/2009 12.05.17 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 8-9-7-6-5-4-3-1-2
Nr 5: FERRARO ANTONINO
1) 14s25 2) 14s57 3) 14s84 4) 14s26 5) 15s04
6) 14s37 7) 14s42 8) 14s75 9) 15s15 10) 14s19
11) 14s26 12) 14s60 13) 15s15 14) 14s61 15) 14s16*
16) 14s19 17) 14s88 18) 21s23 19) 14s23 20) 14s62
21) 15s72 22) 14s79 23) 14s55 24) 15s07 25) 14s31
26) 14s78 27) 14s67 28) 14s17 29) 14s73    
Nr 6: MASTROIANNI ROSARIO
1) 15s32 2) 15s42 3) 15s95 4) 14s98 5) 15s50
6) 15s34 7) 17s86 8) 14s96 9) 15s01 10) 15s26
11) 15s14 12) 15s08 13) 15s72 14) 15s25 15) 15s68
16) 14s69* 17) 15s18 18) 15s48 19) 21s19 20) 17s48
21) 14s93 22) 15s52 23) 15s11 24) 15s08 25) 14s91
26) 15s00 27) 14s99            
Nr 9: LA ROSA FLORIANA
1) 14s79* 2) 16s54 3) 15s78 4) 15s76 5) 15s66
6) 16s07 7) 15s98 8) 15s36 9) 16s91 10) 15s19
11) 16s25 12) 15s43 13) 15s50 14) 15s52 15) 15s13
16) 15s92 17) 15s86 18) 22s42 19) 15s79 20) 15s51
21) 15s48 22) 15s37 23) 15s44 24) 15s75 25) 15s59
26) 15s36 27) 15s32            
Nr 3: SCUDERI SEBASTIANO
1) 17s14 2) 16s19 3) 15s88 4) 15s51 5) 15s36
6) 15s35 7) 15s23 8) 15s79 9) 15s84 10) 15s25
11) 15s21 12) 15s41 13) 15s47 14) 15s36 15) 15s67
16) 37s17 17) 15s62 18) 15s44 19) 15s45 20) 15s89
21) 15s51 22) 15s25 23) 15s22 24) 15s05* 25) 15s70
26) 15s56                
Nr 1: MONTAGNINO GIUSEPPE
1) 15s79 2) 16s56 3) 15s73 4) 15s64 5) 15s32
6) 17s52 7) 15s21* 8) 17s03 9) 16s10 10) 15s79
11) 15s34 12) 15s51 13) 15s23 14) 16s95 15) 15s41
16) 16s49 17) 16s71 18) 24s30 19) 16s12 20) 15s85
21) 15s53 22) 15s31 23) 19s51 24) 16s50 25) 16s38
26) 16s77                
Nr 4: CALVO ANDREA
1) 17s03 2) 22s57 3) 16s83 4) 18s01 5) 17s91
6) 42s41 7) 16s06 8) 18s65 9) 16s60 10) 16s01
11) 16s05 12) 15s72* 13) 18s36 14) 25s75 15) 30s87
16) 16s16 17) 16s28 18) 16s97 19) 19s77 20) 17s06
21) 18s09 22) 16s85            
Nr 8: PIZZO OSCAR
1) 14s08 2) 14s07 3) 14s83 4) 14s34 5) 15s04
6) 14s56 7) 14s99 8) 14s50 9) 14s82 10) 14s57
11) 14s40 12) 14s82 13) 15s09 14) 14s54 15) 14s30
16) 14s63 17) 14s05* 18) 14s68 19) 21s27 20) 17s00
21) 20s70                
Nr 2: TROVATO DANIELE
1) 16s39 2) 16s52 3) 15s89 4) 16s07 5) 16s91
6) 15s86 7) 16s98 8) 15s49 9) 16s19 10) 15s71
11) 16s13 12) 15s45 13) 15s80 14) 15s34* 15) 16s35
16) 16s94 17) 23s04 18) 16s66 19) 28s42 20) 25s69
Nr 7: CUCE' FRANCESCO
1) 14s81* 2) 15s11            
 

Generated by Cronos