CAMP. REGIONALE 1/10 Cat. F2 1^PROVA Paterno' Ass. Racing 2000 01/03/09

2ª MANCHE 3ª BATTERIA
  Nr Concorrente   Veicolo Club Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro
1 8 CORRAO SALVATORE     29   07m06s12   13s93   27
2 7 IZZO GAETANO     26   07m11s35   15s13   8
3 9 LITRICO CARMELO     26   07m13s06   14s91   3
4 5 NICOLOSI SALVATORE     24   07m00s62   15s45   8
5 6 CALABRO CARLO     24   07m08s87   15s17   11
6 2 GIUSTOLISI GIOVANNI     23   07m16s10   15s46   17
7 1 GIARRAPUTO ALESSANDRO     21   07m01s55   15s01   15
8 3 SCALIA LUCA     20   05m18s33   14s73   11
9 4 DI STEFANO LUCIANO     16   04m31s49   15s46   7
Inizio: 01/03/2009 11.44.58 Fine: 01/03/2009 11.52.44 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 9-8-7-5-3-4-2-1-6
Nr 8: CORRAO SALVATORE
1) 14s20 2) 14s76 3) 14s43 4) 14s71 5) 14s53
6) 14s34 7) 14s42 8) 14s24 9) 14s35 10) 14s91
11) 14s97 12) 14s32 13) 13s98 14) 14s35 15) 14s54
16) 14s27 17) 14s56 18) 15s21 19) 14s32 20) 19s86
21) 14s48 22) 14s15 23) 14s70 24) 14s48 25) 14s16
26) 15s49 27) 13s93* 28) 15s04 29) 14s42    
Nr 7: IZZO GAETANO
1) 15s84 2) 17s74 3) 15s96 4) 15s87 5) 15s33
6) 15s26 7) 16s20 8) 15s13* 9) 16s24 10) 15s86
11) 15s61 12) 16s45 13) 17s92 14) 15s29 15) 23s81
16) 16s50 17) 16s69 18) 15s41 19) 15s57 20) 15s90
21) 17s61 22) 15s96 23) 16s52 24) 16s08 25) 20s94
26) 15s66                
Nr 9: LITRICO CARMELO
1) 15s16 2) 15s26 3) 14s91* 4) 16s41 5) 17s43
6) 15s42 7) 15s32 8) 15s35 9) 15s86 10) 15s42
11) 16s08 12) 17s49 13) 16s34 14) 14s93 15) 15s99
16) 26s98 17) 15s80 18) 26s04 19) 15s35 20) 15s36
21) 16s36 22) 15s21 23) 17s89 24) 16s18 25) 15s25
26) 15s27                
Nr 5: NICOLOSI SALVATORE
1) 16s16 2) 17s09 3) 16s66 4) 16s52 5) 16s54
6) 17s18 7) 16s64 8) 15s45* 9) 15s84 10) 15s81
11) 16s61 12) 15s58 13) 26s17 14) 16s04 15) 16s95
16) 15s81 17) 16s36 18) 15s68 19) 17s68 20) 26s36
21) 16s18 22) 24s60 23) 16s51 24) 16s20    
Nr 6: CALABRO CARLO
1) 29s29 2) 33s18 3) 15s68 4) 16s72 5) 15s36
6) 15s34 7) 15s84 8) 19s38 9) 19s70 10) 15s98
11) 15s17* 12) 16s07 13) 15s82 14) 15s55 15) 16s17
16) 22s61 17) 15s80 18) 15s59 19) 16s16 20) 19s64
21) 17s53 22) 15s46 23) 15s46 24) 15s37    
Nr 2: GIUSTOLISI GIOVANNI
1) 15s83 2) 16s86 3) 17s71 4) 16s32 5) 16s94
6) 15s95 7) 16s24 8) 15s51 9) 16s08 10) 16s01
11) 18s03 12) 15s85 13) 15s90 14) 18s53 15) 16s94
16) 15s68 17) 15s46* 18) 16s96 19) 24s21 20) 21s34
21) 24s56 22) 48s40 23) 20s79        
Nr 1: GIARRAPUTO ALESSANDRO
1) 15s84 2) 16s82 3) 15s40 4) 01m39s86 5) 15s25
6) 15s19 7) 15s59 8) 16s14 9) 15s55 10) 15s70
11) 18s44 12) 15s49 13) 15s71 14) 17s06 15) 15s01*
16) 16s59 17) 15s77 18) 15s59 19) 15s44 20) 15s63
21) 19s48                
Nr 3: SCALIA LUCA
1) 15s67 2) 15s53 3) 15s02 4) 14s86 5) 14s88
6) 15s29 7) 15s41 8) 15s42 9) 19s21 10) 16s01
11) 14s73* 12) 15s13 13) 14s85 14) 15s04 15) 15s90
16) 16s15 17) 14s98 18) 15s99 19) 15s09 20) 23s17
Nr 4: DI STEFANO LUCIANO
1) 17s88 2) 16s15 3) 15s84 4) 15s92 5) 15s63
6) 18s53 7) 15s46* 8) 15s59 9) 16s09 10) 15s53
11) 15s50 12) 15s58 13) 16s30 14) 18s99 15) 21s12
16) 21s38                
 

Generated by Cronos