![]() |
CAMP. REGIONALE 1/10 Cat. F2 1^PROVA | Paterno' Ass. Racing 2000 01/03/09 |
| Nr | Concorrente | Veicolo Club | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | |||||
| 1 | 1 | ALIBERTO CARMELO | 28 | 07m07s61 | 14s08 | 9 | |||||
| 2 | 8 | CACIOPPO ANTONIO | 28 | 07m08s69 | 14s34 | 26 | |||||
| 3 | 5 | MAUGERI ANTONINO | 26 | 07m03s66 | 15s33 | 23 | |||||
| 4 | 7 | COMIS CARMELO | 25 | 07m09s42 | 14s97 | 3 | |||||
| 5 | 3 | DI MAURO SALVATORE | 25 | 07m11s22 | 15s75 | 1 | |||||
| 6 | 9 | ALEO FRANCESCO | 21 | 06m45s80 | 15s75 | 20 | |||||
| 7 | 2 | MARCHESE IGNAZIO | 15 | 03m49s04 | 14s59 | 2 | |||||
| 8 | 4 | TOMARCHIO ROSARIO | 1 | 15s29 | 15s29 | 1 | |||||
| -- Non partiti -- | |||||||||||
| 9 | 6 | CATALFAMO ENRICO | 0 | - - | - - | 0 | |||||
| Inizio: 01/03/2009 11.18.58 | Fine: 01/03/2009 11.26.50 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 8-7-5-4-3-2-1-9 | |
| Nr 1: ALIBERTO CARMELO | ||
| 1) | 14s89 | 2) | 14s62 | 3) | 14s54 | 4) | 14s45 | 5) | 15s30 |
| 6) | 15s10 | 7) | 14s44 | 8) | 14s20 | 9) | 14s08* | 10) | 14s84 |
| 11) | 18s05 | 12) | 14s79 | 13) | 14s31 | 14) | 14s78 | 15) | 24s41 |
| 16) | 15s15 | 17) | 14s59 | 18) | 14s69 | 19) | 14s34 | 20) | 14s41 |
| 21) | 14s31 | 22) | 15s34 | 23) | 14s83 | 24) | 14s73 | 25) | 15s11 |
| 26) | 16s80 | 27) | 14s72 | 28) | 15s80 | ||||
| Nr 8: CACIOPPO ANTONIO |
| 1) | 14s62 | 2) | 15s01 | 3) | 14s78 | 4) | 14s63 | 5) | 14s44 |
| 6) | 14s92 | 7) | 14s77 | 8) | 17s43 | 9) | 15s59 | 10) | 14s89 |
| 11) | 14s87 | 12) | 15s13 | 13) | 15s21 | 14) | 14s99 | 15) | 15s57 |
| 16) | 14s67 | 17) | 20s35 | 18) | 15s21 | 19) | 14s98 | 20) | 14s96 |
| 21) | 15s02 | 22) | 15s29 | 23) | 15s92 | 24) | 15s10 | 25) | 14s89 |
| 26) | 14s34* | 27) | 16s29 | 28) | 14s82 | ||||
| Nr 5: MAUGERI ANTONINO |
| 1) | 15s57 | 2) | 15s54 | 3) | 16s22 | 4) | 16s02 | 5) | 15s61 |
| 6) | 16s08 | 7) | 15s75 | 8) | 16s89 | 9) | 15s65 | 10) | 17s78 |
| 11) | 16s18 | 12) | 15s45 | 13) | 16s36 | 14) | 16s02 | 15) | 15s81 |
| 16) | 16s26 | 17) | 16s50 | 18) | 15s95 | 19) | 23s40 | 20) | 16s37 |
| 21) | 16s02 | 22) | 16s11 | 23) | 15s33* | 24) | 15s69 | 25) | 15s76 |
| 26) | 15s34 | ||||||||
| Nr 7: COMIS CARMELO |
| 1) | 15s06 | 2) | 15s41 | 3) | 14s97* | 4) | 17s67 | 5) | 19s09 |
| 6) | 15s44 | 7) | 15s91 | 8) | 15s04 | 9) | 15s46 | 10) | 15s57 |
| 11) | 17s29 | 12) | 15s57 | 13) | 16s28 | 14) | 32s06 | 15) | 30s86 |
| 16) | 15s64 | 17) | 15s31 | 18) | 15s02 | 19) | 16s03 | 20) | 15s90 |
| 21) | 15s81 | 22) | 15s08 | 23) | 15s32 | 24) | 18s10 | 25) | 15s53 |
| Nr 3: DI MAURO SALVATORE |
| 1) | 15s75* | 2) | 19s88 | 3) | 16s54 | 4) | 16s16 | 5) | 16s22 |
| 6) | 16s28 | 7) | 23s16 | 8) | 15s78 | 9) | 19s75 | 10) | 16s98 |
| 11) | 15s95 | 12) | 16s43 | 13) | 21s91 | 14) | 16s29 | 15) | 16s76 |
| 16) | 15s97 | 17) | 16s35 | 18) | 16s17 | 19) | 18s81 | 20) | 17s62 |
| 21) | 16s25 | 22) | 16s09 | 23) | 15s95 | 24) | 16s32 | 25) | 17s85 |
| Nr 9: ALEO FRANCESCO |
| 1) | 17s21 | 2) | 19s87 | 3) | 17s36 | 4) | 21s60 | 5) | 16s33 |
| 6) | 18s08 | 7) | 18s06 | 8) | 16s43 | 9) | 18s15 | 10) | 43s81 |
| 11) | 16s92 | 12) | 22s22 | 13) | 17s58 | 14) | 15s93 | 15) | 16s82 |
| 16) | 15s92 | 17) | 17s37 | 18) | 17s41 | 19) | 15s80 | 20) | 15s75* |
| 21) | 27s18 | ||||||||
| Nr 2: MARCHESE IGNAZIO |
| 1) | 16s30 | 2) | 14s59* | 3) | 15s27 | 4) | 14s91 | 5) | 15s22 |
| 6) | 14s62 | 7) | 14s79 | 8) | 15s41 | 9) | 14s81 | 10) | 15s51 |
| 11) | 14s68 | 12) | 14s90 | 13) | 15s44 | 14) | 16s09 | 15) | 16s50 |
| Nr 4: TOMARCHIO ROSARIO |
| 1) | 15s29* | ||||||||
| Nr 6: CATALFAMO ENRICO |
![]() |
Generated by Cronos |