![]() |
CAMP. REGIONALE 1/10 Cat. F2 1^PROVA | Paterno' Ass. Racing 2000 01/03/09 |
| Nr | Concorrente | Veicolo Club | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | |||||
| 1 | 3 | GIACALONE ANDREA | 28 | 07m05s80 | 14s42 | 16 | |||||
| 2 | 8 | FICHERA CRISPINO | 27 | 07m06s22 | 14s68 | 25 | |||||
| 3 | 6 | CALARCO VITO | 26 | 07m09s74 | 15s12 | 23 | |||||
| 4 | 4 | CALCARA ANDREA | 25 | 07m02s62 | 14s40 | 25 | |||||
| 5 | 5 | RAPISARDA MICHELE | 23 | 07m04s03 | 15s55 | 2 | |||||
| 6 | 2 | VENUTA SEBASTIANO | 21 | 06m05s73 | 15s48 | 4 | |||||
| 7 | 7 | ASTA GIANCARLO | 17 | 05m04s41 | 15s41 | 16 | |||||
| 8 | 1 | GULLO JERRY | 15 | 03m57s07 | 14s98 | 1 | |||||
| 9 | 9 | RUGGIERO GIANLUCA | 13 | 03m28s92 | 15s19 | 6 | |||||
| Inizio: 01/03/2009 10.19.15 | Fine: 01/03/2009 10.26.58 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 1-2-3-4-5-6-7-8-9 | |
| Nr 3: GIACALONE ANDREA | ||
| 1) | 15s04 | 2) | 14s64 | 3) | 14s85 | 4) | 14s86 | 5) | 14s97 |
| 6) | 14s49 | 7) | 15s20 | 8) | 15s10 | 9) | 15s73 | 10) | 15s82 |
| 11) | 15s00 | 12) | 14s70 | 13) | 14s76 | 14) | 15s40 | 15) | 14s81 |
| 16) | 14s42* | 17) | 21s08 | 18) | 14s68 | 19) | 14s94 | 20) | 14s98 |
| 21) | 16s36 | 22) | 14s89 | 23) | 14s46 | 24) | 14s67 | 25) | 14s80 |
| 26) | 15s08 | 27) | 15s25 | 28) | 14s83 | ||||
| Nr 8: FICHERA CRISPINO |
| 1) | 15s99 | 2) | 16s52 | 3) | 15s11 | 4) | 15s83 | 5) | 15s31 |
| 6) | 15s07 | 7) | 14s96 | 8) | 17s17 | 9) | 16s59 | 10) | 15s21 |
| 11) | 15s02 | 12) | 15s42 | 13) | 14s96 | 14) | 22s81 | 15) | 15s17 |
| 16) | 15s69 | 17) | 15s84 | 18) | 15s07 | 19) | 15s71 | 20) | 16s75 |
| 21) | 14s88 | 22) | 15s10 | 23) | 15s46 | 24) | 15s79 | 25) | 14s68* |
| 26) | 15s07 | 27) | 15s04 | ||||||
| Nr 6: CALARCO VITO |
| 1) | 18s96 | 2) | 15s77 | 3) | 15s94 | 4) | 15s91 | 5) | 15s46 |
| 6) | 16s26 | 7) | 15s28 | 8) | 16s08 | 9) | 18s54 | 10) | 16s39 |
| 11) | 17s36 | 12) | 20s96 | 13) | 24s64 | 14) | 16s54 | 15) | 15s95 |
| 16) | 15s54 | 17) | 15s25 | 18) | 15s56 | 19) | 15s33 | 20) | 15s23 |
| 21) | 15s75 | 22) | 15s30 | 23) | 15s12* | 24) | 15s13 | 25) | 16s09 |
| 26) | 15s40 | ||||||||
| Nr 4: CALCARA ANDREA |
| 1) | 15s58 | 2) | 15s87 | 3) | 15s08 | 4) | 14s66 | 5) | 15s01 |
| 6) | 14s58 | 7) | 15s09 | 8) | 14s81 | 9) | 15s52 | 10) | 16s26 |
| 11) | 15s22 | 12) | 14s96 | 13) | 15s50 | 14) | 16s40 | 15) | 15s73 |
| 16) | 14s68 | 17) | 57s91 | 18) | 15s47 | 19) | 15s03 | 20) | 14s50 |
| 21) | 14s53 | 22) | 15s17 | 23) | 14s79 | 24) | 15s87 | 25) | 14s40* |
| Nr 5: RAPISARDA MICHELE |
| 1) | 15s60 | 2) | 15s55* | 3) | 16s39 | 4) | 15s98 | 5) | 15s88 |
| 6) | 17s05 | 7) | 17s20 | 8) | 18s25 | 9) | 16s93 | 10) | 16s12 |
| 11) | 16s74 | 12) | 16s44 | 13) | 16s28 | 14) | 16s15 | 15) | 55s75 |
| 16) | 16s30 | 17) | 17s08 | 18) | 16s11 | 19) | 16s15 | 20) | 15s79 |
| 21) | 15s88 | 22) | 15s86 | 23) | 24s55 | ||||
| Nr 2: VENUTA SEBASTIANO |
| 1) | 15s95 | 2) | 17s25 | 3) | 15s59 | 4) | 15s48* | 5) | 17s80 |
| 6) | 16s21 | 7) | 16s14 | 8) | 16s70 | 9) | 17s87 | 10) | 16s23 |
| 11) | 17s87 | 12) | 19s08 | 13) | 17s22 | 14) | 16s04 | 15) | 18s75 |
| 16) | 17s14 | 17) | 25s35 | 18) | 15s89 | 19) | 15s64 | 20) | 16s22 |
| 21) | 21s31 | ||||||||
| Nr 7: ASTA GIANCARLO |
| 1) | 16s05 | 2) | 17s70 | 3) | 16s63 | 4) | 16s57 | 5) | 15s75 |
| 6) | 16s65 | 7) | 16s25 | 8) | 15s89 | 9) | 36s98 | 10) | 17s12 |
| 11) | 16s55 | 12) | 15s81 | 13) | 16s01 | 14) | 22s76 | 15) | 15s82 |
| 16) | 15s41* | 17) | 16s46 | ||||||
| Nr 1: GULLO JERRY |
| 1) | 14s98* | 2) | 15s02 | 3) | 15s45 | 4) | 15s09 | 5) | 16s16 |
| 6) | 15s33 | 7) | 15s42 | 8) | 16s72 | 9) | 15s53 | 10) | 15s58 |
| 11) | 15s45 | 12) | 15s90 | 13) | 18s37 | 14) | 16s19 | 15) | 15s88 |
| Nr 9: RUGGIERO GIANLUCA |
| 1) | 15s27 | 2) | 16s34 | 3) | 15s33 | 4) | 16s59 | 5) | 15s71 |
| 6) | 15s19* | 7) | 16s21 | 8) | 16s42 | 9) | 15s36 | 10) | 15s22 |
| 11) | 15s43 | 12) | 15s53 | 13) | 20s32 | ||||
![]() |
Generated by Cronos |