CAMP. REGIONALE 1/10 Cat. F2 1^PROVA Paterno' Ass. Racing 2000 01/03/09

1ª MANCHE 4ª BATTERIA
  Nr Concorrente   Veicolo Club Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro
1 8 PIZZO OSCAR     29   07m13s55   14s03   24
2 7 CUCE' FRANCESCO     28   07m11s94   14s24   24
3 5 FERRARO ANTONINO     28   07m12s67   14s21   23
4 9 LA ROSA FLORIANA     27   07m11s76   14s48   12
5 2 TROVATO DANIELE     23   06m48s28   15s98   12
6 6 MASTROIANNI ROSARIO     23   07m07s42   15s35   3
7 4 CALVO ANDREA     18   07m06s62   16s22   4
8 3 SCUDERI SEBASTIANO     10   02m45s12   15s27   6
9 1 MONTAGNINO GIUSEPPE     6   01m50s25   16s09   6
Inizio: 01/03/2009 10.05.59 Fine: 01/03/2009 10.13.40 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 1-2-3-4-5-9-7-8-6
Nr 8: PIZZO OSCAR
1) 14s50 2) 14s92 3) 14s60 4) 15s04 5) 14s39
6) 15s14 7) 16s24 8) 14s37 9) 15s17 10) 14s62
11) 15s09 12) 14s35 13) 14s79 14) 14s82 15) 14s66
16) 15s27 17) 15s17 18) 14s82 19) 14s81 20) 14s54
21) 19s46 22) 14s64 23) 15s06 24) 14s03* 25) 14s49
26) 14s51 27) 14s56 28) 14s83 29) 14s66    
Nr 7: CUCE' FRANCESCO
1) 14s37 2) 14s89 3) 18s13 4) 14s99 5) 14s60
6) 14s75 7) 15s77 8) 16s81 9) 14s61 10) 15s66
11) 16s90 12) 14s96 13) 16s64 14) 14s63 15) 21s63
16) 15s22 17) 15s20 18) 14s49 19) 15s16 20) 14s83
21) 14s86 22) 14s90 23) 15s01 24) 14s24* 25) 14s58
26) 14s73 27) 14s79 28) 14s59        
Nr 5: FERRARO ANTONINO
1) 15s18 2) 17s16 3) 14s84 4) 14s65 5) 14s59
6) 14s81 7) 18s24 8) 15s03 9) 14s63 10) 16s04
11) 15s26 12) 14s60 13) 15s19 14) 14s47 15) 14s74
16) 21s72 17) 14s99 18) 16s28 19) 14s76 20) 14s47
21) 14s66 22) 14s91 23) 14s21* 24) 14s22 25) 15s74
26) 17s62 27) 14s74 28) 14s92        
Nr 9: LA ROSA FLORIANA
1) 15s13 2) 20s95 3) 15s36 4) 15s31 5) 15s41
6) 15s02 7) 21s98 8) 14s96 9) 14s77 10) 15s37
11) 14s97 12) 14s48* 13) 15s33 14) 15s01 15) 15s09
16) 15s86 17) 16s66 18) 15s42 19) 14s98 20) 21s66
21) 15s07 22) 15s29 23) 14s93 24) 17s37 25) 15s18
26) 14s98 27) 15s22            
Nr 2: TROVATO DANIELE
1) 16s88 2) 19s29 3) 16s75 4) 16s69 5) 17s55
6) 18s58 7) 16s45 8) 17s86 9) 17s75 10) 17s78
11) 18s57 12) 15s98* 13) 16s41 14) 17s75 15) 16s95
16) 16s51 17) 17s09 18) 25s28 19) 16s51 20) 19s39
21) 19s36 22) 16s27 23) 16s63        
Nr 6: MASTROIANNI ROSARIO
1) 15s90 2) 15s88 3) 15s35* 4) 15s40 5) 16s62
6) 22s90 7) 16s46 8) 15s93 9) 18s31 10) 26s80
11) 25s11 12) 27s54 13) 19s05 14) 30s08 15) 16s83
16) 15s88 17) 16s83 18) 16s70 19) 15s76 20) 16s05
21) 16s27 22) 15s97 23) 15s80        
Nr 4: CALVO ANDREA
1) 29s31 2) 01m11s39 3) 17s66 4) 16s22* 5) 18s35
6) 19s98 7) 17s57 8) 17s89 9) 21s83 10) 19s81
11) 17s30 12) 17s74 13) 30s42 14) 16s85 15) 23s38
16) 34s96 17) 19s67 18) 16s29        
Nr 3: SCUDERI SEBASTIANO
1) 15s58 2) 15s69 3) 15s67 4) 15s69 5) 15s41
6) 15s27* 7) 17s96 8) 18s96 9) 15s60 10) 19s29
Nr 1: MONTAGNINO GIUSEPPE
1) 16s47 2) 17s34 3) 16s52 4) 25s56 5) 18s27
6) 16s09*                
 

Generated by Cronos