CAMP. REGIONALE 1/10 Cat. F2 1^PROVA Paterno' Ass. Racing 2000 01/03/09

1ª MANCHE 2ª BATTERIA
  Nr Concorrente   Veicolo Club Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro
1 9 GIARRITTA MIRKO     28   07m08s68   13s99   7
2 1 CUCINOTTA GIUSEPPE     26   07m00s79   14s30   9
3 4 CARDILLO CRISTIAN     25   07m04s71   15s25   17
4 8 SCURRIA FRANCESCO     25   07m04s88   15s40   22
5 5 CULOMA CLAUDIO     24   07m01s16   15s28   1
6 6 REIMONDO EMANUELE     24   07m05s41   16s59   4
7 3 FOTI LORENZO     24   07m05s79   13s86   20
8 2 GIGANTE GIOVANNI     21   06m40s21   15s84   5
9 7 LEONARDI ALFIO     4   01m08s70   16s12   2
Inizio: 01/03/2009 9.40.07 Fine: 01/03/2009 9.48.03 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 1-3-5-2-4-6-7-8-9
Nr 9: GIARRITTA MIRKO
1) 15s12 2) 14s38 3) 14s64 4) 14s74 5) 16s41
6) 14s80 7) 13s99* 8) 14s42 9) 14s46 10) 16s68
11) 14s23 12) 14s88 13) 14s03 14) 15s30 15) 27s29
16) 14s55 17) 14s36 18) 14s46 19) 15s71 20) 14s66
21) 14s93 22) 15s00 23) 15s55 24) 14s61 25) 15s23
26) 14s48 27) 14s84 28) 14s93        
Nr 1: CUCINOTTA GIUSEPPE
1) 14s44 2) 14s80 3) 14s99 4) 16s22 5) 15s04
6) 15s78 7) 14s98 8) 15s94 9) 14s30* 10) 15s72
11) 15s27 12) 14s60 13) 14s66 14) 17s68 15) 17s68
16) 21s56 17) 16s91 18) 18s09 19) 19s01 20) 15s78
21) 14s99 22) 18s16 23) 16s00 24) 16s19 25) 15s41
26) 16s59                
Nr 4: CARDILLO CRISTIAN
1) 16s96 2) 16s58 3) 16s34 4) 18s99 5) 17s84
6) 19s33 7) 15s58 8) 16s39 9) 17s90 10) 16s54
11) 15s95 12) 17s09 13) 17s01 14) 16s95 15) 15s97
16) 23s95 17) 15s25* 18) 16s00 19) 17s87 20) 15s88
21) 16s08 22) 16s25 23) 15s88 24) 16s55 25) 15s58
Nr 8: SCURRIA FRANCESCO
1) 18s00 2) 15s83 3) 17s10 4) 17s16 5) 16s41
6) 15s95 7) 16s09 8) 16s71 9) 16s62 10) 15s93
11) 16s70 12) 18s12 13) 22s33 14) 23s27 15) 17s74
16) 16s12 17) 16s24 18) 16s42 19) 17s08 20) 15s60
21) 16s11 22) 15s40* 23) 16s10 24) 15s64 25) 16s21
Nr 5: CULOMA CLAUDIO
1) 15s28* 2) 18s59 3) 15s49 4) 16s49 5) 16s01
6) 15s96 7) 16s28 8) 17s81 9) 16s87 10) 17s56
11) 16s64 12) 25s72 13) 16s73 14) 17s71 15) 22s10
16) 15s91 17) 18s24 18) 16s52 19) 16s38 20) 17s06
21) 17s91 22) 20s10 23) 17s22 24) 16s58    
Nr 6: REIMONDO EMANUELE
1) 19s08 2) 17s67 3) 17s12 4) 16s59* 5) 17s28
6) 16s93 7) 16s92 8) 17s07 9) 17s21 10) 17s21
11) 16s80 12) 17s37 13) 18s61 14) 16s85 15) 17s40
16) 17s27 17) 17s41 18) 26s16 19) 17s37 20) 16s63
21) 17s42 22) 17s38 23) 17s66 24) 18s00    
Nr 3: FOTI LORENZO
1) 15s63 2) 15s52 3) 14s93 4) 01m29s98 5) 14s79
6) 14s45 7) 14s03 8) 14s70 9) 15s33 10) 15s15
11) 14s51 12) 14s51 13) 14s12 14) 14s98 15) 14s42
16) 14s38 17) 14s67 18) 14s09 19) 14s01 20) 13s86*
21) 14s20 22) 15s13 23) 14s41 24) 13s99    
Nr 2: GIGANTE GIOVANNI
1) 23s59 2) 16s81 3) 19s35 4) 16s12 5) 15s84*
6) 16s74 7) 18s26 8) 20s77 9) 19s39 10) 16s22
11) 15s84* 12) 34s04 13) 16s83 14) 16s63 15) 30s37
16) 16s99 17) 16s84 18) 18s72 19) 18s57 20) 16s14
21) 16s15                
Nr 7: LEONARDI ALFIO
1) 19s58 2) 16s12* 3) 16s25 4) 16s75    
 

Generated by Cronos