![]() |
CAMP. REGIONALE 1/10 Cat. F2 1^PROVA | Paterno' Ass. Racing 2000 01/03/09 |
| Nr | Concorrente | Veicolo Club | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | |||||
| 1 | 1 | ALIBERTO CARMELO | 27 | 07m05s52 | 13s95 | 1 | |||||
| 2 | 2 | MARCHESE IGNAZIO | 27 | 07m10s04 | 14s52 | 2 | |||||
| 3 | 4 | TOMARCHIO ROSARIO | 26 | 07m05s35 | 14s55 | 26 | |||||
| 4 | 5 | MAUGERI ANTONINO | 25 | 07m05s97 | 15s22 | 2 | |||||
| 5 | 3 | DI MAURO SALVATORE | 24 | 07m00s64 | 15s56 | 10 | |||||
| 6 | 6 | CATALFAMO ENRICO | 22 | 07m08s86 | 14s85 | 9 | |||||
| 7 | 7 | COMIS CARMELO | 19 | 06m41s96 | 15s25 | 12 | |||||
| 8 | 8 | CACIOPPO ANTONIO | 18 | 04m48s44 | 14s50 | 7 | |||||
| 9 | 9 | ALEO FRANCESCO | 18 | 05m07s89 | 15s63 | 7 | |||||
| Inizio: 01/03/2009 9.26.20 | Fine: 01/03/2009 9.34.05 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 1-2-4-5-3-6-7-8-9 | |
| Nr 1: ALIBERTO CARMELO | ||
| 1) | 13s95* | 2) | 14s71 | 3) | 15s00 | 4) | 14s58 | 5) | 14s75 |
| 6) | 14s76 | 7) | 23s20 | 8) | 14s33 | 9) | 15s30 | 10) | 22s25 |
| 11) | 14s70 | 12) | 18s01 | 13) | 15s31 | 14) | 15s19 | 15) | 16s06 |
| 16) | 14s69 | 17) | 14s89 | 18) | 15s39 | 19) | 14s92 | 20) | 17s44 |
| 21) | 15s44 | 22) | 14s79 | 23) | 16s13 | 24) | 15s00 | 25) | 15s08 |
| 26) | 13s96 | 27) | 15s69 | ||||||
| Nr 2: MARCHESE IGNAZIO |
| 1) | 15s54 | 2) | 14s52* | 3) | 14s75 | 4) | 15s40 | 5) | 16s31 |
| 6) | 15s20 | 7) | 14s84 | 8) | 15s33 | 9) | 16s00 | 10) | 16s10 |
| 11) | 16s03 | 12) | 15s47 | 13) | 15s23 | 14) | 15s61 | 15) | 15s21 |
| 16) | 17s23 | 17) | 16s43 | 18) | 23s18 | 19) | 15s53 | 20) | 15s30 |
| 21) | 16s79 | 22) | 15s87 | 23) | 14s81 | 24) | 15s33 | 25) | 17s40 |
| 26) | 15s47 | 27) | 15s16 | ||||||
| Nr 4: TOMARCHIO ROSARIO |
| 1) | 24s24 | 2) | 14s75 | 3) | 14s92 | 4) | 15s29 | 5) | 15s96 |
| 6) | 15s17 | 7) | 14s67 | 8) | 15s62 | 9) | 14s94 | 10) | 15s19 |
| 11) | 14s93 | 12) | 15s48 | 13) | 15s25 | 14) | 14s84 | 15) | 28s28 |
| 16) | 14s99 | 17) | 25s14 | 18) | 15s27 | 19) | 15s28 | 20) | 15s62 |
| 21) | 14s92 | 22) | 14s86 | 23) | 15s08 | 24) | 15s31 | 25) | 14s81 |
| 26) | 14s55* | ||||||||
| Nr 5: MAUGERI ANTONINO |
| 1) | 16s92 | 2) | 15s22* | 3) | 15s87 | 4) | 18s94 | 5) | 15s94 |
| 6) | 16s62 | 7) | 18s87 | 8) | 16s59 | 9) | 17s67 | 10) | 19s74 |
| 11) | 16s81 | 12) | 15s93 | 13) | 16s11 | 14) | 17s87 | 15) | 16s07 |
| 16) | 16s89 | 17) | 23s94 | 18) | 15s59 | 19) | 16s07 | 20) | 16s81 |
| 21) | 16s27 | 22) | 15s49 | 23) | 16s62 | 24) | 16s28 | 25) | 16s84 |
| Nr 3: DI MAURO SALVATORE |
| 1) | 16s29 | 2) | 17s07 | 3) | 17s01 | 4) | 15s72 | 5) | 17s01 |
| 6) | 15s92 | 7) | 16s38 | 8) | 31s44 | 9) | 15s78 | 10) | 15s56* |
| 11) | 15s86 | 12) | 23s49 | 13) | 16s94 | 14) | 17s54 | 15) | 17s77 |
| 16) | 15s82 | 17) | 16s03 | 18) | 17s42 | 19) | 19s15 | 20) | 16s16 |
| 21) | 15s89 | 22) | 16s54 | 23) | 16s65 | 24) | 17s20 | ||
| Nr 6: CATALFAMO ENRICO |
| 1) | 15s51 | 2) | 15s23 | 3) | 16s27 | 4) | 17s61 | 5) | 16s56 |
| 6) | 16s50 | 7) | 15s35 | 8) | 23s05 | 9) | 14s85* | 10) | 21s56 |
| 11) | 18s29 | 12) | 16s60 | 13) | 16s65 | 14) | 16s13 | 15) | 15s69 |
| 16) | 18s68 | 17) | 18s36 | 18) | 01m06s19 | 19) | 15s89 | 20) | 22s64 |
| 21) | 15s61 | 22) | 15s64 | ||||||
| Nr 7: COMIS CARMELO |
| 1) | 17s37 | 2) | 16s21 | 3) | 17s31 | 4) | 15s36 | 5) | 16s47 |
| 6) | 15s71 | 7) | 17s68 | 8) | 16s68 | 9) | 18s18 | 10) | 18s83 |
| 11) | 15s34 | 12) | 15s25* | 13) | 39s71 | 14) | 19s89 | 15) | 34s73 |
| 16) | 40s42 | 17) | 17s82 | 18) | 19s52 | 19) | 29s48 | ||
| Nr 8: CACIOPPO ANTONIO |
| 1) | 15s08 | 2) | 15s06 | 3) | 15s79 | 4) | 14s79 | 5) | 16s25 |
| 6) | 16s86 | 7) | 14s50* | 8) | 15s14 | 9) | 14s92 | 10) | 17s94 |
| 11) | 14s64 | 12) | 23s17 | 13) | 14s91 | 14) | 16s01 | 15) | 15s00 |
| 16) | 15s31 | 17) | 17s98 | 18) | 15s09 | ||||
| Nr 9: ALEO FRANCESCO |
| 1) | 16s75 | 2) | 16s72 | 3) | 16s67 | 4) | 17s42 | 5) | 15s79 |
| 6) | 17s77 | 7) | 15s63* | 8) | 16s50 | 9) | 16s45 | 10) | 16s36 |
| 11) | 17s02 | 12) | 16s69 | 13) | 17s04 | 14) | 16s16 | 15) | 16s80 |
| 16) | 24s99 | 17) | 15s80 | 18) | 17s33 | ||||
![]() |
Generated by Cronos |